Globala väderstationer

Reklam
Barcelona/Intl, Spanien (8181): Temperatur & Daggpunkt: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Barcelona/Intl, Spanien (8181): Vindhastighet: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Barcelona/Intl, Spanien (8181): Vindriktning: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Barcelona/Intl, Spanien (8181): Lufttrycket vid havsytans nivå: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Barcelona/Intl, Spanien (8181): Sikt: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
17.05.2012 09:00:00 17,3 10,9 1 1 ONO 1019,0 10
17.05.2012 08:00:00 15,6 10,4 2 4 NNV 1019,5 10
17.05.2012 07:00:00 15,1 10,1 2 4 NNV 1019,2 10
17.05.2012 06:00:00 14,7 9,9 2 4 N 1019,6 10
17.05.2012 05:00:00 13,9 9,7 2 4 NNV 1020,1 10
17.05.2012 04:00:00 13,9 9,3 2 3 NNV 1020,3 10
17.05.2012 03:00:00 14,3 9,7 2 4 NV 1021,1 10
17.05.2012 02:00:00 14,4 9,6 3 5 NV 1021,7 10
17.05.2012 01:00:00 15,4 10,0 2 3 VNV 1022,2 10
17.05.2012 00:00:00 16,3 9,5 2 4 SV 1022,3 10
16.05.2012 23:00:00 17,1 9,8 2 4 SV 1022,5 10
16.05.2012 22:00:00 17,2 9,9 3 6 SSV 1022,3 10
16.05.2012 21:00:00 17,6 9,7 4 8 SSV 1021,8 10
16.05.2012 20:00:00 18,7 9,6 4 8 SSV 1021,5 10
16.05.2012 19:00:00 19,4 9,5 5 10 SSV 1021,6 19
16.05.2012 18:00:00 19,7 9,2 5 10 SSV 1021,8 10
16.05.2012 17:00:00 20,3 9,1 5 10 SSV 1022,0 10
16.05.2012 16:00:00 19,7 9,0 5 9 S 1022,5 10
16.05.2012 15:00:00 20,1 9,0 4 8 S 1022,8 10
16.05.2012 14:00:00 19,6 8,7 3 6 SSO 1023,0 10
16.05.2012 13:00:00 19,7 9,0 4 7 SSO 1023,1 10
16.05.2012 12:00:00 19,5 6,6 1 2 SO 1022,8 10
16.05.2012 11:00:00 17,4 5,2 4 8 NNV 1022,6 10
16.05.2012 10:00:00 16,7 5,6 6 11 NV 1021,9 10
16.05.2012 09:00:00 15,5 5,3 6 12 NNV 1021,3 10
16.05.2012 08:00:00 15,2 5,7 4 7 NNV 1020,7 10
16.05.2012 07:00:00 16,0 9,5 4 7 ONO 1020,2 10
16.05.2012 06:00:00 16,6 12,3 4 7 N 1019,2 10
16.05.2012 05:00:00 18,1 14,4 5 9 ONO 1018,6 10
16.05.2012 04:00:00 18,5 14,0 4 7 OSO 1018,4 10
16.05.2012 03:00:00 18,5 13,8 4 7 SO 1018,4 10
16.05.2012 02:00:00 18,4 13,5 5 9 SO 1018,7 10
16.05.2012 01:00:00 18,4 13,8 5 9 SO 1018,8 10
16.05.2012 00:00:00 18,5 14,0 4 8 ONO 1019,0 10
15.05.2012 23:00:00 18,6 14,1 3 6 ONO 1019,0 10
15.05.2012 22:00:00 18,8 13,9 5 10 O 1018,3 16
15.05.2012 21:00:00 19,4 11,1 4 7 ONO 1017,8 10
15.05.2012 20:00:00 20,8 9,0 4 7 O 1017,3 10
15.05.2012 19:00:00 21,7 9,6 3 6 OSO 1016,8 10
15.05.2012 18:00:00 21,9 9,3 4 7 OSO 1016,7 10
15.05.2012 17:00:00 21,9 11,4 5 10 OSO 1016,1 10
15.05.2012 16:00:00 23,2 7,4 5 9 S 1016,5 10
15.05.2012 15:00:00 23,2 4,8 6 11 SSV 1016,5 10
15.05.2012 14:00:00 22,8 9,2 6 12 SSV 1016,8 10
15.05.2012 13:00:00 22,8 10,7 5 9 SSV 1017,0 10
15.05.2012 12:00:00 23,0 12,6 4 8 SSV 1017,1 10
15.05.2012 11:00:00 22,3 13,7 3 5 S 1017,0 10
15.05.2012 10:00:00 22,5 13,9 3 5 - 1016,8 10
15.05.2012 09:00:00 21,4 13,6 3 6 NV 1016,4 10
15.05.2012 08:00:00 19,2 14,2 2 4 SV 1016,4 10
15.05.2012 07:00:00 17,6 13,1 2 4 SSV 1016,0 10
15.05.2012 06:00:00 18,0 13,3 2 4 V 1015,9 10
15.05.2012 05:00:00 18,4 13,5 3 5 SV 1015,8 10
15.05.2012 04:00:00 18,4 13,7 2 3 SSV 1015,8 10
15.05.2012 03:00:00 18,7 13,1 2 3 S 1016,0 10
15.05.2012 02:00:00 18,6 13,0 2 3 S 1016,3 10
15.05.2012 01:00:00 18,9 12,2 1 2 SSO 1016,8 10
15.05.2012 00:00:00 18,7 12,1 2 3 S 1016,2 10
14.05.2012 23:00:00 18,3 12,1 1 2 - 1016,1 10
14.05.2012 22:00:00 18,2 12,0 4 8 VSV 1015,4 10
14.05.2012 21:00:00 18,8 11,8 4 8 SV 1014,6 10
14.05.2012 20:00:00 20,3 12,1 7 13 SV 1014,3 10
14.05.2012 19:00:00 20,8 12,0 7 13 SV 1014,5 10
14.05.2012 18:00:00 21,8 12,5 8 15 SV 1014,4 10
14.05.2012 17:00:00 22,1 12,8 7 13 SV 1014,8 10
14.05.2012 16:00:00 22,1 13,2 7 14 SV 1015,8 29
14.05.2012 15:00:00 21,8 13,2 8 16 SSV 1016,1 10
14.05.2012 14:00:00 21,8 13,5 7 14 S 1016,5 10
14.05.2012 13:00:00 22,0 13,3 7 14 S 1017,2 10
14.05.2012 12:00:00 21,5 12,7 6 12 S 1017,4 10
14.05.2012 11:00:00 21,7 13,1 5 10 SSV 1017,9 10
14.05.2012 10:00:00 21,1 13,3 5 10 SSV 1018,4 10
14.05.2012 09:00:00 21,5 11,4 4 8 VSV 1018,2 10
14.05.2012 08:00:00 19,5 11,3 2 4 VNV 1017,9 10
14.05.2012 07:00:00 18,4 11,8 1 1 - 1017,5 10
14.05.2012 06:00:00 18,9 11,7 2 3 SSV 1017,3 10
14.05.2012 05:00:00 18,4 11,9 3 6 VSV 1017,5 10
14.05.2012 04:00:00 19,1 12,6 1 2 - 1017,6 10
14.05.2012 03:00:00 19,3 12,3 0 0 N 1018,2 10
14.05.2012 02:00:00 20,1 11,0 2 4 ONO 1018,3 30
14.05.2012 01:00:00 20,2 11,4 2 4 SO 1018,6 30
14.05.2012 00:00:00 20,2 13,5 1 1 - 1018,7 10
13.05.2012 23:00:00 20,0 13,7 1 2 - 1018,4 10
13.05.2012 22:00:00 19,5 13,9 2 3 NO 1018,1 10
13.05.2012 21:00:00 19,5 13,6 4 8 O 1017,8 10
13.05.2012 20:00:00 20,1 13,7 5 9 O 1017,3 10
13.05.2012 19:00:00 21,1 13,5 6 12 O 1017,7 10
13.05.2012 18:00:00 21,7 13,3 6 12 OSO 1017,6 10
13.05.2012 17:00:00 22,0 14,8 6 11 O 1017,8 10
13.05.2012 16:00:00 22,8 14,6 4 8 OSO 1018,0 10
13.05.2012 15:00:00 22,6 14,5 5 9 SO 1018,7 10
13.05.2012 14:00:00 22,4 14,3 5 9 SO 1019,4 10
13.05.2012 13:00:00 22,2 14,7 4 7 OSO 1019,9 10
13.05.2012 12:00:00 22,3 14,4 4 7 OSO 1020,2 10
13.05.2012 11:00:00 22,0 14,7 4 7 OSO 1020,3 10
13.05.2012 10:00:00 20,2 15,3 3 6 O 1020,5 10
13.05.2012 09:00:00 20,4 16,1 4 8 ONO 1020,9 10
13.05.2012 08:00:00 19,4 15,3 3 6 ONO 1021,2 10
13.05.2012 07:00:00 18,2 14,5 2 4 NO 1020,4 10
13.05.2012 06:00:00 19,0 15,6 2 3 S 1020,0 10
13.05.2012 05:00:00 19,3 16,0 0 0 N 1019,8 10
13.05.2012 04:00:00 19,7 15,5 2 4 S 1020,4 10
13.05.2012 03:00:00 21,1 15,9 3 6 N 1021,2 10
13.05.2012 02:00:00 20,9 13,9 4 7 VNV 1022,9 10
13.05.2012 01:00:00 20,6 14,6 1 2 - 1022,3 10
13.05.2012 00:00:00 20,1 14,5 4 8 VSV 1022,8 10
12.05.2012 23:00:00 20,2 14,4 3 5 VSV 1022,2 10
12.05.2012 22:00:00 20,6 14,3 3 6 SV 1022,1 10
12.05.2012 21:00:00 20,7 14,3 5 9 SSV 1022,2 10
12.05.2012 20:00:00 22,5 14,6 2 3 VNV 1023,7 10
12.05.2012 19:00:00 22,5 14,9 4 8 SSV 1022,7 10
12.05.2012 18:00:00 23,6 14,8 3 6 SSO 1022,8 10
12.05.2012 17:00:00 24,0 13,9 3 6 S 1023,0 10
12.05.2012 16:00:00 24,9 14,5 3 5 S 1023,6 10
12.05.2012 15:00:00 25,8 13,2 2 4 S 1023,9 10
12.05.2012 14:00:00 26,3 14,2 2 4 OSO 1023,9 10
12.05.2012 13:00:00 25,8 14,0 7 13 SV 1023,6 10
12.05.2012 12:00:00 25,0 13,9 7 14 SV 1023,3 10
12.05.2012 11:00:00 24,7 13,4 7 13 SV 1023,4 10
12.05.2012 10:00:00 24,3 12,2 5 9 SV 1023,5 10
12.05.2012 09:00:00 23,2 12,2 3 5 VNV 1023,6 10
12.05.2012 08:00:00 20,5 10,6 3 5 VNV 1023,4 10
12.05.2012 07:00:00 17,9 13,0 2 4 V 1023,2 30
12.05.2012 06:00:00 17,9 12,5 3 6 V 1023,3 10
12.05.2012 05:00:00 18,9 11,9 3 6 VSV 1023,7 10
12.05.2012 04:00:00 19,4 11,9 3 6 SV 1024,1 10
12.05.2012 03:00:00 19,9 10,6 1 2 V 1024,5 10
12.05.2012 02:00:00 19,5 13,9 3 6 SV 1024,8 10
12.05.2012 01:00:00 19,4 14,6 4 7 SV 1025,6 10
12.05.2012 00:00:00 19,7 14,5 4 7 SSV 1025,5 10
11.05.2012 23:00:00 20,1 14,0 5 9 SSV 1025,5 10
11.05.2012 22:00:00 21,0 12,1 5 9 SSV 1025,0 10
11.05.2012 21:00:00 21,7 11,5 6 11 SSV 1024,3 10
11.05.2012 20:00:00 23,7 9,6 7 14 SV 1023,8 10
11.05.2012 19:00:00 25,1 7,2 8 16 SV 1023,7 10
11.05.2012 18:00:00 25,8 6,4 9 18 SV 1024,0 10
11.05.2012 17:00:00 25,5 8,3 9 17 SV 1024,4 10
11.05.2012 16:00:00 25,3 12,0 9 18 SV 1024,5 10
11.05.2012 15:00:00 25,7 8,8 10 20 SV 1024,8 10
11.05.2012 14:00:00 25,1 10,2 9 17 SV 1025,0 10
11.05.2012 13:00:00 24,1 11,8 9 17 SSV 1025,2 10
11.05.2012 12:00:00 24,2 11,0 8 16 SSV 1025,3 10
11.05.2012 11:00:00 23,8 9,5 8 15 SSV 1025,1 10
11.05.2012 10:00:00 23,5 9,1 2 4 SSV 1025,2 10
11.05.2012 09:00:00 22,2 8,2 3 6 VNV 1025,0 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone