Globala väderstationer

Reklam
Lanzarote, Spanien (60040): Temperatur & Daggpunkt: 11.05.2012 08:00:00 - 17.05.2012 08:00:00 (WEST)Lanzarote, Spanien (60040): Vindhastighet: 11.05.2012 08:00:00 - 17.05.2012 08:00:00 (WEST)Lanzarote, Spanien (60040): Vindriktning: 11.05.2012 08:00:00 - 17.05.2012 08:00:00 (WEST)Lanzarote, Spanien (60040): Lufttrycket vid havsytans nivå: 11.05.2012 08:00:00 - 17.05.2012 08:00:00 (WEST)Lanzarote, Spanien (60040): Sikt: 11.05.2012 08:00:00 - 17.05.2012 08:00:00 (WEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
17.05.2012 08:00:00 24,9 9,8 3 5 SSV 1013,0 10
17.05.2012 07:00:00 25,4 5,8 3 5 N 1012,5 10
17.05.2012 06:00:00 25,0 5,6 6 11 N 1012,3 10
17.05.2012 05:00:00 22,2 15,7 0 0 N 1013,0 -
17.05.2012 04:00:00 23,0 13,8 5 10 NNV 1013,4 -
17.05.2012 03:00:00 24,2 10,8 5 10 NNV 1013,8 -
17.05.2012 02:00:00 23,9 9,0 3 6 NNV 1014,5 -
17.05.2012 01:00:00 23,7 17,4 2 4 NV 1015,1 -
17.05.2012 00:00:00 24,1 12,7 1 2 - 1015,6 10
16.05.2012 23:00:00 24,7 17,4 3 5 SV 1015,0 10
16.05.2012 22:00:00 24,5 18,7 4 8 VSV 1014,2 10
16.05.2012 21:00:00 27,6 17,5 3 6 SSV 1013,0 10
16.05.2012 20:00:00 25,5 18,9 1 2 - 1012,6 10
16.05.2012 19:00:00 26,9 19,0 4 7 SSV 1012,0 10
16.05.2012 18:00:00 28,4 18,3 3 5 SSV 1012,1 10
16.05.2012 17:00:00 30,3 16,3 4 7 SSV 1012,3 10
16.05.2012 16:00:00 32,2 13,2 5 10 SSV 1012,6 10
16.05.2012 15:00:00 33,1 12,0 4 8 SSV 1012,6 10
16.05.2012 14:00:00 31,9 11,5 4 8 SSV 1013,4 10
16.05.2012 13:00:00 30,7 10,9 3 6 SSV 1013,9 10
16.05.2012 12:00:00 29,9 11,9 2 4 SSV 1014,4 10
16.05.2012 11:00:00 28,2 12,9 1 1 - 1014,2 10
16.05.2012 10:00:00 26,7 11,2 2 3 S 1013,8 10
16.05.2012 09:00:00 25,6 10,6 1 2 - 1013,5 10
16.05.2012 08:00:00 24,5 9,0 1 2 - 1013,5 10
16.05.2012 07:00:00 23,6 8,6 2 4 VSV 1013,4 10
16.05.2012 06:00:00 22,9 9,3 0 0 N 1012,9 10
16.05.2012 05:00:00 23,0 10,1 2 4 NNO 1012,8 -
16.05.2012 04:00:00 23,5 10,5 0 0 N 1013,0 -
16.05.2012 03:00:00 22,8 17,2 1 2 N 1013,1 -
16.05.2012 02:00:00 23,0 17,8 1 1 SO 1013,5 -
16.05.2012 01:00:00 24,1 18,3 1 2 S 1013,6 -
16.05.2012 00:00:00 25,1 16,5 1 1 - 1013,6 10
15.05.2012 23:00:00 24,9 16,9 3 5 SV 1013,1 10
15.05.2012 22:00:00 25,4 19,1 2 3 SSV 1012,3 10
15.05.2012 21:00:00 28,6 17,1 2 4 SSV 1011,8 10
15.05.2012 20:00:00 35,7 7,5 5 9 ONO 1011,3 10
15.05.2012 19:00:00 33,4 14,9 1 1 - 1011,3 10
15.05.2012 18:00:00 32,9 15,3 3 5 ONO 1011,7 10
15.05.2012 17:00:00 33,0 14,4 1 2 - 1012,1 10
15.05.2012 16:00:00 34,4 11,5 3 5 O 1012,5 10
15.05.2012 15:00:00 35,4 9,0 1 2 - 1012,8 10
15.05.2012 14:00:00 33,6 11,9 5 10 O 1013,4 10
15.05.2012 13:00:00 35,4 7,5 1 2 - 1013,6 10
15.05.2012 12:00:00 35,4 1,7 1 2 - 1014,0 10
15.05.2012 11:00:00 34,4 2,0 1 2 - 1013,9 10
15.05.2012 10:00:00 33,2 4,0 1 2 - 1013,8 10
15.05.2012 09:00:00 31,2 5,1 1 2 - 1013,4 10
15.05.2012 08:00:00 27,8 7,2 2 3 N 1013,0 10
15.05.2012 07:00:00 24,6 9,3 1 2 - 1012,6 10
15.05.2012 06:00:00 23,6 11,3 2 3 NNO 1012,5 10
15.05.2012 05:00:00 23,9 11,6 1 2 NNO 1012,5 -
15.05.2012 04:00:00 25,1 11,6 0 0 N 1012,7 -
15.05.2012 03:00:00 25,8 12,6 2 4 NO 1013,0 -
15.05.2012 02:00:00 27,5 9,8 4 8 O 1012,2 -
15.05.2012 01:00:00 26,8 14,8 1 1 ONO 1012,7 -
15.05.2012 00:00:00 31,8 5,9 6 11 ONO 1012,9 10
14.05.2012 23:00:00 29,8 12,6 5 10 ONO 1012,8 10
14.05.2012 22:00:00 26,7 16,7 4 7 ONO 1012,5 10
14.05.2012 21:00:00 27,3 19,5 1 2 - 1012,2 10
14.05.2012 20:00:00 28,5 19,7 1 2 - 1011,9 10
14.05.2012 19:00:00 29,1 19,1 3 5 O 1011,4 10
14.05.2012 18:00:00 28,7 17,9 1 2 - 1011,3 10
14.05.2012 17:00:00 30,4 13,6 1 1 - 1011,4 10
14.05.2012 16:00:00 29,5 13,8 1 1 - 1011,8 10
14.05.2012 15:00:00 29,1 14,3 1 1 - 1012,4 10
14.05.2012 14:00:00 28,2 15,8 1 1 - 1013,0 10
14.05.2012 13:00:00 28,2 14,2 0 0 N 1013,5 10
14.05.2012 12:00:00 26,0 17,8 1 1 - 1013,6 10
14.05.2012 11:00:00 33,0 8,6 3 5 O 1013,1 10
14.05.2012 10:00:00 34,1 3,8 3 5 NO 1012,7 10
14.05.2012 09:00:00 31,6 4,9 4 8 N 1012,7 10
14.05.2012 08:00:00 26,5 8,0 4 8 N 1012,4 10
14.05.2012 07:00:00 23,1 11,8 1 2 - 1012,4 10
14.05.2012 06:00:00 22,5 15,8 4 7 ONO 1012,0 10
14.05.2012 05:00:00 23,1 14,6 1 1 OSO 1012,0 -
14.05.2012 04:00:00 25,0 10,3 3 6 ONO 1011,8 -
14.05.2012 03:00:00 25,9 15,8 3 6 O 1012,5 -
14.05.2012 02:00:00 30,0 2,3 3 6 ONO 1012,4 -
14.05.2012 01:00:00 29,8 2,9 1 2 ONO 1012,7 -
14.05.2012 00:00:00 31,2 5,0 4 8 ONO 1012,8 10
13.05.2012 23:00:00 32,9 1,4 4 8 ONO 1012,4 10
13.05.2012 22:00:00 32,1 2,7 1 1 - 1012,3 10
13.05.2012 21:00:00 26,0 18,2 1 1 - 1012,7 10
13.05.2012 20:00:00 28,1 17,9 5 10 O 1012,6 10
13.05.2012 19:00:00 29,5 16,8 6 12 O 1012,7 10
13.05.2012 18:00:00 26,6 18,1 9 17 O 1012,9 10
13.05.2012 17:00:00 29,5 18,2 8 15 O 1012,5 10
13.05.2012 16:00:00 30,3 18,0 8 15 O 1013,2 10
13.05.2012 15:00:00 32,5 15,0 7 13 O 1013,8 10
13.05.2012 14:00:00 30,4 16,6 7 13 O 1014,3 10
13.05.2012 13:00:00 29,2 15,7 8 16 O 1014,6 10
13.05.2012 12:00:00 29,6 16,0 8 15 O 1014,7 10
13.05.2012 11:00:00 31,9 12,5 7 14 O 1014,4 10
13.05.2012 10:00:00 32,6 3,5 5 10 ONO 1014,5 10
13.05.2012 09:00:00 27,4 7,8 1 1 - 1014,6 10
13.05.2012 08:00:00 26,2 2,8 1 2 - 1014,6 10
13.05.2012 07:00:00 25,4 5,2 2 3 ONO 1014,5 10
13.05.2012 06:00:00 26,0 5,9 2 3 ONO 1014,6 10
13.05.2012 05:00:00 26,2 7,7 2 4 NNO 1014,9 -
13.05.2012 04:00:00 26,7 8,2 4 8 NO 1015,3 -
13.05.2012 03:00:00 26,8 8,9 8 16 NO 1015,2 -
13.05.2012 02:00:00 28,1 8,5 7 14 NO 1015,8 -
13.05.2012 01:00:00 27,9 9,7 6 12 NNO 1015,8 -
13.05.2012 00:00:00 28,5 10,2 8 15 ONO 1016,5 10
12.05.2012 23:00:00 28,2 9,5 9 17 ONO 1016,3 10
12.05.2012 22:00:00 29,8 10,8 8 16 ONO 1016,2 10
12.05.2012 21:00:00 32,1 8,4 5 10 ONO 1015,8 10
12.05.2012 20:00:00 33,8 14,3 7 14 ONO 1015,3 10
12.05.2012 19:00:00 36,1 11,5 8 16 O 1015,3 10
12.05.2012 18:00:00 33,6 13,8 9 17 O 1015,6 10
12.05.2012 17:00:00 34,5 13,1 8 15 O 1015,9 10
12.05.2012 16:00:00 33,8 13,0 9 18 O 1016,4 10
12.05.2012 15:00:00 35,9 9,4 5 10 NO 1016,7 20
12.05.2012 14:00:00 34,4 10,3 8 16 O 1017,1 10
12.05.2012 13:00:00 33,8 9,1 8 15 ONO 1017,6 10
12.05.2012 12:00:00 32,9 9,3 9 17 ONO 1017,8 10
12.05.2012 11:00:00 31,1 9,2 3 5 S 1018,0 10
12.05.2012 10:00:00 28,2 15,0 5 9 N 1017,7 10
12.05.2012 09:00:00 24,9 15,5 8 16 NNV 1017,3 10
12.05.2012 08:00:00 22,9 14,7 7 13 N 1016,9 10
12.05.2012 07:00:00 23,5 13,0 4 8 NNO 1016,4 10
12.05.2012 06:00:00 23,0 13,4 3 6 N 1016,6 10
12.05.2012 05:00:00 24,2 9,6 4 8 N 1016,4 -
12.05.2012 04:00:00 24,3 9,8 5 10 N 1016,9 -
12.05.2012 03:00:00 23,8 11,4 5 10 NNO 1017,3 -
12.05.2012 02:00:00 22,4 13,5 6 11 N 1017,8 -
12.05.2012 01:00:00 21,1 15,6 7 14 N 1018,8 -
12.05.2012 00:00:00 21,5 15,3 9 18 N 1019,0 10
11.05.2012 23:00:00 22,2 14,5 9 18 N 1018,2 10
11.05.2012 22:00:00 22,6 14,2 12 24 N 1017,0 10
11.05.2012 21:00:00 23,6 12,9 13 26 NNV 1016,4 10
11.05.2012 20:00:00 24,9 11,4 11 22 NNV 1015,5 10
11.05.2012 19:00:00 25,5 13,6 12 24 NNV 1015,7 10
11.05.2012 18:00:00 27,3 13,3 10 19 N 1015,9 10
11.05.2012 17:00:00 28,0 14,0 7 14 NNV 1016,5 10
11.05.2012 16:00:00 29,5 14,1 9 17 N 1016,2 10
11.05.2012 15:00:00 31,3 11,3 8 15 N 1016,4 10
11.05.2012 14:00:00 30,6 11,0 8 15 N 1017,2 10
11.05.2012 13:00:00 29,1 13,7 8 16 N 1017,6 10
11.05.2012 12:00:00 29,3 10,8 10 19 N 1017,5 10
11.05.2012 11:00:00 27,4 12,5 9 18 N 1017,0 10
11.05.2012 10:00:00 25,5 12,2 12 24 N 1016,4 10
11.05.2012 09:00:00 24,1 12,4 12 23 NNV 1016,2 10
11.05.2012 08:00:00 22,0 12,8 10 20 N 1015,6 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone