Globala väderstationer

Reklam
Marham, Storbritannien (3482): Temperatur & Daggpunkt: 11.05.2012 08:00:00 - 17.05.2012 08:00:00 (BST)Marham, Storbritannien (3482): Vindhastighet & gusts: 11.05.2012 08:00:00 - 17.05.2012 08:00:00 (BST)Marham, Storbritannien (3482): Vindriktning: 11.05.2012 08:00:00 - 17.05.2012 08:00:00 (BST)Marham, Storbritannien (3482): Lufttrycket vid havsytans nivå: 11.05.2012 08:00:00 - 17.05.2012 08:00:00 (BST)Marham, Storbritannien (3482): Sikt: 11.05.2012 08:00:00 - 17.05.2012 08:00:00 (BST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
17.05.2012 08:00:00 8,5 5,9 3 5 - - S 1020,0 10
17.05.2012 07:00:00 7,3 5,0 3 5 - - SSO 1020,3 10
17.05.2012 06:00:00 6,5 3,0 3 5 - - SSO 1020,6 10
17.05.2012 05:00:00 5,5 3,5 2 3 - - SO 1021,3 20
17.05.2012 04:00:00 4,5 2,9 1 2 - - OSO 1021,7 17
17.05.2012 03:00:00 5,6 3,3 2 4 - - SO 1022,1 19
17.05.2012 02:00:00 3,5 2,6 1 2 - - SO 1022,8 16
17.05.2012 01:00:00 6,4 3,5 2 4 - - SO 1023,2 19
17.05.2012 00:00:00 6,6 3,4 2 3 - - S 1023,6 20
16.05.2012 23:00:00 8,0 4,1 2 3 - - SSO 1023,9 10
16.05.2012 22:00:00 8,9 4,0 2 3 - - S 1023,9 10
16.05.2012 21:00:00 9,9 5,0 2 3 - - SV 1024,0 10
16.05.2012 20:00:00 11,0 4,0 2 4 - - SV 1023,9 10
16.05.2012 19:00:00 11,2 3,8 4 7 - - V 1024,1 10
16.05.2012 18:00:00 11,4 2,4 4 7 - - V 1024,2 40
16.05.2012 17:00:00 11,7 0,8 5 10 - - V 1024,2 10
16.05.2012 16:00:00 12,1 1,7 4 7 - - V 1024,4 10
16.05.2012 15:00:00 12,2 2,4 6 12 - - V 1024,8 10
16.05.2012 14:00:00 12,1 0,9 6 12 - - V 1024,9 10
16.05.2012 13:00:00 12,0 1,7 5 9 - - VNV 1024,7 10
16.05.2012 12:00:00 10,9 1,1 5 9 - - VNV 1025,0 10
16.05.2012 11:00:00 11,1 2,6 6 11 - - VNV 1024,6 10
16.05.2012 10:00:00 9,3 2,3 4 8 - - VNV 1024,8 10
16.05.2012 09:00:00 7,9 3,2 5 9 - - NV 1024,6 25
16.05.2012 08:00:00 6,5 3,1 4 8 - - NV 1024,2 10
16.05.2012 07:00:00 4,0 2,2 3 5 - - VNV 1023,9 10
16.05.2012 06:00:00 1,8 0,8 2 4 - - VNV 1023,7 16
16.05.2012 05:00:00 1,0 -0,2 2 4 - - V 1023,1 17
16.05.2012 04:00:00 2,1 0,9 3 6 - - VNV 1022,9 17
16.05.2012 03:00:00 3,1 1,7 3 6 - - V 1022,5 17
16.05.2012 02:00:00 4,4 1,3 4 7 - - V 1022,3 20
16.05.2012 01:00:00 4,9 1,8 4 7 - - V 1022,1 20
16.05.2012 00:00:00 4,6 1,5 4 7 - - VNV 1021,9 18
15.05.2012 23:00:00 4,6 1,0 3 5 - - VNV 1021,5 10
15.05.2012 22:00:00 5,6 1,3 4 8 - - NNV 1021,0 10
15.05.2012 21:00:00 6,4 1,2 5 9 - - NNV 1020,5 10
15.05.2012 20:00:00 8,0 0,9 7 13 13 25 N 1019,6 10
15.05.2012 19:00:00 8,6 1,2 9 18 14 27 N 1018,7 10
15.05.2012 18:00:00 9,5 0,4 10 20 17 33 N 1017,7 10
15.05.2012 17:00:00 10,3 2,4 11 22 16 32 N 1016,7 10
15.05.2012 16:00:00 9,3 2,7 13 25 17 33 N 1016,0 10
15.05.2012 15:00:00 9,1 6,1 10 19 15 29 N 1018,2 10
15.05.2012 14:00:00 9,3 5,1 10 19 16 31 N 1013,9 10
15.05.2012 13:00:00 10,0 5,1 11 22 15 29 N 1013,0 10
15.05.2012 12:00:00 9,2 4,6 9 17 13 25 NV 1012,1 10
15.05.2012 11:00:00 10,1 4,1 8 16 - - NV 1011,6 10
15.05.2012 10:00:00 9,0 4,4 6 12 - - NV 1011,1 10
15.05.2012 09:00:00 7,9 4,3 7 13 - - VNV 1010,7 10
15.05.2012 08:00:00 6,6 4,3 6 12 - - VNV 1010,3 10
15.05.2012 07:00:00 5,9 4,4 5 9 - - V 1010,2 10
15.05.2012 06:00:00 5,7 4,5 5 9 - - V 1010,0 10
15.05.2012 05:00:00 5,2 3,6 3 6 - - V 1010,0 16
15.05.2012 04:00:00 4,9 3,8 2 3 - - SV 1010,1 19
15.05.2012 03:00:00 4,7 2,9 1 2 - - S 1010,4 22
15.05.2012 02:00:00 4,4 2,5 1 2 - - SV 1010,5 21
15.05.2012 01:00:00 5,2 3,3 2 3 - - VNV 1010,8 24
15.05.2012 00:00:00 5,9 3,2 3 6 - - VNV 1010,9 23
14.05.2012 23:00:00 6,9 5,0 2 3 - - VNV 1011,0 21
14.05.2012 22:00:00 7,6 6,0 3 5 - - SV 1011,0 18
14.05.2012 21:00:00 9,1 6,1 4 8 - - VSV 1010,9 21
14.05.2012 20:00:00 11,4 8,5 4 7 - - SSV 1010,5 21
14.05.2012 19:00:00 11,7 8,8 5 9 - - SSV 1010,5 22
14.05.2012 18:00:00 11,0 8,0 3 5 - - S 1010,7 10
14.05.2012 17:00:00 9,9 7,1 8 16 - - VSV 1011,5 10
14.05.2012 16:00:00 12,3 8,8 9 18 - - SSV 1011,9 10
14.05.2012 15:00:00 11,3 8,4 7 13 - - SSV 1012,8 10
14.05.2012 14:00:00 10,3 8,1 7 13 - - SSV 1013,5 10
14.05.2012 13:00:00 10,5 8,6 6 12 - - SSV 1014,1 10
14.05.2012 12:00:00 9,8 8,0 6 12 - - SV 1014,6 10
14.05.2012 11:00:00 9,4 8,0 6 12 - - SV 1014,9 10
14.05.2012 10:00:00 8,5 7,5 7 14 - - SV 1015,4 8
14.05.2012 09:00:00 7,9 6,8 6 12 - - SSV 1015,6 8
14.05.2012 08:00:00 7,4 6,3 5 10 - - SSV 1015,9 8
14.05.2012 07:00:00 7,0 5,7 6 11 - - SSV 1016,1 8
14.05.2012 06:00:00 6,9 5,1 5 10 - - SSV 1016,3 14
14.05.2012 05:00:00 7,1 4,7 5 9 - - SV 1016,6 15
14.05.2012 04:00:00 7,6 3,2 5 9 - - SV 1017,2 18
14.05.2012 03:00:00 8,1 0,3 6 11 - - SV 1017,9 10
14.05.2012 02:00:00 8,4 -1,1 8 15 - - SV 1018,6 35
14.05.2012 01:00:00 8,6 -1,3 6 12 - - SV 1019,2 30
14.05.2012 00:00:00 9,5 1,6 7 14 - - SV 1019,7 30
13.05.2012 23:00:00 10,5 4,6 6 11 - - SV 1020,3 26
13.05.2012 22:00:00 10,7 5,0 5 9 - - SSV 1021,0 25
13.05.2012 21:00:00 11,3 4,8 4 8 - - SSV 1021,6 10
13.05.2012 20:00:00 13,1 3,9 7 13 - - SV 1022,0 29
13.05.2012 19:00:00 14,3 2,8 9 17 - - VSV 1022,5 30
13.05.2012 18:00:00 15,1 3,8 9 17 - - SV 1023,6 30
13.05.2012 17:00:00 15,3 3,8 9 17 13 25 SV 1024,8 30
13.05.2012 16:00:00 15,6 3,9 9 17 13 26 SV 1025,8 29
13.05.2012 15:00:00 15,0 3,4 9 17 - - SV 1026,8 27
13.05.2012 14:00:00 15,8 3,1 8 16 - - VSV 1027,9 29
13.05.2012 13:00:00 14,8 3,3 7 14 - - VSV 1029,1 29
13.05.2012 12:00:00 14,8 4,5 7 14 - - SV 1030,0 30
13.05.2012 11:00:00 13,2 5,0 5 10 - - SV 1031,0 29
13.05.2012 10:00:00 12,4 5,5 4 8 - - SV 1031,9 10
13.05.2012 09:00:00 10,1 5,7 3 5 - - SSV 1032,4 10
13.05.2012 08:00:00 7,4 4,9 2 4 - - SSV 1033,1 10
13.05.2012 07:00:00 5,2 4,0 2 4 - - S 1033,6 8
13.05.2012 06:00:00 3,7 2,9 2 3 - - S 1034,0 6
13.05.2012 05:00:00 3,4 2,8 1 2 - - S 1034,2 7
13.05.2012 04:00:00 4,1 3,4 1 2 - - S 1034,6 8
13.05.2012 03:00:00 4,8 4,0 2 3 - - S 1035,2 10
13.05.2012 02:00:00 5,1 4,1 2 3 - - SV 1035,9 14
13.05.2012 01:00:00 6,0 4,9 3 5 - - SSV 1036,3 15
13.05.2012 00:00:00 6,8 4,3 3 6 - - S 1036,6 20
12.05.2012 23:00:00 7,3 4,0 1 2 - - S 1036,8 25
12.05.2012 22:00:00 8,8 3,5 2 3 - - SO 1036,9 26
12.05.2012 21:00:00 9,9 3,5 2 3 - - SO 1036,9 30
12.05.2012 20:00:00 11,4 2,7 1 2 - - VNV 1037,0 30
12.05.2012 19:00:00 12,8 2,9 2 3 - - NV 1037,1 30
12.05.2012 18:00:00 13,2 1,2 3 6 - - VNV 1037,5 30
12.05.2012 17:00:00 13,1 0,5 5 9 - - NV 1037,9 30
12.05.2012 16:00:00 12,9 3,0 5 9 - - NV 1037,9 10
12.05.2012 15:00:00 12,6 1,4 5 9 - - NNV 1038,2 10
12.05.2012 14:00:00 12,4 1,8 6 11 - - N 1038,3 10
12.05.2012 13:00:00 11,5 2,9 6 12 - - NV 1038,0 10
12.05.2012 12:00:00 11,3 2,5 6 12 - - NV 1037,8 10
12.05.2012 11:00:00 10,7 3,8 5 10 - - NNV 1037,6 10
12.05.2012 10:00:00 9,5 4,8 5 9 - - NNV 1037,3 27
12.05.2012 09:00:00 9,2 5,1 5 9 - - NNV 1036,8 21
12.05.2012 08:00:00 8,7 5,7 5 10 - - NNV 1036,1 17
12.05.2012 07:00:00 6,3 5,4 4 8 - - VNV 1035,4 7
12.05.2012 06:00:00 4,9 4,0 4 8 - - NV 1034,6 10
12.05.2012 05:00:00 4,5 3,6 2 4 - - VNV 1033,5 11
12.05.2012 04:00:00 4,6 3,5 4 8 - - VNV 1033,2 15
12.05.2012 03:00:00 5,6 3,7 5 9 - - VNV 1032,7 17
12.05.2012 02:00:00 6,4 4,7 5 9 - - VNV 1032,2 22
12.05.2012 01:00:00 7,6 4,8 5 9 - - VNV 1031,6 30
12.05.2012 00:00:00 8,0 4,5 7 14 - - NV 1031,0 30
11.05.2012 23:00:00 7,6 4,9 5 9 - - VNV 1030,3 29
11.05.2012 22:00:00 8,4 4,7 5 9 - - VNV 1029,4 30
11.05.2012 21:00:00 8,7 4,3 5 9 - - V 1028,5 35
11.05.2012 20:00:00 9,0 6,1 4 7 - - VNV 1027,4 30
11.05.2012 19:00:00 9,4 6,6 5 9 - - NNV 1026,4 30
11.05.2012 18:00:00 11,4 4,6 6 11 - - NV 1025,4 30
11.05.2012 17:00:00 13,2 5,1 7 14 13 25 VNV 1024,4 10
11.05.2012 16:00:00 12,8 4,3 8 15 14 27 VNV 1023,8 10
11.05.2012 15:00:00 12,7 3,5 9 18 14 27 VNV 1022,4 10
11.05.2012 14:00:00 12,8 3,8 10 20 14 28 VNV 1021,5 10
11.05.2012 13:00:00 13,2 5,1 10 19 14 27 VNV 1020,2 10
11.05.2012 12:00:00 13,0 5,5 9 18 13 26 V 1018,9 10
11.05.2012 11:00:00 12,5 7,1 8 15 13 25 V 1017,7 10
11.05.2012 10:00:00 12,9 8,0 8 16 13 25 VSV 1016,9 10
11.05.2012 09:00:00 12,5 8,0 9 18 13 26 V 1016,1 10
11.05.2012 08:00:00 11,8 7,3 9 17 - - VSV 1015,2 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone