Globala väderstationer

Reklam
Minsk, Vitryssland (26850): Temperatur & Daggpunkt: 11.05.2012 10:00:00 - 17.05.2012 10:00:00 (FET)Minsk, Vitryssland (26850): Vindhastighet: 11.05.2012 10:00:00 - 17.05.2012 10:00:00 (FET)Minsk, Vitryssland (26850): Vindriktning: 11.05.2012 10:00:00 - 17.05.2012 10:00:00 (FET)Minsk, Vitryssland (26850): Lufttrycket vid havsytans nivå: 11.05.2012 10:00:00 - 17.05.2012 10:00:00 (FET)Minsk, Vitryssland (26850): Sikt: 11.05.2012 10:00:00 - 17.05.2012 10:00:00 (FET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
17.05.2012 10:00:00 15,0 14,0 2 4 OSO - 6
17.05.2012 09:00:00 14,8 14,1 2 4 O 1006,7 6
17.05.2012 08:00:00 15,0 14,0 3 6 OSO - 6
17.05.2012 07:00:00 14,0 14,0 3 6 OSO - 4,0
17.05.2012 06:00:00 14,3 13,0 2 4 SO 1006,4 8
17.05.2012 05:00:00 - - - - - - -
17.05.2012 04:00:00 - - - - - - -
17.05.2012 03:00:00 14,3 12,3 2 4 OSO 1006,5 10
17.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
17.05.2012 01:00:00 - - - - - - -
17.05.2012 00:00:00 14,4 12,6 1 2 OSO 1006,8 10
16.05.2012 23:00:00 - - - - - - -
16.05.2012 22:00:00 - - - - - - -
16.05.2012 21:00:00 19,0 14,9 2 4 OSO 1004,9 10
16.05.2012 20:00:00 20,0 15,0 5 10 O - 10
16.05.2012 19:00:00 21,0 17,0 2 4 O - 10
16.05.2012 18:00:00 20,6 15,9 1 2 SO 1004,7 10
16.05.2012 17:00:00 19,0 16,0 2 4 SSO - 10
16.05.2012 16:00:00 19,0 17,0 3 6 OSO - 10
16.05.2012 15:00:00 21,4 14,4 5 10 O 1006,5 10
16.05.2012 14:00:00 19,0 15,0 5 10 O - 10
16.05.2012 13:00:00 16,0 14,0 4 8 O - 10
16.05.2012 12:00:00 15,0 12,4 5 10 O 1008,4 10
16.05.2012 11:00:00 13,0 12,0 4 8 ONO - 5
16.05.2012 10:00:00 13,0 11,0 3 6 ONO - 6
16.05.2012 09:00:00 12,0 10,4 5 10 ONO 1010,5 6
16.05.2012 08:00:00 12,0 10,0 4 8 ONO - 10
16.05.2012 07:00:00 11,0 9,0 5 10 ONO - 10
16.05.2012 06:00:00 10,2 9,0 5 10 ONO 1011,4 10
16.05.2012 05:00:00 - - - - - - -
16.05.2012 04:00:00 - - - - - - -
16.05.2012 03:00:00 10,5 8,5 1 2 O 1013,2 10
16.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
16.05.2012 01:00:00 - - - - - - -
16.05.2012 00:00:00 10,8 8,1 1 2 O 1014,0 10
15.05.2012 23:00:00 - - - - - - -
15.05.2012 22:00:00 - - - - - - -
15.05.2012 21:00:00 11,4 7,7 1 2 O 1014,4 15
15.05.2012 20:00:00 12,0 8,0 5 10 O - 10
15.05.2012 19:00:00 13,0 8,0 4 8 OSO - 10
15.05.2012 18:00:00 13,2 6,8 4 8 O 1014,5 10
15.05.2012 17:00:00 13,0 6,0 5 10 O - 10
15.05.2012 16:00:00 14,0 5,0 5 10 O - 10
15.05.2012 15:00:00 14,6 4,5 5 10 O 1015,4 10
15.05.2012 14:00:00 14,0 4,0 5 10 NO - 10
15.05.2012 13:00:00 15,0 4,0 5 10 O - 10
15.05.2012 12:00:00 13,6 2,5 5 10 ONO 1016,8 10
15.05.2012 11:00:00 14,0 5,0 5 10 ONO - 10
15.05.2012 10:00:00 13,0 4,0 3 6 O - 10
15.05.2012 09:00:00 9,3 2,7 3 6 ONO 1018,7 10
15.05.2012 08:00:00 9,0 2,0 3 6 NO - 10
15.05.2012 07:00:00 7,0 2,0 2 4 NO - 10
15.05.2012 06:00:00 5,8 2,1 1 2 NO 1019,9 10
15.05.2012 05:00:00 - - - - - - -
15.05.2012 04:00:00 - - - - - - -
15.05.2012 03:00:00 4,7 1,9 0 0 N 1021,3 10
15.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
15.05.2012 01:00:00 - - - - - - -
15.05.2012 00:00:00 7,2 1,9 1 2 ONO 1021,7 10
14.05.2012 23:00:00 - - - - - - -
14.05.2012 22:00:00 - - - - - - -
14.05.2012 21:00:00 11,6 0,4 1 2 ONO 1021,4 15
14.05.2012 20:00:00 12,0 -1,0 4 8 ONO - 10
14.05.2012 19:00:00 13,0 0,0 5 10 NO - 10
14.05.2012 18:00:00 14,1 0,6 4 8 NO 1021,5 10
14.05.2012 17:00:00 13,0 0,0 5 10 NO - 10
14.05.2012 16:00:00 13,0 1,0 3 6 NO - 10
14.05.2012 15:00:00 12,5 -0,5 3 6 NO 1022,9 10
14.05.2012 14:00:00 12,0 0,0 5 10 ONO - 10
14.05.2012 13:00:00 12,0 0,0 5 10 ONO - 10
14.05.2012 12:00:00 11,2 0,0 5 10 NO 1024,1 10
14.05.2012 11:00:00 11,0 0,0 5 10 ONO - 10
14.05.2012 10:00:00 11,0 0,0 5 10 ONO - 10
14.05.2012 09:00:00 9,6 0,9 4 8 NNO 1024,3 10
14.05.2012 08:00:00 8,0 3,0 2 4 NNO - 10
14.05.2012 07:00:00 6,0 3,0 3 6 N - 10
14.05.2012 06:00:00 2,8 1,8 1 2 NNO 1024,8 10
14.05.2012 05:00:00 - - - - - - -
14.05.2012 04:00:00 - - - - - - -
14.05.2012 03:00:00 4,3 2,8 0 0 N 1024,6 10
14.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
14.05.2012 01:00:00 - - - - - - -
14.05.2012 00:00:00 5,4 3,2 0 0 N 1023,7 10
13.05.2012 23:00:00 - - - - - - -
13.05.2012 22:00:00 - - - - - - -
13.05.2012 21:00:00 9,1 2,3 1 2 NNV 1022,6 10
13.05.2012 20:00:00 10,0 3,0 5 10 NNO - 10
13.05.2012 19:00:00 10,0 3,0 5 10 N - 10
13.05.2012 18:00:00 10,0 7,0 5 10 NNV 1021,7 10
13.05.2012 17:00:00 11,0 3,0 5 10 NNV - 10
13.05.2012 16:00:00 10,0 4,0 6 12 NNV - 10
13.05.2012 15:00:00 10,6 3,0 5 10 NV 1021,0 10
13.05.2012 14:00:00 10,0 3,0 5 10 VNV - 10
13.05.2012 13:00:00 9,0 5,0 5 10 NV - 10
13.05.2012 12:00:00 9,2 5,0 4 8 VNV 1020,9 10
13.05.2012 11:00:00 8,0 4,0 4 8 VNV - 10
13.05.2012 10:00:00 8,0 4,0 3 6 VNV - 10
13.05.2012 09:00:00 6,9 3,6 4 8 V 1020,5 10
13.05.2012 08:00:00 6,0 3,0 5 10 V - 10
13.05.2012 07:00:00 6,0 3,0 5 10 VNV - 10
13.05.2012 06:00:00 6,2 2,3 1 2 V 1019,7 10
13.05.2012 05:00:00 - - - - - - -
13.05.2012 04:00:00 - - - - - - -
13.05.2012 03:00:00 5,5 1,5 1 2 NV 1019,8 10
13.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
13.05.2012 01:00:00 - - - - - - -
13.05.2012 00:00:00 7,7 3,2 1 2 NV 1019,3 10
12.05.2012 23:00:00 - - - - - - -
12.05.2012 22:00:00 - - - - - - -
12.05.2012 21:00:00 9,2 6,8 1 2 VNV 1017,3 10
12.05.2012 20:00:00 9,0 7,0 5 10 VNV - 10
12.05.2012 19:00:00 10,0 7,0 6 12 VNV - 10
12.05.2012 18:00:00 9,8 8,0 6 12 NV 1016,7 10
12.05.2012 17:00:00 10,0 7,0 5 10 NNV - 10
12.05.2012 16:00:00 11,0 4,0 8 16 NV - 10
12.05.2012 15:00:00 13,3 9,8 7 14 NV 1015,6 10
12.05.2012 14:00:00 15,0 12,0 8 16 NNV - 10
12.05.2012 13:00:00 20,0 14,0 8 16 NV - 10
12.05.2012 12:00:00 24,5 16,2 5 10 V 1011,9 10
12.05.2012 11:00:00 24,0 15,0 5 10 VSV - 10
12.05.2012 10:00:00 21,0 13,0 5 10 SV - 10
12.05.2012 09:00:00 19,6 13,1 5 10 SSV 1013,3 10
12.05.2012 08:00:00 19,0 12,0 3 6 SSV - 10
12.05.2012 07:00:00 17,0 13,0 2 4 S - 10
12.05.2012 06:00:00 17,1 13,0 1 2 S 1014,7 15
12.05.2012 05:00:00 - - - - - - -
12.05.2012 04:00:00 - - - - - - -
12.05.2012 03:00:00 18,5 13,0 2 4 SSV 1016,8 15
12.05.2012 02:00:00 - - - - - - -
12.05.2012 01:00:00 - - - - - - -
12.05.2012 00:00:00 20,1 13,2 2 4 SSV 1018,0 15
11.05.2012 23:00:00 - - - - - - -
11.05.2012 22:00:00 - - - - - - -
11.05.2012 21:00:00 22,3 13,9 2 4 SSV 1018,5 15
11.05.2012 20:00:00 23,0 14,0 3 6 SSV - 10
11.05.2012 19:00:00 24,0 13,0 5 10 SV - 10
11.05.2012 18:00:00 24,2 12,8 5 10 SV 1019,7 10
11.05.2012 17:00:00 25,0 12,0 6 12 VSV - 10
11.05.2012 16:00:00 26,0 13,0 6 12 SSV - 10
11.05.2012 15:00:00 24,6 13,7 6 12 S 1020,6 10
11.05.2012 14:00:00 25,0 14,0 5 10 S - 10
11.05.2012 13:00:00 23,0 13,0 5 10 S - 10
11.05.2012 12:00:00 20,8 11,9 4 8 S 1022,6 10
11.05.2012 11:00:00 20,0 13,0 3 6 S - 10
11.05.2012 10:00:00 19,0 13,0 2 4 S - 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone