Globala väderstationer

Reklam
Ronneby, Sverige (2664): Temperatur & Daggpunkt: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Ronneby, Sverige (2664): Vindhastighet & gusts: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Ronneby, Sverige (2664): Vindriktning: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Ronneby, Sverige (2664): Lufttrycket vid havsytans nivå: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Ronneby, Sverige (2664): Sikt: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Ronneby, Sverige (2664): Nederbörd: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
17.05.2012 09:00:00 8,3 3,7 5 10 9 18 VSV 1011,9 10 0,0
17.05.2012 08:00:00 7,8 3,7 5 9 9 18 VSV 1011,8 10 0,0
17.05.2012 07:00:00 7,1 3,6 5 9 9 18 VSV 1011,7 10 0,0
17.05.2012 06:00:00 6,5 3,4 3 6 6 12 VSV 1011,8 10 0,0
17.05.2012 05:00:00 5,9 3,1 2 4 6 12 VSV 1011,6 10 0,0
17.05.2012 04:00:00 6,5 3,2 4 7 7 14 VSV 1012,0 10 0,0
17.05.2012 03:00:00 6,6 3,6 3 6 7 14 VSV 1011,9 10 0,0
17.05.2012 02:00:00 6,4 3,2 5 9 7 14 V 1011,8 10 0,0
17.05.2012 01:00:00 6,4 4,2 4 7 7 14 V 1011,4 10 0,0
17.05.2012 00:00:00 7,0 4,3 4 7 7 14 VSV 1011,3 10 0,0
16.05.2012 23:00:00 7,8 4,8 4 7 5 10 VSV 1011,4 10 0,0
16.05.2012 22:00:00 8,5 5,5 2 4 4 8 SV 1011,1 10 0,0
16.05.2012 21:00:00 8,7 5,2 3 6 6 12 SSV 1010,9 10 0,0
16.05.2012 20:00:00 9,5 5,0 4 7 7 14 SSV 1010,7 10 0,0
16.05.2012 19:00:00 10,7 5,1 5 10 8 16 SSV 1010,5 10 0,0
16.05.2012 18:00:00 11,6 5,8 5 10 8 16 SSV 1010,4 10 0,0
16.05.2012 17:00:00 11,8 6,5 5 10 7 14 SSV 1010,8 10 0,0
16.05.2012 16:00:00 12,8 6,9 5 10 7 14 SSV 1010,7 10 0,0
16.05.2012 15:00:00 13,3 7,5 5 9 8 16 S 1010,3 10 0,0
16.05.2012 14:00:00 14,2 7,0 5 10 8 16 S 1009,9 10 0,0
16.05.2012 13:00:00 14,0 7,6 4 8 8 16 S 1009,9 10 0,0
16.05.2012 12:00:00 13,4 6,7 5 10 7 14 SO 1009,6 10 0,0
16.05.2012 11:00:00 13,2 6,7 3 6 6 12 OSO 1009,4 25 0,0
16.05.2012 10:00:00 13,0 7,2 4 8 6 12 S 1009,4 10 0,0
16.05.2012 09:00:00 12,6 6,9 3 6 4 8 O 1008,9 10 0,0
16.05.2012 08:00:00 10,4 6,6 3 6 6 12 OSO 1008,9 10 0,0
16.05.2012 07:00:00 8,4 6,0 3 5 4 8 ONO 1008,9 10 0,0
16.05.2012 06:00:00 7,7 5,0 3 5 4 8 O 1009,1 10 0,0
16.05.2012 05:00:00 7,6 4,7 2 4 4 8 ONO 1009,0 10 0,0
16.05.2012 04:00:00 7,7 4,5 3 5 4 8 ONO 1008,8 10 0,0
16.05.2012 03:00:00 8,0 4,2 3 5 4 8 ONO 1009,0 10 0,0
16.05.2012 02:00:00 8,3 3,9 3 5 4 8 O 1009,3 10 0,0
16.05.2012 01:00:00 8,6 3,7 3 6 6 12 O 1009,4 10 0,0
16.05.2012 00:00:00 8,6 3,5 3 6 5 10 O 1009,8 10 0,0
15.05.2012 23:00:00 9,3 3,3 4 7 5 10 O 1010,1 10 0,0
15.05.2012 22:00:00 9,9 3,6 4 8 6 12 O 1010,2 10 0,0
15.05.2012 21:00:00 10,8 3,8 4 8 6 12 OSO 1010,2 10 0,0
15.05.2012 20:00:00 11,5 3,6 5 9 9 18 OSO 1010,2 10 0,0
15.05.2012 19:00:00 13,1 1,8 6 11 9 18 SO 1010,0 10 0,0
15.05.2012 18:00:00 13,0 2,0 7 13 10 19 SO 1010,5 10 0,0
15.05.2012 17:00:00 13,9 4,5 5 9 8 16 SO 1010,8 10 0,0
15.05.2012 16:00:00 12,9 5,2 4 7 7 14 SO 1011,3 10 0,0
15.05.2012 15:00:00 13,2 6,2 4 7 7 14 SO 1011,5 10 0,0
15.05.2012 14:00:00 13,4 6,4 5 9 7 14 SSO 1011,9 10 0,0
15.05.2012 13:00:00 14,3 6,2 4 8 8 16 SSO 1011,9 10 0,0
15.05.2012 12:00:00 14,4 6,4 5 9 7 14 SSO 1012,2 10 0,0
15.05.2012 11:00:00 13,0 6,8 4 8 7 14 SSO 1012,8 10 0,0
15.05.2012 10:00:00 12,2 6,5 5 9 7 14 SO 1013,0 10 0,0
15.05.2012 09:00:00 11,8 6,5 4 8 7 14 S 1013,4 10 0,0
15.05.2012 08:00:00 10,0 6,6 3 5 4 8 SSO 1013,8 10 0,0
15.05.2012 07:00:00 9,6 6,4 2 3 4 8 SO 1014,1 10 0,0
15.05.2012 06:00:00 4,6 3,7 2 4 2 4 NNO 1014,2 10 0,0
15.05.2012 05:00:00 3,0 2,2 2 4 3 6 NNO 1014,5 10 0,0
15.05.2012 04:00:00 2,8 1,5 1 2 4 8 N 1014,8 10 0,0
15.05.2012 03:00:00 7,9 4,5 3 5 5 10 SO 1014,9 10 0,0
15.05.2012 02:00:00 8,0 4,4 3 6 4 8 SSO 1015,3 10 0,0
15.05.2012 01:00:00 7,7 3,9 3 6 5 10 SSO 1015,8 10 0,0
15.05.2012 00:00:00 7,9 3,9 4 7 5 10 SO 1016,4 10 0,0
14.05.2012 23:00:00 7,7 4,1 3 5 4 8 SSO 1016,7 10 0,0
14.05.2012 22:00:00 8,1 4,0 4 7 6 12 SO 1016,9 10 0,0
14.05.2012 21:00:00 8,8 4,1 4 7 6 12 S 1017,0 10 0,0
14.05.2012 20:00:00 9,2 4,2 5 10 7 14 S 1017,1 10 0,0
14.05.2012 19:00:00 10,4 3,0 5 9 8 16 S 1017,3 10 0,0
14.05.2012 18:00:00 10,8 2,6 6 12 10 19 SSV 1017,7 10 0,0
14.05.2012 17:00:00 10,5 2,9 6 11 12 23 S 1017,9 10 0,0
14.05.2012 16:00:00 11,2 2,5 8 16 12 23 SSV 1018,2 10 0,0
14.05.2012 15:00:00 11,6 2,7 8 16 13 25 SSV 1018,4 10 0,0
14.05.2012 14:00:00 11,6 3,2 8 16 13 25 SSV 1018,7 10 0,0
14.05.2012 13:00:00 12,3 3,7 7 14 12 23 SSV 1019,1 10 0,0
14.05.2012 12:00:00 11,6 3,7 7 14 12 23 SSV 1019,5 10 0,0
14.05.2012 11:00:00 11,5 4,3 6 12 12 23 SV 1019,8 10 0,0
14.05.2012 10:00:00 11,1 5,5 5 10 9 18 SV 1020,4 10 0,0
14.05.2012 09:00:00 9,6 5,0 6 12 9 18 SSV 1020,7 10 0,0
14.05.2012 08:00:00 9,0 5,7 4 8 7 14 SV 1021,0 10 0,0
14.05.2012 07:00:00 7,4 6,1 4 7 6 12 SSV 1021,3 10 0,0
14.05.2012 06:00:00 5,1 4,7 2 4 3 6 S 1021,3 0,6 0,0
14.05.2012 05:00:00 4,6 4,1 2 3 3 6 SSV 1021,4 0,1 0,0
14.05.2012 04:00:00 3,7 3,2 1 2 2 4 SSV 1021,9 10 0,0
14.05.2012 03:00:00 1,2 -0,2 1 2 1 2 OSO 1022,6 10 0,0
14.05.2012 02:00:00 2,3 0,1 0 0 1 2 N 1022,8 10 0,0
14.05.2012 01:00:00 2,6 0,1 0 0 1 2 N 1023,2 10 0,0
14.05.2012 00:00:00 5,0 0,6 1 1 2 4 VSV 1023,5 10 0,0
13.05.2012 23:00:00 7,2 1,2 2 3 3 6 VSV 1023,5 10 0,0
13.05.2012 22:00:00 8,6 1,5 2 3 4 8 VSV 1023,6 10 0,0
13.05.2012 21:00:00 10,1 1,2 3 6 6 12 V 1023,4 10 0,0
13.05.2012 20:00:00 12,1 2,7 3 5 6 12 SSV 1022,9 10 0,0
13.05.2012 19:00:00 12,6 3,9 4 8 7 14 SSV 1023,3 10 0,0
13.05.2012 18:00:00 12,6 5,3 5 9 8 16 SSV 1023,7 10 0,0
13.05.2012 17:00:00 12,9 5,5 4 8 8 16 SSV 1024,1 10 0,0
13.05.2012 16:00:00 12,0 4,4 5 10 7 14 VSV 1024,5 10 0,0
13.05.2012 15:00:00 12,3 2,6 5 10 9 18 SSV 1024,8 10 0,0
13.05.2012 14:00:00 12,6 2,3 6 12 7 14 SSV 1025,1 10 0,0
13.05.2012 13:00:00 12,4 3,2 4 7 6 12 SV 1025,3 10 0,0
13.05.2012 12:00:00 13,9 -0,4 4 7 6 12 V 1025,6 10 0,0
13.05.2012 11:00:00 12,8 1,1 3 6 5 10 NNV 1025,7 10 0,0
13.05.2012 10:00:00 11,6 1,4 2 4 5 10 N 1025,8 10 0,0
13.05.2012 09:00:00 10,2 3,1 2 4 4 8 N 1025,7 10 0,0
13.05.2012 08:00:00 8,6 5,4 2 4 4 8 N 1025,7 10 0,0
13.05.2012 07:00:00 5,9 4,8 1 2 2 4 - 1025,5 10 0,0
13.05.2012 06:00:00 3,9 3,3 1 2 2 4 - 1025,1 7 0,0
13.05.2012 05:00:00 4,4 3,8 2 3 3 6 NV 1024,9 10 0,0
13.05.2012 04:00:00 5,3 4,9 2 4 3 6 NV 1024,7 10 0,0
13.05.2012 03:00:00 5,5 5,1 2 3 2 4 V 1024,5 10 0,0
13.05.2012 02:00:00 4,8 4,3 0 0 2 4 N 1024,3 0,2 0,0
13.05.2012 01:00:00 4,8 4,3 0 0 2 4 N 1024,3 0,3 0,0
13.05.2012 00:00:00 6,6 6,0 2 3 2 4 VSV 1023,9 10 0,0
12.05.2012 23:00:00 7,4 6,3 2 4 4 8 VSV 1023,5 10 0,8
12.05.2012 22:00:00 7,9 7,0 2 3 2 4 V 1023,2 10 0,5
12.05.2012 21:00:00 8,4 7,2 2 3 3 6 VNV 1022,2 10 0,0
12.05.2012 20:00:00 8,8 7,8 2 3 4 8 VNV 1021,1 10 0,2
12.05.2012 19:00:00 8,4 6,8 4 8 6 12 N 1020,3 10 3,0
12.05.2012 18:00:00 9,2 7,2 4 7 7 14 NV 1019,5 10 0,3
12.05.2012 17:00:00 9,2 7,1 5 10 8 16 VNV 1018,5 10 1,0
12.05.2012 16:00:00 9,5 6,5 7 13 12 23 V 1017,9 10 0,2
12.05.2012 15:00:00 9,6 6,7 7 13 11 21 V 1016,9 10 0,2
12.05.2012 14:00:00 8,5 6,4 7 13 10 19 V 1016,5 10 0,3
12.05.2012 13:00:00 8,7 5,4 5 10 11 21 VSV 1015,8 10 0,0
12.05.2012 12:00:00 8,9 4,7 8 15 14 27 V 1015,2 10 0,0
12.05.2012 11:00:00 8,7 4,2 6 12 14 27 V 1015,0 10 0,0
12.05.2012 10:00:00 8,5 3,5 7 14 15 29 V 1014,3 10 0,0
12.05.2012 09:00:00 9,0 3,8 8 15 13 25 V 1013,6 10 0,0
12.05.2012 08:00:00 8,2 3,4 8 15 13 25 V 1013,0 10 0,0
12.05.2012 07:00:00 7,8 3,1 8 15 12 23 VSV 1012,7 10 0,0
12.05.2012 06:00:00 7,6 2,8 7 13 16 31 VSV 1012,4 10 0,0
12.05.2012 05:00:00 7,6 2,9 6 11 12 23 VSV 1012,5 10 0,0
12.05.2012 04:00:00 8,1 2,6 8 15 14 27 VSV 1012,7 10 0,0
12.05.2012 03:00:00 8,4 2,7 5 10 12 23 VSV 1012,9 10 0,0
12.05.2012 02:00:00 8,2 2,7 4 8 10 19 VSV 1012,7 10 0,0
12.05.2012 01:00:00 9,3 3,3 7 13 13 25 V 1012,4 10 0,0
12.05.2012 00:00:00 10,5 3,9 7 14 13 25 V 1012,2 10 0,0
11.05.2012 23:00:00 11,7 5,4 6 11 12 23 V 1011,7 10 0,0
11.05.2012 22:00:00 13,2 5,9 7 13 12 23 V 1011,1 10 0,0
11.05.2012 21:00:00 14,4 7,3 6 12 13 25 VSV 1010,8 10 0,0
11.05.2012 20:00:00 15,7 6,0 8 16 13 25 VSV 1010,1 10 0,0
11.05.2012 19:00:00 17,2 8,7 8 15 14 27 VSV 1010,1 10 0,0
11.05.2012 18:00:00 18,2 10,0 6 11 11 21 SV 1010,6 10 0,0
11.05.2012 17:00:00 18,8 10,9 5 10 17 33 SV 1010,9 10 0,0
11.05.2012 16:00:00 18,9 11,2 8 15 14 27 VSV 1010,8 10 0,0
11.05.2012 15:00:00 19,1 12,6 7 13 15 29 SV 1011,0 10 0,0
11.05.2012 14:00:00 18,8 14,2 6 11 12 23 SV 1011,2 10 0,0
11.05.2012 13:00:00 16,8 13,8 6 12 10 19 SV 1011,3 10 0,0
11.05.2012 12:00:00 16,5 14,4 4 8 8 16 SV 1011,2 10 0,0
11.05.2012 11:00:00 15,6 14,4 4 7 10 19 SV 1011,0 10 0,0
11.05.2012 10:00:00 14,8 14,5 5 9 8 16 SSV 1010,7 4,5 0,0
11.05.2012 09:00:00 13,7 13,4 4 7 7 14 SV 1010,9 7 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone