Globala väderstationer

Reklam
Riga, Lettland (26422): Temperatur & Daggpunkt: 11.05.2012 10:00:00 - 17.05.2012 10:00:00 (EEST)Riga, Lettland (26422): Vindhastighet: 11.05.2012 10:00:00 - 17.05.2012 10:00:00 (EEST)Riga, Lettland (26422): Vindriktning: 11.05.2012 10:00:00 - 17.05.2012 10:00:00 (EEST)Riga, Lettland (26422): Lufttrycket vid havsytans nivå: 11.05.2012 10:00:00 - 17.05.2012 10:00:00 (EEST)Riga, Lettland (26422): Sikt: 11.05.2012 10:00:00 - 17.05.2012 10:00:00 (EEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
17.05.2012 10:00:00 10,0 9,0 2 3 NNV - 10
17.05.2012 09:00:00 10,1 9,0 3 5 NV 1008,7 10
17.05.2012 08:00:00 10,0 10,0 4 7 VNV - 10
17.05.2012 07:00:00 11,0 10,0 2 4 VNV - 10
17.05.2012 06:00:00 10,8 10,7 2 4 VNV 1006,8 7
17.05.2012 05:00:00 11,0 10,0 3 5 NV - 9
17.05.2012 04:00:00 10,0 10,0 4 8 NNV - 6
17.05.2012 03:00:00 10,4 10,3 2 4 NV 1005,8 5
17.05.2012 02:00:00 11,0 10,0 3 5 VNV - 2,4
17.05.2012 01:00:00 11,0 11,0 2 4 VNV - 2,6
17.05.2012 00:00:00 10,9 10,7 2 4 VNV 1006,4 2,8
16.05.2012 23:00:00 12,0 11,0 3 5 NV - 3,4
16.05.2012 22:00:00 12,0 12,0 2 3 VNV - 3,2
16.05.2012 21:00:00 12,5 12,2 2 3 NV 1007,4 2,6
16.05.2012 20:00:00 12,0 12,0 2 4 N - 2,1
16.05.2012 19:00:00 12,0 12,0 2 4 N - 4,1
16.05.2012 18:00:00 12,3 11,7 3 6 NNO 1008,3 5
16.05.2012 17:00:00 13,0 12,0 3 5 NO - 7
16.05.2012 16:00:00 12,0 11,0 3 5 N - 6
16.05.2012 15:00:00 12,6 10,4 1 2 - 1010,8 8
16.05.2012 14:00:00 14,0 10,0 4 7 OSO - 10
16.05.2012 13:00:00 14,0 9,0 5 9 OSO - 10
16.05.2012 12:00:00 13,5 8,5 5 10 OSO 1011,3 10
16.05.2012 11:00:00 15,0 8,0 6 12 OSO - 10
16.05.2012 10:00:00 15,0 9,0 5 9 OSO - 10
16.05.2012 09:00:00 14,4 9,2 4 7 OSO 1011,9 10
16.05.2012 08:00:00 12,0 9,0 3 5 OSO - 10
16.05.2012 07:00:00 12,0 8,0 2 3 O - 10
16.05.2012 06:00:00 10,9 8,1 2 4 O 1012,8 10
16.05.2012 05:00:00 10,0 8,0 1 2 - - 10
16.05.2012 04:00:00 10,0 8,0 1 2 - - 10
16.05.2012 03:00:00 11,7 6,6 2 4 OSO 1013,3 10
16.05.2012 02:00:00 10,0 7,0 0 0 N - 10
16.05.2012 01:00:00 10,0 6,0 0 0 N - 10
16.05.2012 00:00:00 10,2 5,9 1 2 N 1013,7 10
15.05.2012 23:00:00 11,0 6,0 2 3 N - 10
15.05.2012 22:00:00 12,0 6,0 3 6 N - 10
15.05.2012 21:00:00 15,5 2,6 2 4 O 1013,9 10
15.05.2012 20:00:00 16,0 1,0 2 4 O - 10
15.05.2012 19:00:00 16,0 2,0 3 5 SO - 10
15.05.2012 18:00:00 16,2 2,6 3 6 SO 1014,8 10
15.05.2012 17:00:00 16,0 2,0 4 7 SSO - 10
15.05.2012 16:00:00 17,0 2,0 4 8 OSO - 10
15.05.2012 15:00:00 16,3 2,3 5 9 O 1016,5 10
15.05.2012 14:00:00 16,0 1,0 3 6 SSO - 10
15.05.2012 13:00:00 15,0 2,0 4 7 OSO - 10
15.05.2012 12:00:00 15,8 1,6 3 6 OSO 1018,1 10
15.05.2012 11:00:00 14,0 1,0 3 5 SSO - 10
15.05.2012 10:00:00 15,0 5,0 4 7 OSO - 10
15.05.2012 09:00:00 13,1 4,5 3 5 OSO 1019,9 10
15.05.2012 08:00:00 9,0 4,0 1 2 - - 10
15.05.2012 07:00:00 6,0 3,0 0 0 N - 10
15.05.2012 06:00:00 2,0 1,4 1 2 SSV 1020,5 10
15.05.2012 05:00:00 2,0 2,0 0 0 N - 10
15.05.2012 04:00:00 2,0 2,0 0 0 N - 10
15.05.2012 03:00:00 3,1 2,1 0 0 N 1021,1 10
15.05.2012 02:00:00 4,0 2,0 0 0 N - 10
15.05.2012 01:00:00 5,0 2,0 1 2 - - 10
15.05.2012 00:00:00 5,5 2,0 0 0 N 1021,4 10
14.05.2012 23:00:00 7,0 2,0 0 0 N - 10
14.05.2012 22:00:00 9,0 2,0 1 2 S - 10
14.05.2012 21:00:00 11,7 1,3 3 5 SSO 1021,2 10
14.05.2012 20:00:00 14,0 0,0 4 8 S - 10
14.05.2012 19:00:00 15,0 0,0 4 8 SSO - 10
14.05.2012 18:00:00 15,7 -2,2 4 7 S 1021,4 10
14.05.2012 17:00:00 16,0 -2,0 4 7 S - 10
14.05.2012 16:00:00 15,0 -1,0 4 7 SV - 10
14.05.2012 15:00:00 15,2 1,0 4 7 SSV 1022,8 10
14.05.2012 14:00:00 15,0 1,0 4 8 SSV - 10
14.05.2012 13:00:00 14,0 1,0 4 8 S - 10
14.05.2012 12:00:00 13,5 1,3 4 8 SV 1023,8 10
14.05.2012 11:00:00 13,0 1,0 4 7 S - 10
14.05.2012 10:00:00 11,0 2,0 4 7 SSV - 10
14.05.2012 09:00:00 8,8 1,3 3 5 SSO 1024,4 10
14.05.2012 08:00:00 5,0 1,0 2 4 S - 10
14.05.2012 07:00:00 1,0 0,0 2 4 SSO - 10
14.05.2012 06:00:00 -0,5 -0,7 1 2 S 1024,7 10
14.05.2012 05:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N - 10
14.05.2012 04:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N - 10
14.05.2012 03:00:00 -0,6 -0,8 1 2 SSV 1024,2 10
14.05.2012 02:00:00 0,0 -1,0 2 3 S - 10
14.05.2012 01:00:00 1,0 0,0 1 2 SSV - 10
14.05.2012 00:00:00 1,4 0,3 1 1 - 1024,4 10
13.05.2012 23:00:00 3,0 0,0 0 0 N - 10
13.05.2012 22:00:00 5,0 0,0 0 0 N - 10
13.05.2012 21:00:00 7,0 -0,7 3 5 NNV 1024,0 10
13.05.2012 20:00:00 9,0 -2,0 5 9 N - 10
13.05.2012 19:00:00 10,0 -2,0 5 9 NNV - 10
13.05.2012 18:00:00 10,3 -3,5 5 9 N 1023,7 10
13.05.2012 17:00:00 11,0 -3,0 6 11 N - 10
13.05.2012 16:00:00 11,0 -3,0 6 11 NNV - 10
13.05.2012 15:00:00 11,2 -2,0 6 12 NNV 1023,7 10
13.05.2012 14:00:00 10,0 4,0 6 11 NNV - 10
13.05.2012 13:00:00 10,0 5,0 6 11 NNV - 10
13.05.2012 12:00:00 9,2 4,9 5 10 - 1023,1 10
13.05.2012 11:00:00 9,0 5,0 5 10 NNV - 10
13.05.2012 10:00:00 8,0 5,0 5 9 NV - 10
13.05.2012 09:00:00 7,4 4,7 5 9 NV 1021,7 10
13.05.2012 08:00:00 7,0 5,0 5 9 NV - 10
13.05.2012 07:00:00 7,0 5,0 4 7 NV - 10
13.05.2012 06:00:00 5,8 4,5 2 4 NV 1019,7 10
13.05.2012 05:00:00 6,0 5,0 3 5 VNV - 10
13.05.2012 04:00:00 6,0 5,0 3 6 VNV - 10
13.05.2012 03:00:00 6,4 4,7 4 7 NV 1018,1 10
13.05.2012 02:00:00 7,0 5,0 4 7 NV - 10
13.05.2012 01:00:00 7,0 5,0 4 7 VNV - 10
13.05.2012 00:00:00 6,6 4,7 3 5 VNV 1016,8 10
12.05.2012 23:00:00 6,0 5,0 2 4 VNV - 10
12.05.2012 22:00:00 6,0 5,0 3 5 VNV - 10
12.05.2012 21:00:00 6,6 5,7 6 11 NNV 1015,0 9
12.05.2012 20:00:00 9,0 5,0 4 7 SV - 10
12.05.2012 19:00:00 10,0 5,0 4 8 SV - 10
12.05.2012 18:00:00 10,2 5,2 5 10 SV 1013,9 10
12.05.2012 17:00:00 10,0 6,0 4 8 VSV - 10
12.05.2012 16:00:00 12,0 3,0 7 13 SV - 10
12.05.2012 15:00:00 10,1 4,7 4 8 V 1013,4 10
12.05.2012 14:00:00 12,0 3,0 6 12 VSV - 10
12.05.2012 13:00:00 12,0 3,0 5 10 SV - 10
12.05.2012 12:00:00 11,9 3,5 4 7 VSV 1011,4 10
12.05.2012 11:00:00 11,0 4,0 4 7 VSV - 10
12.05.2012 10:00:00 12,0 6,0 5 9 SV - 10
12.05.2012 09:00:00 10,8 6,5 4 7 VSV 1010,2 10
12.05.2012 08:00:00 11,0 8,0 3 6 SV - 10
12.05.2012 07:00:00 11,0 9,0 4 7 SV - 10
12.05.2012 06:00:00 12,0 9,4 5 9 SSV 1008,8 10
12.05.2012 05:00:00 14,0 11,0 5 10 SSV - 10
12.05.2012 04:00:00 15,0 13,0 5 10 SSV - 10
12.05.2012 03:00:00 15,2 13,3 6 11 SSV 1009,7 10
12.05.2012 02:00:00 15,0 14,0 5 10 SSV - 10
12.05.2012 01:00:00 16,0 13,0 4 8 SSV - 10
12.05.2012 00:00:00 17,7 13,4 5 10 SSV 1011,1 10
11.05.2012 23:00:00 18,0 14,0 5 10 SSV - 10
11.05.2012 22:00:00 19,0 14,0 5 10 SSV - 10
11.05.2012 21:00:00 18,9 14,8 4 8 SSV 1012,4 10
11.05.2012 20:00:00 20,0 15,0 5 9 SV - 10
11.05.2012 19:00:00 21,0 15,0 5 9 SV - 10
11.05.2012 18:00:00 20,8 16,0 6 11 SV 1013,0 10
11.05.2012 17:00:00 19,0 17,0 4 8 SV - 10
11.05.2012 16:00:00 20,0 17,0 4 8 SSV - 10
11.05.2012 15:00:00 19,7 16,2 5 9 SSV 1013,6 10
11.05.2012 14:00:00 19,0 16,0 4 8 SSV - 10
11.05.2012 13:00:00 20,0 17,0 7 13 SSV - 10
11.05.2012 12:00:00 18,8 16,8 5 9 SSV 1013,4 10
11.05.2012 11:00:00 17,0 16,0 6 12 SSV - 10
11.05.2012 10:00:00 16,0 15,0 5 10 SSV - 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone