Globala väderstationer

Reklam
Skillinge, Sverige (2625): Temperatur & Daggpunkt: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Skillinge, Sverige (2625): Vindhastighet & gusts: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Skillinge, Sverige (2625): Vindriktning: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Skillinge, Sverige (2625): Lufttrycket vid havsytans nivå: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Skillinge, Sverige (2625): Sikt: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Skillinge, Sverige (2625): Nederbörd: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
17.05.2012 09:00:00 7,4 3,6 7 14 11 21 VSV 1014,1 25 0,0
17.05.2012 08:00:00 7,3 3,2 6 11 9 18 VSV 1013,7 37 0,0
17.05.2012 07:00:00 7,1 4,4 5 10 9 18 VSV 1013,4 36 0,0
17.05.2012 06:00:00 6,8 3,9 5 9 8 16 VSV 1013,1 47 0,0
17.05.2012 05:00:00 6,7 3,6 4 8 8 16 VSV 1013,1 46 0,0
17.05.2012 04:00:00 6,1 3,6 4 8 9 18 VSV 1013,2 41 0,0
17.05.2012 03:00:00 6,2 3,6 6 12 10 19 VSV 1013,0 45 0,0
17.05.2012 02:00:00 6,6 3,8 6 11 10 20 VSV 1012,9 38 0,0
17.05.2012 01:00:00 6,8 4,3 5 10 8 16 VSV 1013,2 38 0,0
17.05.2012 00:00:00 6,0 4,0 4 8 8 16 VSV 1013,2 48 0,0
16.05.2012 23:00:00 6,6 4,3 4 8 10 20 V 1013,2 50 0,0
16.05.2012 22:00:00 8,3 4,7 7 14 10 19 V 1012,8 50 0,0
16.05.2012 21:00:00 8,4 5,9 6 12 11 21 V 1012,3 50 0,0
16.05.2012 20:00:00 8,3 6,5 6 11 12 23 VSV 1011,5 50 0,0
16.05.2012 19:00:00 9,3 6,0 8 16 13 25 VSV 1011,3 46 0,0
16.05.2012 18:00:00 10,4 6,0 8 15 12 23 VSV 1011,0 34 0,0
16.05.2012 17:00:00 10,7 6,1 8 16 11 22 SV 1011,3 38 0,0
16.05.2012 16:00:00 11,1 6,5 7 14 12 23 SV 1011,3 38 0,0
16.05.2012 15:00:00 11,3 6,8 7 14 11 22 VSV 1011,1 31 0,0
16.05.2012 14:00:00 11,0 7,9 5 10 8 16 SV 1010,6 32 0,0
16.05.2012 13:00:00 10,3 7,7 5 10 8 16 SSV 1010,3 29 0,0
16.05.2012 12:00:00 11,3 8,0 5 10 7 14 SV 1009,9 35 0,0
16.05.2012 11:00:00 10,4 7,5 5 9 6 12 SV 1009,6 42 0,0
16.05.2012 10:00:00 10,0 8,0 4 8 6 12 SV 1009,1 31 0,0
16.05.2012 09:00:00 9,5 7,7 4 7 6 12 VSV 1008,5 27 0,0
16.05.2012 08:00:00 9,8 7,9 3 6 8 16 V 1008,1 23 0,0
16.05.2012 07:00:00 9,6 7,7 2 4 3 6 S 1007,6 18 0,0
16.05.2012 06:00:00 9,0 6,8 1 2 4 8 OSO 1007,1 25 0,0
16.05.2012 05:00:00 8,7 6,4 3 6 4 8 SO 1007,1 36 0,0
16.05.2012 04:00:00 9,4 6,5 3 5 5 9 SO 1007,1 40 0,0
16.05.2012 03:00:00 8,4 7,0 2 4 4 8 OSO 1007,0 28 0,0
16.05.2012 02:00:00 8,6 7,1 4 7 4 8 OSO 1007,0 26 0,0
16.05.2012 01:00:00 8,4 6,8 3 6 4 8 OSO 1007,4 21 0,0
16.05.2012 00:00:00 8,4 7,0 3 6 5 10 OSO 1007,6 35 0,0
15.05.2012 23:00:00 8,5 6,8 5 9 7 13 O 1007,9 36 0,0
15.05.2012 22:00:00 8,6 6,7 5 9 6 12 O 1008,2 39 0,0
15.05.2012 21:00:00 8,5 6,8 5 10 7 13 O 1008,3 38 0,0
15.05.2012 20:00:00 8,8 6,8 6 11 8 16 O 1008,2 43 0,0
15.05.2012 19:00:00 9,1 6,9 7 14 8 16 O 1008,2 29 0,0
15.05.2012 18:00:00 8,9 7,1 5 10 7 14 O 1008,7 25 0,0
15.05.2012 17:00:00 9,7 7,7 5 9 6 12 O 1009,0 25 0,0
15.05.2012 16:00:00 9,6 7,7 5 9 6 11 OSO 1009,5 17 0,0
15.05.2012 15:00:00 10,1 8,2 4 8 5 9 O 1009,7 18 0,0
15.05.2012 14:00:00 9,9 8,0 3 5 6 12 OSO 1010,2 17 0,0
15.05.2012 13:00:00 11,8 7,5 5 9 7 13 OSO 1010,4 21 0,0
15.05.2012 12:00:00 10,7 7,6 3 5 6 12 SO 1011,0 26 0,0
15.05.2012 11:00:00 12,7 9,2 2 4 6 11 SSO 1011,4 26 0,0
15.05.2012 10:00:00 10,7 8,1 2 4 5 10 SO 1011,6 28 0,0
15.05.2012 09:00:00 10,1 7,8 3 5 6 12 SSO 1012,1 27 0,0
15.05.2012 08:00:00 9,9 7,8 2 4 5 10 SSO 1012,4 19 0,0
15.05.2012 07:00:00 8,8 7,6 3 5 5 10 S 1012,8 21 0,0
15.05.2012 06:00:00 7,6 6,8 3 5 4 8 S 1012,8 17 0,0
15.05.2012 05:00:00 6,6 5,7 1 2 3 5 V 1013,1 20 0,0
15.05.2012 04:00:00 6,8 5,9 1 2 2 4 VSV 1013,4 16 0,0
15.05.2012 03:00:00 7,4 6,2 2 3 3 6 SV 1013,8 22 0,0
15.05.2012 02:00:00 7,6 6,3 2 4 3 6 SSV 1014,3 34 0,0
15.05.2012 01:00:00 6,9 5,8 2 3 5 10 VSV 1014,7 17 0,0
15.05.2012 00:00:00 8,0 6,4 4 7 6 11 S 1015,2 30 0,0
14.05.2012 23:00:00 8,4 6,7 3 6 5 10 S 1015,6 31 0,0
14.05.2012 22:00:00 8,3 6,4 4 7 6 11 S 1015,9 28 0,0
14.05.2012 21:00:00 8,5 6,3 4 8 6 12 S 1016,0 31 0,0
14.05.2012 20:00:00 8,6 6,6 4 7 5 9 S 1016,2 36 0,0
14.05.2012 19:00:00 9,1 6,8 4 7 6 11 S 1016,6 36 0,0
14.05.2012 18:00:00 9,1 6,6 4 8 7 14 S 1017,0 30 0,0
14.05.2012 17:00:00 9,1 6,7 5 9 6 12 S 1017,6 31 0,0
14.05.2012 16:00:00 9,6 7,0 4 8 6 11 S 1018,2 33 0,0
14.05.2012 15:00:00 9,7 7,2 5 9 8 15 S 1018,6 27 0,0
14.05.2012 14:00:00 9,8 7,6 6 12 9 17 S 1019,0 27 0,0
14.05.2012 13:00:00 10,2 7,7 7 13 9 17 S 1019,5 35 0,0
14.05.2012 12:00:00 10,0 7,6 6 12 9 17 SSV 1019,9 29 0,0
14.05.2012 11:00:00 9,7 7,3 7 14 9 18 SSV 1020,4 19 0,0
14.05.2012 10:00:00 9,5 7,3 7 14 9 18 SSV 1020,8 28 0,0
14.05.2012 09:00:00 8,9 6,8 7 14 9 18 SSV 1021,0 29 0,0
14.05.2012 08:00:00 8,7 6,6 7 13 8 16 SSV 1021,1 31 0,0
14.05.2012 07:00:00 8,0 6,3 6 12 8 15 SSV 1021,3 29 0,0
14.05.2012 06:00:00 7,4 5,7 5 10 6 12 SV 1021,4 35 0,0
14.05.2012 05:00:00 6,7 5,5 5 9 6 12 SSV 1021,6 38 0,0
14.05.2012 04:00:00 5,1 4,5 2 4 4 7 SV 1022,2 10 0,0
14.05.2012 03:00:00 5,6 5,0 3 5 4 8 VSV 1022,9 11 0,0
14.05.2012 02:00:00 5,0 4,3 2 4 4 7 VSV 1023,2 9 0,0
14.05.2012 01:00:00 5,2 4,3 2 4 5 9 VSV 1023,7 11 0,0
14.05.2012 00:00:00 6,4 5,4 4 7 5 10 VSV 1023,9 20 0,0
13.05.2012 23:00:00 6,1 5,0 3 6 5 9 VSV 1024,3 16 0,0
13.05.2012 22:00:00 5,4 4,3 2 4 4 8 V 1024,4 30 0,0
13.05.2012 21:00:00 7,2 4,6 3 6 8 15 VSV 1024,6 50 0,0
13.05.2012 20:00:00 9,5 4,7 5 9 8 16 VSV 1024,1 47 0,0
13.05.2012 19:00:00 11,1 6,0 5 10 9 17 VSV 1024,6 35 0,0
13.05.2012 18:00:00 12,0 6,5 6 11 9 18 VSV 1025,0 34 0,0
13.05.2012 17:00:00 12,4 7,3 7 14 9 18 VSV 1025,3 24 0,0
13.05.2012 16:00:00 13,0 7,7 7 14 10 19 VSV 1025,4 30 0,0
13.05.2012 15:00:00 13,8 7,3 6 12 9 18 SV 1025,5 28 0,0
13.05.2012 14:00:00 12,6 6,7 3 6 5 10 V 1025,9 43 0,0
13.05.2012 13:00:00 12,3 5,7 4 7 7 13 V 1026,0 40 0,0
13.05.2012 12:00:00 12,2 5,9 2 4 5 10 V 1026,4 34 0,0
13.05.2012 11:00:00 12,4 7,1 3 5 6 11 V 1026,6 22 0,0
13.05.2012 10:00:00 11,9 8,0 4 7 6 12 V 1026,5 21 0,0
13.05.2012 09:00:00 10,5 7,8 4 8 6 11 VNV 1026,2 22 0,0
13.05.2012 08:00:00 9,3 7,3 5 9 7 14 NV 1026,0 16 0,0
13.05.2012 07:00:00 7,8 6,4 5 10 7 13 VNV 1025,8 14 0,0
13.05.2012 06:00:00 6,5 5,5 4 7 6 11 VNV 1025,4 13 0,0
13.05.2012 05:00:00 6,8 5,6 4 7 6 12 VNV 1025,3 14 0,0
13.05.2012 04:00:00 6,7 5,4 4 7 6 12 VNV 1025,2 15 0,0
13.05.2012 03:00:00 7,1 5,6 4 8 7 14 VNV 1025,1 19 0,0
13.05.2012 02:00:00 7,4 5,8 4 8 7 14 VNV 1025,0 19 0,0
13.05.2012 01:00:00 7,4 5,8 5 9 7 14 VNV 1024,9 25 0,0
13.05.2012 00:00:00 8,2 6,4 4 8 8 16 VNV 1024,8 35 0,0
12.05.2012 23:00:00 8,4 6,5 4 8 9 17 V 1024,4 43 0,0
12.05.2012 22:00:00 8,3 6,3 5 9 7 13 V 1024,0 24 0,0
12.05.2012 21:00:00 8,7 6,3 4 8 7 13 V 1023,3 50 0,0
12.05.2012 20:00:00 8,5 6,8 4 8 10 19 V 1022,5 42 0,1
12.05.2012 19:00:00 8,4 6,7 6 12 10 20 V 1022,0 17 0,1
12.05.2012 18:00:00 8,5 6,5 6 12 9 18 V 1021,5 26 0,0
12.05.2012 17:00:00 8,5 6,5 6 12 12 24 V 1021,1 12 0,0
12.05.2012 16:00:00 8,9 6,2 8 15 15 29 V 1020,7 15 0,0
12.05.2012 15:00:00 10,3 5,3 8 16 16 32 V 1019,8 21 0,0
12.05.2012 14:00:00 10,9 4,8 10 19 16 31 V 1019,2 32 0,0
12.05.2012 13:00:00 10,7 3,9 10 20 18 35 V 1018,7 29 0,0
12.05.2012 12:00:00 10,7 4,2 10 19 16 31 V 1018,6 35 0,0
12.05.2012 11:00:00 9,8 4,4 10 19 16 32 V 1018,1 21 0,0
12.05.2012 10:00:00 9,0 3,7 10 19 14 28 V 1017,5 36 0,0
12.05.2012 09:00:00 9,1 4,5 8 15 15 29 V 1017,0 33 0,0
12.05.2012 08:00:00 9,0 4,0 9 17 15 29 VSV 1016,3 33 0,0
12.05.2012 07:00:00 8,4 4,2 8 16 12 24 VSV 1015,8 35 0,0
12.05.2012 06:00:00 7,9 4,1 7 13 12 24 VSV 1015,9 41 0,0
12.05.2012 05:00:00 7,3 3,6 7 14 12 24 VSV 1015,8 43 0,0
12.05.2012 04:00:00 7,6 3,7 8 15 12 24 V 1015,8 45 0,0
12.05.2012 03:00:00 7,6 4,8 6 12 9 17 VSV 1015,6 31 0,0
12.05.2012 02:00:00 7,4 4,2 5 9 9 17 V 1015,6 38 0,0
12.05.2012 01:00:00 8,7 3,7 6 12 13 25 V 1015,2 50 0,0
12.05.2012 00:00:00 10,3 6,3 6 12 12 23 V 1014,6 50 0,0
11.05.2012 23:00:00 10,9 7,5 7 13 12 23 VSV 1013,9 43 0,0
11.05.2012 22:00:00 11,4 8,3 6 12 12 24 VSV 1013,7 31 0,0
11.05.2012 21:00:00 12,3 9,3 7 14 13 26 VSV 1013,3 27 0,0
11.05.2012 20:00:00 13,3 9,7 8 15 13 26 VSV 1012,8 31 0,0
11.05.2012 19:00:00 14,0 10,8 8 16 13 26 VSV 1012,8 26 0,0
11.05.2012 18:00:00 14,1 11,2 8 16 13 26 VSV 1013,1 12 0,0
11.05.2012 17:00:00 15,3 12,7 7 14 13 25 VSV 1013,4 29 0,0
11.05.2012 16:00:00 16,7 13,8 8 16 14 27 VSV 1013,3 28 0,0
11.05.2012 15:00:00 17,5 14,4 9 17 14 27 VSV 1013,1 29 0,0
11.05.2012 14:00:00 17,4 15,0 9 17 13 26 VSV 1012,9 23 0,0
11.05.2012 13:00:00 16,5 14,3 8 15 13 25 VSV 1012,9 35 0,0
11.05.2012 12:00:00 15,5 14,2 6 12 12 24 VSV 1013,0 21 0,0
11.05.2012 11:00:00 15,8 14,4 8 16 13 25 VSV 1012,4 25 0,0
11.05.2012 10:00:00 15,7 14,6 8 16 13 25 SV 1012,2 20 0,0
11.05.2012 09:00:00 15,5 15,5 7 14 13 26 VSV 1011,8 11 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone