Globala väderstationer

Reklam
Roma/Ciampino, Italien (16239): Temperatur & Daggpunkt: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Roma/Ciampino, Italien (16239): Vindhastighet: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Roma/Ciampino, Italien (16239): Vindriktning: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Roma/Ciampino, Italien (16239): Lufttrycket vid havsytans nivå: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Roma/Ciampino, Italien (16239): Sikt: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)Roma/Ciampino, Italien (16239): Soltimmar: 11.05.2012 09:00:00 - 17.05.2012 09:00:00 (CEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min]
17.05.2012 09:00:00 12,0 5,0 6 11 N - 10 -
17.05.2012 08:00:00 10,0 4,8 5 9 N 1015,0 10 30
17.05.2012 07:00:00 9,0 5,0 3 5 NNO - 10 -
17.05.2012 06:00:00 7,0 4,0 2 4 NNO - 10 -
17.05.2012 05:00:00 9,2 3,8 2 3 ONO 1014,8 10 -
17.05.2012 04:00:00 9,0 4,0 3 6 N - 10 -
17.05.2012 03:00:00 10,0 4,0 3 6 NNV - 10 -
17.05.2012 02:00:00 10,2 2,7 4 7 NNV 1014,8 10 -
17.05.2012 01:00:00 11,0 3,0 4 8 N - 10 -
17.05.2012 00:00:00 12,0 3,0 5 9 N - 10 -
16.05.2012 23:00:00 13,6 1,0 6 12 NNV 1013,3 10 -
16.05.2012 22:00:00 14,0 0,0 6 11 NNV - 10 -
16.05.2012 21:00:00 15,0 -1,0 5 10 N - 10 -
16.05.2012 20:00:00 17,2 3,2 8 15 NNV 1010,8 10 60
16.05.2012 19:00:00 17,0 8,0 7 14 N - 10 -
16.05.2012 18:00:00 17,0 10,0 8 16 NV - 10 -
16.05.2012 17:00:00 21,0 6,8 4 8 N 1009,0 10 60
16.05.2012 16:00:00 21,0 9,0 7 14 V - 10 -
16.05.2012 15:00:00 20,0 10,0 5 10 V - 10 -
16.05.2012 14:00:00 20,4 12,0 7 14 V 1008,9 10 36
16.05.2012 13:00:00 20,0 11,0 6 12 V - 10 -
16.05.2012 12:00:00 22,0 10,0 2 3 NV - 10 -
16.05.2012 11:00:00 18,8 10,9 3 6 NNV 1008,0 10 60
16.05.2012 10:00:00 19,0 11,0 2 4 SV - 10 -
16.05.2012 09:00:00 18,0 13,0 3 5 OSO - 10 -
16.05.2012 08:00:00 16,4 13,5 5 9 SO 1007,6 10 60
16.05.2012 07:00:00 15,0 13,0 4 8 SO - 10 -
16.05.2012 06:00:00 13,0 12,0 4 7 OSO - 10 -
16.05.2012 05:00:00 14,0 12,3 4 7 SO 1008,7 10 -
16.05.2012 04:00:00 15,0 12,0 4 8 S - 10 -
16.05.2012 03:00:00 15,0 13,0 3 5 S - 10 -
16.05.2012 02:00:00 15,0 12,3 2 4 S 1010,3 10 -
16.05.2012 01:00:00 15,0 12,0 4 7 SSO - 10 -
16.05.2012 00:00:00 13,0 11,0 3 6 SSO - 10 -
15.05.2012 23:00:00 15,0 11,3 3 6 SSO 1011,6 10 -
15.05.2012 22:00:00 15,0 11,0 2 4 S - 10 -
15.05.2012 21:00:00 15,0 11,0 3 5 S - 10 -
15.05.2012 20:00:00 17,2 10,8 2 3 VSV 1011,1 10 60
15.05.2012 19:00:00 17,0 9,0 4 7 V - 10 -
15.05.2012 18:00:00 19,0 3,0 6 12 V - 10 -
15.05.2012 17:00:00 20,0 5,2 6 11 V 1010,5 10 60
15.05.2012 16:00:00 20,0 6,0 6 12 V - 10 -
15.05.2012 15:00:00 20,0 8,0 5 10 V - 10 -
15.05.2012 14:00:00 20,6 6,1 6 12 VNV 1011,0 10 60
15.05.2012 13:00:00 20,0 5,0 5 10 NV - 10 -
15.05.2012 12:00:00 19,0 4,0 6 12 NNV - 10 -
15.05.2012 11:00:00 16,6 6,2 6 11 NV 1011,5 10 60
15.05.2012 10:00:00 16,0 7,0 4 7 NNV - 10 -
15.05.2012 09:00:00 13,0 6,0 5 9 NNV - 10 -
15.05.2012 08:00:00 11,0 7,3 3 5 N 1011,5 10 12
15.05.2012 07:00:00 10,0 7,0 1 1 NNO - 10 -
15.05.2012 06:00:00 9,0 6,0 2 4 ONO - 10 -
15.05.2012 05:00:00 9,4 5,5 3 5 NO 1010,7 10 -
15.05.2012 04:00:00 9,0 5,0 2 3 NNO - 10 -
15.05.2012 03:00:00 10,0 5,0 2 4 N - 10 -
15.05.2012 02:00:00 11,0 4,7 3 5 NNO 1010,8 10 -
15.05.2012 01:00:00 11,0 4,0 4 8 N - 10 -
15.05.2012 00:00:00 11,0 4,0 5 10 N - 10 -
14.05.2012 23:00:00 12,0 3,6 3 6 N 1010,4 10 -
14.05.2012 22:00:00 12,0 4,0 6 11 N - 10 -
14.05.2012 21:00:00 13,0 4,0 7 14 NNV - 10 -
14.05.2012 20:00:00 16,0 4,0 8 15 NNV 1008,7 10 60
14.05.2012 19:00:00 17,0 4,0 6 12 NNV - 10 -
14.05.2012 18:00:00 17,0 5,0 7 13 NNV - 10 -
14.05.2012 17:00:00 18,4 5,0 8 15 NNV 1007,5 10 60
14.05.2012 16:00:00 19,0 5,0 9 17 N - 10 -
14.05.2012 15:00:00 18,0 5,0 10 19 NV - 10 -
14.05.2012 14:00:00 17,8 5,6 9 17 NNV 1007,2 10 60
14.05.2012 13:00:00 18,0 5,0 8 16 NNV - 10 -
14.05.2012 12:00:00 18,0 5,0 8 15 NNV - 10 -
14.05.2012 11:00:00 16,8 7,4 10 20 N 1007,6 10 60
14.05.2012 10:00:00 16,0 8,0 8 15 N - 10 -
14.05.2012 09:00:00 14,0 7,0 8 16 N - 10 -
14.05.2012 08:00:00 12,0 7,1 7 13 N 1007,1 10 42
14.05.2012 07:00:00 12,0 8,0 7 13 N - 10 -
14.05.2012 06:00:00 11,0 8,0 5 9 N - 10 -
14.05.2012 05:00:00 11,0 9,5 4 7 NNO 1007,1 10 -
14.05.2012 04:00:00 11,0 10,0 3 6 NNO - 10 -
14.05.2012 03:00:00 11,0 10,0 4 8 N - 10 -
14.05.2012 02:00:00 12,4 11,7 6 11 NNO 1008,4 10 -
14.05.2012 01:00:00 13,0 12,0 7 14 N - 10 -
14.05.2012 00:00:00 15,0 11,0 3 6 NNO - 10 -
13.05.2012 23:00:00 15,4 10,9 4 8 N 1009,2 10 -
13.05.2012 22:00:00 16,0 11,0 4 8 N - 10 -
13.05.2012 21:00:00 18,0 17,0 2 4 SV - 10 -
13.05.2012 20:00:00 21,0 15,0 4 7 SSV - 10 -
13.05.2012 19:00:00 22,0 13,0 5 10 S - 10 -
13.05.2012 18:00:00 23,0 11,0 7 13 S - 10 -
13.05.2012 17:00:00 23,4 12,6 6 11 S 1009,7 10 60
13.05.2012 16:00:00 23,0 13,0 6 12 SSO - 10 -
13.05.2012 15:00:00 24,0 12,0 9 17 S - 10 -
13.05.2012 14:00:00 24,0 15,8 7 13 S 1010,7 10 60
13.05.2012 13:00:00 25,0 17,0 7 14 S - 10 -
13.05.2012 12:00:00 25,0 19,0 5 9 S - 10 -
13.05.2012 11:00:00 24,4 18,6 5 9 SSV 1012,4 10 60
13.05.2012 10:00:00 24,0 19,0 2 3 VSV - 10 -
13.05.2012 09:00:00 22,0 18,0 2 4 SSV - 10 -
13.05.2012 08:00:00 19,6 15,3 1 2 SV 1013,3 10 30
13.05.2012 07:00:00 17,0 15,0 1 1 SV - 10 -
13.05.2012 06:00:00 16,0 14,0 1 2 SO - 10 -
13.05.2012 05:00:00 16,4 15,5 2 4 OSO 1014,5 10 -
13.05.2012 04:00:00 16,0 16,0 2 3 SV - 10 -
13.05.2012 03:00:00 17,0 16,0 2 3 SV - 10 -
13.05.2012 02:00:00 17,8 16,5 2 4 S 1016,4 10 -
13.05.2012 01:00:00 18,0 16,0 2 4 S - 10 -
13.05.2012 00:00:00 18,0 17,0 3 5 S - 10 -
12.05.2012 23:00:00 18,6 16,4 3 6 S 1016,6 10 -
12.05.2012 22:00:00 19,0 16,0 3 6 S - 10 -
12.05.2012 21:00:00 20,0 17,0 3 6 S - 10 -
12.05.2012 20:00:00 22,4 17,3 4 7 SSV 1017,2 10 60
12.05.2012 19:00:00 23,0 17,0 3 6 SV - 10 -
12.05.2012 18:00:00 25,0 16,0 3 6 SV - 10 -
12.05.2012 17:00:00 27,0 13,6 3 6 VSV 1018,1 10 60
12.05.2012 16:00:00 27,0 13,0 4 8 V - 10 -
12.05.2012 15:00:00 27,0 15,0 4 8 V - 10 -
12.05.2012 14:00:00 28,4 11,5 5 9 VNV 1019,1 10 60
12.05.2012 13:00:00 28,0 10,0 3 5 V - 10 -
12.05.2012 12:00:00 26,0 11,0 3 5 V - 10 -
12.05.2012 11:00:00 24,4 14,5 1 2 NNV 1020,9 10 60
12.05.2012 10:00:00 24,0 15,0 1 1 NV - 10 -
12.05.2012 09:00:00 21,0 15,0 2 3 NO - 10 -
12.05.2012 08:00:00 16,6 13,7 2 3 N 1020,6 10 30
12.05.2012 07:00:00 16,0 13,0 2 3 NO - 10 -
12.05.2012 06:00:00 14,0 13,0 2 3 NO - 10 -
12.05.2012 05:00:00 14,6 12,6 1 2 NNO 1021,5 10 -
12.05.2012 04:00:00 15,0 12,0 1 1 NV - 10 -
12.05.2012 03:00:00 15,0 12,0 2 3 O - 10 -
12.05.2012 02:00:00 17,4 13,2 1 1 S 1022,4 10 -
12.05.2012 01:00:00 17,0 13,0 1 2 SSO - 10 -
12.05.2012 00:00:00 18,0 14,0 1 2 S - 10 -
11.05.2012 23:00:00 20,6 14,6 1 1 S 1022,7 10 -
11.05.2012 22:00:00 21,0 16,0 2 3 SSO - 10 -
11.05.2012 21:00:00 22,0 16,0 2 3 S - 10 -
11.05.2012 20:00:00 24,0 16,4 2 4 SV 1022,2 10 60
11.05.2012 19:00:00 24,0 16,0 2 4 V - 10 -
11.05.2012 18:00:00 26,0 15,0 3 6 V - 10 -
11.05.2012 17:00:00 27,2 13,6 5 9 SV 1022,3 10 60
11.05.2012 16:00:00 28,0 14,0 3 5 SV - 10 -
11.05.2012 15:00:00 28,0 15,0 3 5 SSV - 10 -
11.05.2012 14:00:00 27,2 16,1 4 7 SV 1023,1 10 60
11.05.2012 13:00:00 27,0 15,0 3 6 SV - 10 -
11.05.2012 12:00:00 27,0 16,0 2 3 VNV - 10 -
11.05.2012 11:00:00 24,4 16,3 2 3 VNV 1023,4 10 60
11.05.2012 10:00:00 24,0 16,0 2 3 V - 10 -
11.05.2012 09:00:00 22,0 16,0 2 3 NNV - 10 -

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone