Globala väderstationer

Reklam
Sydney/Intl, Australien (94767): Temperatur & Daggpunkt: 13.05.2012 12:00:00 - 19.05.2012 12:00:00 (EST)Sydney/Intl, Australien (94767): Vindhastighet: 13.05.2012 12:00:00 - 19.05.2012 12:00:00 (EST)Sydney/Intl, Australien (94767): Vindriktning: 13.05.2012 12:00:00 - 19.05.2012 12:00:00 (EST)Sydney/Intl, Australien (94767): Lufttrycket vid havsytans nivå: 13.05.2012 12:00:00 - 19.05.2012 12:00:00 (EST)Sydney/Intl, Australien (94767): Sikt: 13.05.2012 12:00:00 - 19.05.2012 12:00:00 (EST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
19.05.2012 12:00:00 - - - - - - -
19.05.2012 11:00:00 20,0 3,0 5 9 V - 10
19.05.2012 10:00:00 16,9 4,6 4 8 VNV 1023,0 10
19.05.2012 09:00:00 14,5 4,8 5 9 NV 1023,1 15
19.05.2012 08:00:00 12,0 6,0 4 8 NV - 10
19.05.2012 07:00:00 10,7 6,4 5 9 NV 1022,7 10
19.05.2012 06:00:00 10,5 7,6 4 8 NV 1022,2 15
19.05.2012 05:00:00 11,0 7,0 4 7 NNV - 10
19.05.2012 04:00:00 10,7 7,6 4 8 NV 1021,8 10
19.05.2012 03:00:00 11,2 7,4 5 9 VNV 1021,9 10
19.05.2012 02:00:00 12,0 8,0 5 9 NV - 10
19.05.2012 01:00:00 12,2 8,3 5 9 NNV 1022,4 10
19.05.2012 00:00:00 13,9 9,8 4 7 N 1022,4 10
18.05.2012 23:00:00 14,0 11,0 2 3 SV - 10
18.05.2012 22:00:00 15,6 11,1 3 5 NV 1022,8 10
18.05.2012 21:00:00 16,8 11,0 3 5 N 1022,7 10
18.05.2012 20:00:00 17,0 12,0 3 6 N - 10
18.05.2012 19:00:00 18,1 11,5 4 7 NNO 1022,3 10
18.05.2012 18:00:00 19,4 10,9 4 8 NNO 1021,9 20
18.05.2012 17:00:00 19,0 11,0 4 8 NNO - 10
18.05.2012 16:00:00 22,2 2,7 2 3 NNV 1021,0 10
18.05.2012 15:00:00 22,3 3,6 3 6 VNV 1021,0 20
18.05.2012 14:00:00 22,0 5,0 4 8 NV - 10
18.05.2012 13:00:00 22,0 7,7 4 7 NNV 1022,1 10
18.05.2012 12:00:00 20,4 9,0 4 7 NV 1022,8 10
18.05.2012 11:00:00 18,0 9,0 4 7 NV - 10
18.05.2012 10:00:00 16,3 9,3 3 6 NV 1024,8 10
18.05.2012 09:00:00 14,6 9,3 4 7 NNV 1025,1 10
18.05.2012 08:00:00 13,0 9,0 4 8 NNV - 10
18.05.2012 07:00:00 11,1 8,7 4 7 NNV 1024,6 10
18.05.2012 06:00:00 10,7 8,7 3 6 NNV 1024,0 10
18.05.2012 05:00:00 11,0 9,0 3 6 NNV - 10
18.05.2012 04:00:00 10,7 8,9 4 7 NV 1023,1 10
18.05.2012 03:00:00 10,8 9,0 4 7 NNV 1023,3 10
18.05.2012 02:00:00 12,0 9,0 3 6 N - 10
18.05.2012 01:00:00 11,7 9,5 3 6 NNV 1024,4 10
18.05.2012 00:00:00 12,7 10,0 4 7 NV 1024,4 25
17.05.2012 23:00:00 14,0 10,0 3 6 NV - 10
17.05.2012 22:00:00 14,3 11,1 3 6 V 1024,3 10
17.05.2012 21:00:00 14,8 11,8 3 5 SV 1024,1 10
17.05.2012 20:00:00 16,0 12,0 3 5 S - 10
17.05.2012 19:00:00 16,7 10,5 3 6 SO 1023,7 10
17.05.2012 18:00:00 16,7 10,5 3 6 SO 1023,2 20
17.05.2012 17:00:00 17,0 9,0 3 5 OSO - 10
17.05.2012 16:00:00 18,2 8,0 4 8 O 1022,2 10
17.05.2012 15:00:00 18,9 8,2 5 9 SO 1022,0 10
17.05.2012 14:00:00 21,0 7,0 3 6 S - 10
17.05.2012 13:00:00 19,0 7,6 2 4 S 1022,7 10
17.05.2012 12:00:00 17,9 8,5 2 4 V 1023,3 25
17.05.2012 11:00:00 19,0 9,0 2 4 V - 10
17.05.2012 10:00:00 17,6 8,1 3 6 NV 1025,1 10
17.05.2012 09:00:00 16,3 8,4 3 6 NV 1025,0 10
17.05.2012 08:00:00 12,0 8,0 3 6 NV - 10
17.05.2012 07:00:00 11,1 7,6 4 7 NNV 1024,5 10
17.05.2012 06:00:00 10,3 7,6 4 8 NNV 1023,9 10
17.05.2012 05:00:00 10,0 8,0 3 6 NV - 10
17.05.2012 04:00:00 10,2 8,1 4 8 NV 1023,4 10
17.05.2012 03:00:00 10,1 8,0 4 7 NV 1023,1 10
17.05.2012 02:00:00 11,0 8,0 4 7 NNV - 10
17.05.2012 01:00:00 11,2 8,8 4 8 NNV 1023,5 10
17.05.2012 00:00:00 12,1 9,1 4 7 N 1023,8 10
16.05.2012 23:00:00 13,0 10,0 3 5 NV - 10
16.05.2012 22:00:00 14,1 9,8 3 6 VSV 1024,0 10
16.05.2012 21:00:00 14,3 10,9 3 6 SV 1024,0 10
16.05.2012 20:00:00 15,0 11,0 4 7 S - 10
16.05.2012 19:00:00 16,1 11,8 4 8 S 1023,7 10
16.05.2012 18:00:00 16,5 11,5 4 8 S 1023,3 10
16.05.2012 17:00:00 17,0 10,0 4 8 S - 10
16.05.2012 16:00:00 17,2 11,0 5 10 S 1022,9 10
16.05.2012 15:00:00 17,3 11,0 6 12 S 1022,6 10
16.05.2012 14:00:00 18,0 11,0 6 12 S - 10
16.05.2012 13:00:00 17,5 11,0 6 12 S 1023,2 10
16.05.2012 12:00:00 17,8 10,3 5 10 S 1023,8 10
16.05.2012 11:00:00 18,0 9,0 3 6 SSV - 10
16.05.2012 10:00:00 16,5 6,9 3 6 VNV 1025,2 10
16.05.2012 09:00:00 14,4 6,0 4 8 VNV 1025,0 10
16.05.2012 08:00:00 12,0 6,0 5 9 VNV - 10
16.05.2012 07:00:00 10,2 6,1 5 10 VNV 1024,4 10
16.05.2012 06:00:00 10,2 6,5 5 9 V 1024,0 25
16.05.2012 05:00:00 11,0 7,0 4 7 NV - 10
16.05.2012 04:00:00 10,9 6,9 5 9 V 1023,5 10
16.05.2012 03:00:00 10,9 6,6 5 10 V 1023,2 25
16.05.2012 02:00:00 11,0 7,0 5 9 VNV - 10
16.05.2012 01:00:00 11,2 7,0 5 9 NV 1023,5 10
16.05.2012 00:00:00 11,5 6,9 5 9 NV 1023,5 10
15.05.2012 23:00:00 13,0 7,0 4 8 VNV - 10
15.05.2012 22:00:00 14,1 8,0 4 8 V 1023,9 10
15.05.2012 21:00:00 14,8 9,3 4 7 VSV 1023,7 10
15.05.2012 20:00:00 16,0 9,0 5 9 SSV - 10
15.05.2012 19:00:00 15,9 9,5 5 10 SSV 1023,5 10
15.05.2012 18:00:00 16,4 10,1 6 12 SSV 1022,8 10
15.05.2012 17:00:00 17,0 9,0 7 13 S - 10
15.05.2012 16:00:00 17,0 8,6 7 13 S 1022,4 10
15.05.2012 15:00:00 17,1 7,3 7 13 S 1022,0 30
15.05.2012 14:00:00 18,0 7,0 5 9 S - 10
15.05.2012 13:00:00 18,0 6,2 5 9 S 1022,4 10
15.05.2012 12:00:00 17,6 7,2 6 12 SSV 1022,9 30
15.05.2012 11:00:00 17,0 7,0 6 11 SSV - 10
15.05.2012 10:00:00 15,9 4,8 4 8 VSV 1024,1 10
15.05.2012 09:00:00 14,1 3,7 5 9 V 1024,3 10
15.05.2012 08:00:00 13,0 3,0 3 6 V - 10
15.05.2012 07:00:00 9,1 3,0 4 7 NV 1023,7 10
15.05.2012 06:00:00 9,8 3,0 4 8 N 1023,1 10
15.05.2012 05:00:00 9,0 3,0 3 5 NNV - 10
15.05.2012 04:00:00 8,4 2,9 3 6 NV 1022,8 10
15.05.2012 03:00:00 8,9 3,0 4 8 VNV 1022,8 10
15.05.2012 02:00:00 10,0 3,0 7 13 VNV - 10
15.05.2012 01:00:00 11,3 3,0 6 12 V 1023,3 10
15.05.2012 00:00:00 11,5 3,5 6 12 V 1023,4 10
14.05.2012 23:00:00 12,0 3,0 3 6 VNV - 10
14.05.2012 22:00:00 11,6 2,5 7 13 V 1023,5 10
14.05.2012 21:00:00 13,1 5,1 6 11 SV 1023,7 30
14.05.2012 20:00:00 13,0 3,0 5 9 VSV - 10
14.05.2012 19:00:00 13,4 2,4 7 13 SV 1023,6 10
14.05.2012 18:00:00 14,1 3,7 6 12 SV 1023,0 10
14.05.2012 17:00:00 15,0 3,0 8 15 SSV - 10
14.05.2012 16:00:00 15,8 6,0 9 18 SSV 1022,1 10
14.05.2012 15:00:00 16,1 5,9 9 17 SSV 1021,6 30
14.05.2012 14:00:00 16,0 6,0 9 17 SSV - 10
14.05.2012 13:00:00 15,8 5,0 8 15 SSV 1021,2 10
14.05.2012 12:00:00 15,9 4,6 8 16 SSV - 40
14.05.2012 11:00:00 15,0 5,0 8 16 SSV - 10
14.05.2012 10:00:00 13,9 2,2 6 12 VSV 1021,8 10
14.05.2012 09:00:00 12,6 1,2 7 13 VSV 1021,5 40
14.05.2012 08:00:00 11,0 0,0 8 15 V - 10
14.05.2012 07:00:00 9,4 0,4 7 14 V 1020,5 10
14.05.2012 06:00:00 9,5 0,6 8 15 VSV 1019,5 10
14.05.2012 05:00:00 10,0 1,0 8 15 VSV - 10
14.05.2012 04:00:00 10,2 1,2 7 14 VSV 1018,5 10
14.05.2012 03:00:00 10,1 2,0 7 13 VSV 1018,2 10
14.05.2012 02:00:00 11,0 3,0 8 15 VSV - 10
14.05.2012 01:00:00 11,3 3,6 9 17 VSV 1018,0 10
14.05.2012 00:00:00 11,6 4,5 7 14 VSV 1017,8 10
13.05.2012 23:00:00 12,0 4,0 7 13 VSV - 10
13.05.2012 22:00:00 11,9 3,5 6 11 VSV 1017,3 10
13.05.2012 21:00:00 12,3 3,5 6 11 VSV 1016,8 10
13.05.2012 20:00:00 13,0 4,0 6 12 SV - 10
13.05.2012 19:00:00 13,5 2,0 6 12 VSV 1015,9 10
13.05.2012 18:00:00 14,3 1,6 8 15 VSV 1014,9 10
13.05.2012 17:00:00 15,0 1,0 12 24 VSV - 10
13.05.2012 16:00:00 16,3 0,9 11 22 V 1013,1 10
13.05.2012 15:00:00 17,2 1,8 11 22 V 1011,9 10
13.05.2012 14:00:00 17,0 2,0 12 24 V - 10
13.05.2012 13:00:00 17,3 1,6 12 23 V 1012,1 10
13.05.2012 12:00:00 17,0 1,8 13 25 V 1012,3 40

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone