Globala väderstationer

Reklam
Porto/Intl, Portugal (8545): Temperatur & Daggpunkt: 13.05.2012 03:00:00 - 19.05.2012 03:00:00 (WEST)Porto/Intl, Portugal (8545): Vattentemperatur: 13.05.2012 03:00:00 - 19.05.2012 03:00:00 (WEST)Porto/Intl, Portugal (8545): Vindhastighet & gusts: 13.05.2012 03:00:00 - 19.05.2012 03:00:00 (WEST)Porto/Intl, Portugal (8545): Vindriktning: 13.05.2012 03:00:00 - 19.05.2012 03:00:00 (WEST)Porto/Intl, Portugal (8545): Lufttrycket vid havsytans nivå: 13.05.2012 03:00:00 - 19.05.2012 03:00:00 (WEST)Porto/Intl, Portugal (8545): Sikt: 13.05.2012 03:00:00 - 19.05.2012 03:00:00 (WEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tw [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
19.05.2012 03:00:00 11,0 10,0 - 1 2 - - NNO - 10
19.05.2012 02:00:00 12,2 9,0 - 2 3 - - N 1011,0 10
19.05.2012 01:00:00 12,1 9,2 - 2 3 - - NNV 1011,1 10
19.05.2012 00:00:00 12,1 9,1 - 2 3 - - N 1011,1 10
18.05.2012 23:00:00 12,1 9,1 - 1 2 6 12 - 1011,4 10
18.05.2012 22:00:00 11,9 9,3 - 4 8 - - NNV 1011,3 9
18.05.2012 21:00:00 12,3 10,2 - 3 6 5 10 NNV 1010,7 8
18.05.2012 20:00:00 12,4 10,5 - 3 6 7 14 NNV 1010,5 8
18.05.2012 19:00:00 12,8 10,5 - 4 7 - - NNV 1010,5 9
18.05.2012 18:00:00 14,4 10,2 - 4 7 7 14 NNV 1010,3 10
18.05.2012 17:00:00 15,9 11,2 - 3 5 5 10 NNV 1010,4 10
18.05.2012 16:00:00 15,0 11,3 - 4 7 - - NNV 1010,8 10
18.05.2012 15:00:00 15,2 10,4 - 4 8 - - NNV 1011,3 10
18.05.2012 14:00:00 16,8 9,9 - 3 6 5 10 VNV 1011,4 10
18.05.2012 13:00:00 17,2 10,0 15,5 2 4 - - VNV 1011,7 10
18.05.2012 12:00:00 16,5 10,5 - 3 5 6 12 NV 1011,9 10
18.05.2012 11:00:00 16,9 10,5 - 2 4 5 10 NNV 1011,7 10
18.05.2012 10:00:00 15,3 9,8 - 3 5 - - NV 1011,9 10
18.05.2012 09:00:00 15,1 10,2 - 2 3 - - N 1011,8 10
18.05.2012 08:00:00 15,0 10,5 - 2 4 - - N 1011,7 10
18.05.2012 07:00:00 14,5 10,8 - 2 3 - - N 1011,8 10
18.05.2012 06:00:00 14,2 10,6 - 1 1 - - - 1011,7 10
18.05.2012 05:00:00 14,4 10,4 - 1 2 - - - 1011,6 10
18.05.2012 04:00:00 14,5 10,3 - 2 3 - - O 1011,8 10
18.05.2012 03:00:00 14,1 10,0 - 1 2 - - NV 1012,3 10
18.05.2012 02:00:00 13,8 9,1 - 1 2 - - NNV 1012,8 10
18.05.2012 01:00:00 14,4 9,0 - 1 1 - - - 1013,2 10
18.05.2012 00:00:00 14,9 9,5 - 2 3 5 10 N 1013,5 10
17.05.2012 23:00:00 15,0 9,7 - 3 5 6 12 NNV 1013,5 10
17.05.2012 22:00:00 15,1 10,1 - 4 7 - - NNV 1013,2 10
17.05.2012 21:00:00 14,6 9,4 - 3 5 7 14 NNV 1013,0 10
17.05.2012 20:00:00 15,6 10,2 - 4 7 7 14 NNV 1013,1 10
17.05.2012 19:00:00 16,6 10,2 - 4 7 - - NV 1013,0 10
17.05.2012 18:00:00 17,0 10,3 - 4 8 8 16 NV 1013,3 10
17.05.2012 17:00:00 17,3 10,8 - 3 6 7 14 VNV 1013,5 10
17.05.2012 16:00:00 17,1 10,3 - 3 6 - - NV 1014,0 10
17.05.2012 15:00:00 17,6 10,8 - 4 7 7 14 NV 1014,3 10
17.05.2012 14:00:00 17,9 11,4 - 3 5 7 14 V 1014,4 10
17.05.2012 13:00:00 17,4 10,5 - 3 6 - - VNV 1014,5 10
17.05.2012 12:00:00 17,4 10,8 - 2 4 5 10 VNV 1014,7 10
17.05.2012 11:00:00 16,8 10,2 - 2 4 5 10 VNV 1014,4 10
17.05.2012 10:00:00 15,7 9,9 - 2 4 - - V 1014,1 10
17.05.2012 09:00:00 15,3 10,0 - 2 4 - - V 1014,0 10
17.05.2012 08:00:00 15,2 10,4 - 2 3 5 10 V 1013,7 10
17.05.2012 07:00:00 15,0 11,1 - 2 4 - - V 1013,2 10
17.05.2012 06:00:00 14,7 12,3 - 2 4 5 10 V 1012,8 10
17.05.2012 05:00:00 15,5 12,8 - 2 4 5 10 VSV 1012,8 9
17.05.2012 04:00:00 15,8 13,0 - 3 5 - - VSV 1013,2 9
17.05.2012 03:00:00 16,2 13,8 - 3 6 5 10 SV 1012,9 9
17.05.2012 02:00:00 16,5 14,4 - 4 7 6 12 SV 1013,0 8
17.05.2012 01:00:00 17,8 15,1 - 4 7 - - SSV 1012,9 10
17.05.2012 00:00:00 18,6 14,3 - 4 8 8 16 S 1012,6 10
16.05.2012 23:00:00 20,1 12,4 - 5 10 8 16 S 1012,5 10
16.05.2012 22:00:00 22,1 11,2 - 4 8 - - S 1012,2 10
16.05.2012 21:00:00 22,3 10,8 - 3 6 6 12 S 1012,2 10
16.05.2012 20:00:00 26,2 8,5 - 5 10 7 14 SSV 1011,9 10
16.05.2012 19:00:00 29,7 9,9 - 3 5 - - SSV 1011,3 10
16.05.2012 18:00:00 31,9 12,4 - 2 3 - - V 1011,4 10
16.05.2012 17:00:00 31,1 10,5 - 2 4 5 10 O 1011,9 10
16.05.2012 16:00:00 31,0 8,8 - 4 8 - - SO 1012,3 10
16.05.2012 15:00:00 30,7 8,8 - 4 8 7 14 OSO 1012,8 10
16.05.2012 14:00:00 30,1 9,4 - 5 10 8 16 OSO 1013,5 10
16.05.2012 13:00:00 28,8 8,7 15,4 5 10 - - O 1013,9 10
16.05.2012 12:00:00 27,3 8,0 - 6 11 9 18 O 1014,5 10
16.05.2012 11:00:00 25,4 8,0 - 7 14 10 19 O 1014,7 10
16.05.2012 10:00:00 23,1 8,8 - 8 15 - - OSO 1014,9 10
16.05.2012 09:00:00 21,6 8,1 - 7 14 - - OSO 1015,0 10
16.05.2012 08:00:00 20,1 7,9 - 7 13 - - OSO 1014,9 10
16.05.2012 07:00:00 19,2 7,8 - 5 10 - - OSO 1014,9 10
16.05.2012 06:00:00 18,6 8,4 - 6 12 - - OSO 1014,7 10
16.05.2012 05:00:00 17,9 9,4 - 2 4 - - O 1014,8 10
16.05.2012 04:00:00 17,6 9,9 - 2 3 - - O 1015,1 10
16.05.2012 03:00:00 18,2 10,2 - 2 3 - - O 1015,6 10
16.05.2012 02:00:00 17,7 10,7 - 1 1 5 10 - 1016,1 10
16.05.2012 01:00:00 18,1 10,6 - 1 2 - - - 1016,4 10
16.05.2012 00:00:00 19,3 10,9 - 1 1 - - - 1016,8 10
15.05.2012 23:00:00 18,6 11,0 - 1 1 - - NNO 1017,1 10
15.05.2012 22:00:00 19,1 11,0 - 1 2 - - NNO 1017,0 10
15.05.2012 21:00:00 18,7 12,2 - 1 2 - - VNV 1016,9 8
15.05.2012 20:00:00 21,4 10,2 - 2 4 - - NNV 1016,7 10
15.05.2012 19:00:00 23,0 12,1 - 4 8 - - NNV 1016,8 10
15.05.2012 18:00:00 23,7 10,4 - 3 6 5 10 NNV 1017,2 10
15.05.2012 17:00:00 23,3 9,9 - 3 6 7 14 NV 1017,6 10
15.05.2012 16:00:00 22,9 6,0 - 4 8 - - NV 1018,2 10
15.05.2012 15:00:00 21,9 6,5 - 3 6 7 14 NV 1018,8 10
15.05.2012 14:00:00 21,8 11,8 - 4 7 - - NV 1019,1 10
15.05.2012 13:00:00 20,9 12,1 15,7 3 6 - - NV 1019,6 10
15.05.2012 12:00:00 18,6 12,8 - 3 6 6 12 VNV 1020,1 8
15.05.2012 11:00:00 20,2 14,3 - 1 2 - - - 1019,9 8
15.05.2012 10:00:00 18,6 13,9 - 2 3 - - - 1020,0 6
15.05.2012 09:00:00 17,9 14,3 - 2 3 - - N 1020,0 3,5
15.05.2012 08:00:00 16,0 13,7 - 1 1 - - - 1019,9 3,2
15.05.2012 07:00:00 14,2 12,9 - 2 3 - - O 1019,9 2,1
15.05.2012 06:00:00 13,2 12,0 - 1 1 - - ONO 1019,5 1,0
15.05.2012 05:00:00 13,1 11,8 - 1 1 - - - 1019,2 4,0
15.05.2012 04:00:00 12,4 11,1 - 1 1 - - NO 1019,5 1,3
15.05.2012 03:00:00 12,3 10,8 - 2 3 - - N 1019,6 3,8
15.05.2012 02:00:00 13,2 11,6 - 2 3 - - NNV 1019,7 3,1
15.05.2012 01:00:00 14,9 13,1 - 1 2 - - N 1019,6 4,5
15.05.2012 00:00:00 14,5 12,4 - 2 4 - - SO 1020,3 9
14.05.2012 23:00:00 15,0 13,1 - 2 3 - - O 1020,2 10
14.05.2012 22:00:00 15,3 12,7 - 1 2 - - - 1019,7 10
14.05.2012 21:00:00 15,9 12,8 - 2 4 6 12 NV 1019,4 10
14.05.2012 20:00:00 16,6 13,4 - 2 4 8 16 NV 1019,4 10
14.05.2012 19:00:00 17,2 13,7 - 3 6 - - VNV 1019,3 9
14.05.2012 18:00:00 16,9 13,8 - 4 7 7 14 VNV 1019,7 9
14.05.2012 17:00:00 17,3 13,6 - 4 7 6 12 NV 1019,3 9
14.05.2012 16:00:00 16,9 13,8 - 2 4 - - VNV 1019,8 9
14.05.2012 15:00:00 16,2 13,6 - 2 4 5 10 VNV 1020,2 9
14.05.2012 14:00:00 16,1 13,6 - 3 5 5 10 V 1020,5 8
14.05.2012 13:00:00 16,1 13,7 15,9 2 4 - - VNV 1020,4 10
14.05.2012 12:00:00 16,6 13,9 - 2 4 - - VSV 1020,4 10
14.05.2012 11:00:00 16,8 13,5 - 3 5 5 10 V 1020,5 8
14.05.2012 10:00:00 17,9 13,8 - 1 2 - - - 1019,7 5
14.05.2012 09:00:00 16,9 13,4 - 1 1 - - - 1019,9 5
14.05.2012 08:00:00 15,8 13,3 - 1 1 - - - 1019,6 4,5
14.05.2012 07:00:00 15,4 13,2 - 1 1 - - - 1019,3 5
14.05.2012 06:00:00 15,3 13,4 - 1 2 - - - 1019,3 6
14.05.2012 05:00:00 15,2 13,6 - 1 2 - - - 1019,2 6
14.05.2012 04:00:00 15,0 13,7 - 2 4 - - S 1019,4 6
14.05.2012 03:00:00 15,1 13,8 - 1 1 - - - 1019,8 6
14.05.2012 02:00:00 15,4 14,1 - 1 1 - - - 1020,1 2,8
14.05.2012 01:00:00 15,8 14,3 - 2 3 - - V 1020,2 3,0
14.05.2012 00:00:00 16,4 14,7 - 1 2 - - - 1020,5 7
13.05.2012 23:00:00 16,7 14,8 - 2 3 - - SV 1021,0 8
13.05.2012 22:00:00 16,9 14,0 - 2 3 - - V 1020,8 10
13.05.2012 21:00:00 17,0 13,5 - 1 1 - - S 1020,6 10
13.05.2012 20:00:00 18,1 14,2 - 2 3 5 10 V 1020,9 10
13.05.2012 19:00:00 19,4 14,0 - 1 2 - - - 1020,6 10
13.05.2012 18:00:00 19,8 13,9 - 2 4 5 10 V 1021,0 10
13.05.2012 17:00:00 20,6 14,1 - 3 5 6 12 VNV 1020,9 10
13.05.2012 16:00:00 22,5 14,5 - 3 6 - - VNV 1021,2 10
13.05.2012 15:00:00 22,5 13,7 - 3 5 5 10 V 1021,1 10
13.05.2012 14:00:00 22,2 14,8 - 3 5 - - V 1021,4 10
13.05.2012 13:00:00 22,5 14,7 15,6 2 3 - - - 1021,7 10
13.05.2012 12:00:00 19,6 15,1 - 3 5 - - SV 1022,6 9
13.05.2012 11:00:00 19,9 14,7 - 2 4 - - SSV 1022,6 10
13.05.2012 10:00:00 18,3 15,1 - 2 4 - - V 1022,7 4,9
13.05.2012 09:00:00 19,5 15,0 - 1 2 5 10 - 1022,3 7
13.05.2012 08:00:00 16,9 13,7 - 2 4 7 14 O 1022,1 3,0
13.05.2012 07:00:00 15,6 14,0 - 2 3 - - SO 1022,5 2,0
13.05.2012 06:00:00 15,4 14,2 - 1 2 - - - 1022,0 2,0
13.05.2012 05:00:00 15,3 14,1 - 0 0 - - N 1023,0 0,6
13.05.2012 04:00:00 15,9 14,7 - 0 0 - - N 1022,9 3,0
13.05.2012 03:00:00 15,7 14,4 - 0 0 - - N 1023,4 2,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tw = Vattentemperatur
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone