Globala väderstationer

Reklam
Aerop. Inter. Mexico, Mexiko (76679): Temperatur & Daggpunkt: 12.05.2012 21:00:00 - 18.05.2012 21:00:00 (CDT)Aerop. Inter. Mexico, Mexiko (76679): Vindhastighet: 12.05.2012 21:00:00 - 18.05.2012 21:00:00 (CDT)Aerop. Inter. Mexico, Mexiko (76679): Vindriktning: 12.05.2012 21:00:00 - 18.05.2012 21:00:00 (CDT)Aerop. Inter. Mexico, Mexiko (76679): Lufttrycket vid havsytans nivå: 12.05.2012 21:00:00 - 18.05.2012 21:00:00 (CDT)Aerop. Inter. Mexico, Mexiko (76679): Sikt: 12.05.2012 21:00:00 - 18.05.2012 21:00:00 (CDT)Aerop. Inter. Mexico, Mexiko (76679): Nederbörd: 12.05.2012 21:00:00 - 18.05.2012 21:00:00 (CDT)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
18.05.2012 21:00:00 21,0 0,0 8 16 NO - 19 -
18.05.2012 20:00:00 23,0 -2,0 10 20 ONO - 19 -
18.05.2012 19:00:00 25,0 -7,0 6 12 NO 1002,2 19 -
18.05.2012 18:00:00 26,0 -5,0 7 13 NO - 19 -
18.05.2012 17:00:00 26,0 -4,0 5 9 NNO - 19 -
18.05.2012 16:00:00 25,0 -1,0 8 15 N 1003,6 16 -
18.05.2012 15:00:00 25,0 -2,0 7 13 NNO - 16 -
18.05.2012 14:00:00 - - - - - - - -
18.05.2012 13:00:00 22,0 4,0 5 9 NNO 1006,8 10 -
18.05.2012 12:00:00 21,0 6,0 4 7 NO - 8 -
18.05.2012 11:00:00 - - - - - - - -
18.05.2012 10:00:00 17,0 8,0 4 7 O 1008,9 8 -
18.05.2012 09:00:00 14,0 9,0 3 6 O - 8 -
18.05.2012 08:00:00 - - - - - - - -
18.05.2012 07:00:00 13,0 9,0 2 3 OSO 1007,1 16 -
18.05.2012 06:00:00 - - - - - - - -
18.05.2012 05:00:00 15,0 7,0 0 0 N - 16 -
18.05.2012 04:00:00 15,0 6,0 2 3 NV 1009,6 19 -
18.05.2012 03:00:00 16,0 6,0 3 5 NV - 19 -
18.05.2012 02:00:00 - - - - - - - -
18.05.2012 01:00:00 17,0 5,0 2 3 N 1008,1 19 -
18.05.2012 00:00:00 - - - - - - - -
17.05.2012 23:00:00 - - - - - - - -
17.05.2012 22:00:00 19,0 6,0 6 11 ONO 1012,7 19 -
17.05.2012 21:00:00 21,0 4,0 6 11 NO - 16 -
17.05.2012 20:00:00 - - - - - - - -
17.05.2012 19:00:00 23,0 0,0 4 7 N 1004,1 16 -
17.05.2012 18:00:00 23,0 1,0 5 9 NNO - 11 -
17.05.2012 17:00:00 24,0 4,0 4 7 NNO - 10 -
17.05.2012 16:00:00 24,0 4,0 3 5 NNO 1007,2 10 -
17.05.2012 15:00:00 23,0 5,0 5 10 NNO - 6 -
17.05.2012 14:00:00 21,0 9,0 4 8 NO - 6 -
17.05.2012 13:00:00 21,0 12,0 4 8 O 1009,8 6 -
17.05.2012 12:00:00 19,0 11,0 3 5 NNO - 6 -
17.05.2012 11:00:00 18,0 12,0 2 3 N - 6 -
17.05.2012 10:00:00 16,0 11,0 2 3 NO 1016,2 6 -
17.05.2012 09:00:00 15,0 11,0 2 4 NO - 4,8 -
17.05.2012 08:00:00 14,0 12,0 3 5 ONO - 4,0 -
17.05.2012 07:00:00 14,0 11,0 3 6 ONO 1011,3 11 -
17.05.2012 06:00:00 14,0 11,0 2 4 N - 16 -
17.05.2012 05:00:00 - - - - - - - -
17.05.2012 04:00:00 14,0 11,0 0 0 N 1009,1 16 -
17.05.2012 03:00:00 14,0 11,0 0 0 N - 11 11,4
17.05.2012 02:00:00 14,0 12,0 3 6 SSV - 8 8,9
17.05.2012 01:00:00 14,0 12,0 0 0 N 1012,2 8 -
17.05.2012 00:00:00 14,0 11,0 0 0 N - 8 16,5
16.05.2012 23:00:00 14,0 12,0 4 8 NV - 8 57,2
16.05.2012 22:00:00 15,0 12,0 4 8 N 1011,6 6 -
16.05.2012 21:00:00 15,0 13,0 4 7 NO - 8 100,3
16.05.2012 20:00:00 15,0 13,0 5 10 OSO - 4,8 77,5
16.05.2012 19:00:00 - - - - - - - -
16.05.2012 18:00:00 22,0 8,0 8 15 SO - 10 -
16.05.2012 17:00:00 24,0 6,0 6 11 SO - 10 -
16.05.2012 16:00:00 26,0 2,0 0 0 N 1003,8 10 -
16.05.2012 15:00:00 25,0 1,0 5 9 NNO - 10 -
16.05.2012 14:00:00 24,0 4,0 2 4 SSV - 10 -
16.05.2012 13:00:00 22,0 5,0 3 5 ONO 1006,9 10 -
16.05.2012 12:00:00 20,0 8,0 0 0 N - 8 -
16.05.2012 11:00:00 18,0 7,0 2 3 VNV - 8 -
16.05.2012 10:00:00 16,0 8,0 2 4 N 1012,0 10 -
16.05.2012 09:00:00 16,0 8,0 2 3 VNV - 6 -
16.05.2012 08:00:00 15,0 9,0 4 7 VNV - 6 -
16.05.2012 07:00:00 14,0 8,0 3 5 NNO 1008,5 13 -
16.05.2012 06:00:00 14,0 8,0 4 8 N - 16 -
16.05.2012 05:00:00 15,0 8,0 3 6 NNV - 16 -
16.05.2012 04:00:00 16,0 7,0 3 6 N 1009,3 19 -
16.05.2012 03:00:00 - - - - - - - -
16.05.2012 02:00:00 17,0 7,0 4 7 NO - 24 -
16.05.2012 01:00:00 19,0 3,0 4 7 O 1006,5 24 -
16.05.2012 00:00:00 20,0 2,0 3 5 N - 24 -
15.05.2012 23:00:00 20,0 2,0 4 8 N - 24 -
15.05.2012 22:00:00 21,0 1,0 5 10 NNO 1008,5 19 -
15.05.2012 21:00:00 - - - - - - - -
15.05.2012 20:00:00 23,0 -2,0 6 12 NO - 16 -
15.05.2012 19:00:00 - - - - - - - -
15.05.2012 18:00:00 25,0 1,0 4 8 N - 19 -
15.05.2012 17:00:00 25,0 0,0 7 14 NNO - 19 -
15.05.2012 16:00:00 - - - - - - - -
15.05.2012 15:00:00 25,0 2,0 5 10 N - 16 -
15.05.2012 14:00:00 24,0 0,0 5 10 N - 16 -
15.05.2012 13:00:00 23,0 2,0 7 13 NNO 1007,8 13 -
15.05.2012 12:00:00 22,0 6,0 4 7 N - 10 -
15.05.2012 11:00:00 19,0 9,0 4 8 NNO - 10 -
15.05.2012 10:00:00 17,0 9,0 2 4 N 1011,8 8 -
15.05.2012 09:00:00 15,0 8,0 2 4 ONO - 8 -
15.05.2012 08:00:00 12,0 9,0 2 4 NO - 8 -
15.05.2012 07:00:00 12,0 8,0 4 7 ONO 1009,8 13 -
15.05.2012 06:00:00 13,0 9,0 4 7 ONO - 19 -
15.05.2012 05:00:00 13,0 8,0 2 3 NNV - 19 -
15.05.2012 04:00:00 15,0 8,0 2 4 NNO 1006,7 19 -
15.05.2012 03:00:00 15,0 8,0 3 5 N - 19 -
15.05.2012 02:00:00 16,0 8,0 2 4 N - 19 -
15.05.2012 01:00:00 16,0 8,0 4 7 NO 1009,9 19 -
15.05.2012 00:00:00 - - - - - - - -
14.05.2012 23:00:00 18,0 7,0 3 6 N - 19 -
14.05.2012 22:00:00 18,0 7,0 5 9 NO 1009,7 19 -
14.05.2012 21:00:00 19,0 7,0 6 11 NNO - 16 -
14.05.2012 20:00:00 21,0 6,0 5 10 NO - 16 -
14.05.2012 19:00:00 22,0 4,0 5 9 NNO 1006,4 13 -
14.05.2012 18:00:00 - - - - - - - -
14.05.2012 17:00:00 24,0 4,0 5 10 N - 16 -
14.05.2012 16:00:00 - - - - - - - -
14.05.2012 15:00:00 23,0 2,0 7 14 N - 16 -
14.05.2012 14:00:00 22,0 3,0 8 16 N - 21 -
14.05.2012 13:00:00 21,0 3,0 4 8 N 1009,1 19 -
14.05.2012 12:00:00 19,0 6,0 5 9 NO - 19 -
14.05.2012 11:00:00 18,0 7,0 6 11 NNV - 16 -
14.05.2012 10:00:00 - - - - - - - -
14.05.2012 09:00:00 16,0 8,0 3 6 N - 13 -
14.05.2012 08:00:00 15,0 9,0 2 4 N - 11 -
14.05.2012 07:00:00 14,0 9,0 2 3 N 1010,3 16 -
14.05.2012 06:00:00 14,0 9,0 2 3 NNV - 16 -
14.05.2012 05:00:00 14,0 9,0 2 3 NNV - 16 -
14.05.2012 04:00:00 14,0 9,0 2 4 N 1010,4 16 -
14.05.2012 03:00:00 - - - - - - - -
14.05.2012 02:00:00 15,0 9,0 5 9 N - 19 -
14.05.2012 01:00:00 15,0 9,0 4 8 NNO 1013,0 19 -
14.05.2012 00:00:00 - - - - - - - -
13.05.2012 23:00:00 16,0 9,0 4 8 N - 19 -
13.05.2012 22:00:00 17,0 9,0 5 10 NNO 1017,3 19 -
13.05.2012 21:00:00 - - - - - - - -
13.05.2012 20:00:00 19,0 8,0 6 11 NNO - 11 -
13.05.2012 19:00:00 - - - - - - - -
13.05.2012 18:00:00 - - - - - - - -
13.05.2012 17:00:00 - - - - - - - -
13.05.2012 16:00:00 21,0 8,0 8 15 NNO 1010,6 11 -
13.05.2012 15:00:00 20,0 9,0 8 15 NNO - 11 -
13.05.2012 14:00:00 20,0 9,0 4 8 N - 11 -
13.05.2012 13:00:00 19,0 10,0 5 10 N 1012,5 10 -
13.05.2012 12:00:00 18,0 10,0 3 6 NO - 8 -
13.05.2012 11:00:00 17,0 10,0 5 10 NNO - 6 -
13.05.2012 10:00:00 17,0 11,0 3 6 NNO 1017,6 6 -
13.05.2012 09:00:00 16,0 10,0 4 7 N - 4,8 -
13.05.2012 08:00:00 - - - - - - - -
13.05.2012 07:00:00 14,0 10,0 3 5 NV 1012,6 8 -
13.05.2012 06:00:00 - - - - - - - -
13.05.2012 05:00:00 - - - - - - - -
13.05.2012 04:00:00 - - - - - - - -
13.05.2012 03:00:00 15,0 9,0 0 0 N - 16 -
13.05.2012 02:00:00 15,0 10,0 4 8 VSV - 16 -
13.05.2012 01:00:00 15,0 9,0 2 4 NV 1010,8 16 -
13.05.2012 00:00:00 15,0 10,0 4 8 NNV - 16 -
12.05.2012 23:00:00 15,0 9,0 4 8 N - 16 -
12.05.2012 22:00:00 16,0 9,0 7 14 NV 1012,8 13 -
12.05.2012 21:00:00 17,0 11,0 5 10 NNO - 8 -

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone