Globala väderstationer

Reklam
New York NY/La Guardia, USA (72503): Temperatur & Daggpunkt: 12.05.2012 22:00:00 - 18.05.2012 22:00:00 (EDT)New York NY/La Guardia, USA (72503): Vindhastighet: 12.05.2012 22:00:00 - 18.05.2012 22:00:00 (EDT)New York NY/La Guardia, USA (72503): Vindriktning: 12.05.2012 22:00:00 - 18.05.2012 22:00:00 (EDT)New York NY/La Guardia, USA (72503): Lufttrycket vid havsytans nivå: 12.05.2012 22:00:00 - 18.05.2012 22:00:00 (EDT)New York NY/La Guardia, USA (72503): Sikt: 12.05.2012 22:00:00 - 18.05.2012 22:00:00 (EDT)New York NY/La Guardia, USA (72503): Nederbörd: 12.05.2012 22:00:00 - 18.05.2012 22:00:00 (EDT)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
18.05.2012 22:00:00 16,1 1,1 2 4 SSO 1021,8 16 -
18.05.2012 21:00:00 16,7 0,6 3 6 S 1021,8 16 -
18.05.2012 20:00:00 17,2 1,7 5 9 SSO 1021,7 16 -
18.05.2012 19:00:00 18,3 1,1 4 8 S 1021,5 16 -
18.05.2012 18:00:00 19,4 1,1 6 12 SSO 1021,8 16 -
18.05.2012 17:00:00 19,4 0,0 4 7 S 1021,9 16 0,0
18.05.2012 16:00:00 20,6 0,6 5 10 S 1021,8 16 -
18.05.2012 15:00:00 20,6 6,1 5 9 NO 1022,0 16 -
18.05.2012 14:00:00 20,6 7,8 5 10 NO 1022,3 16 -
18.05.2012 13:00:00 19,4 6,1 5 9 NO 1022,8 16 -
18.05.2012 12:00:00 19,4 7,2 2 4 NO 1023,3 16 -
18.05.2012 11:00:00 17,2 7,8 2 4 NO 1023,7 16 0,0
18.05.2012 10:00:00 15,6 6,7 5 9 NO 1023,6 16 -
18.05.2012 09:00:00 15,6 6,1 6 11 NO 1023,1 16 -
18.05.2012 08:00:00 14,4 3,9 4 8 NO 1023,0 16 -
18.05.2012 07:00:00 13,9 5,6 3 5 NO 1022,5 16 -
18.05.2012 06:00:00 13,3 5,6 2 3 NNO 1022,1 16 -
18.05.2012 05:00:00 14,4 3,9 2 3 NNO 1021,4 16 0,0
18.05.2012 04:00:00 15,0 5,0 2 3 NNO 1021,3 16 -
18.05.2012 03:00:00 14,4 7,8 3 5 NO 1021,3 16 -
18.05.2012 02:00:00 14,4 9,4 2 4 NO 1021,1 16 -
18.05.2012 01:00:00 15,6 8,9 2 4 NO 1020,7 16 -
18.05.2012 00:00:00 16,1 7,2 2 4 NO 1020,3 16 -
17.05.2012 23:00:00 18,3 1,7 0 0 N 1019,9 16 0,0
17.05.2012 22:00:00 18,9 3,3 2 4 S 1019,8 16 -
17.05.2012 21:00:00 19,4 3,3 4 8 S 1019,2 16 -
17.05.2012 20:00:00 21,1 1,7 3 5 ONO 1018,8 16 -
17.05.2012 19:00:00 21,7 1,1 3 5 O 1018,4 16 -
17.05.2012 18:00:00 21,7 2,2 2 3 N 1018,0 16 -
17.05.2012 17:00:00 22,2 1,1 2 4 NV 1018,0 16 0,0
17.05.2012 16:00:00 21,1 1,7 4 7 NO 1018,2 16 -
17.05.2012 15:00:00 20,6 0,6 2 3 NNV 1018,2 16 -
17.05.2012 14:00:00 20,0 1,1 0 0 N 1018,8 16 -
17.05.2012 13:00:00 18,3 0,6 3 5 N 1019,2 16 -
17.05.2012 12:00:00 17,8 1,1 5 10 N 1019,3 16 -
17.05.2012 11:00:00 16,1 0,0 5 9 N 1019,4 16 0,0
17.05.2012 10:00:00 15,6 1,7 4 8 N 1019,5 16 -
17.05.2012 09:00:00 14,4 2,2 5 9 N 1018,9 16 -
17.05.2012 08:00:00 13,3 2,2 4 7 N 1018,0 16 -
17.05.2012 07:00:00 12,8 1,7 6 11 NNV 1017,2 16 -
17.05.2012 06:00:00 13,9 1,1 5 10 NNV 1016,4 16 -
17.05.2012 05:00:00 15,0 5,6 8 15 NNV 1015,2 16 0,0
17.05.2012 04:00:00 17,2 9,4 8 16 NNV 1014,0 16 -
17.05.2012 03:00:00 18,9 11,1 6 11 NNV 1013,6 16 -
17.05.2012 02:00:00 19,4 11,1 5 9 NNV 1013,3 16 -
17.05.2012 01:00:00 20,6 11,1 7 14 NNV 1012,6 16 -
17.05.2012 00:00:00 23,3 12,2 4 8 VNV 1012,0 16 -
16.05.2012 23:00:00 20,6 15,0 4 7 SSV 1011,2 16 0,0
16.05.2012 22:00:00 20,6 15,0 3 6 S 1011,1 16 -
16.05.2012 21:00:00 21,7 14,4 3 6 S 1010,7 16 -
16.05.2012 20:00:00 22,2 15,0 3 6 S 1010,3 16 -
16.05.2012 19:00:00 22,2 16,1 5 9 S 1010,5 16 -
16.05.2012 18:00:00 22,8 16,1 7 13 S 1010,1 16 -
16.05.2012 17:00:00 23,3 16,7 5 10 S 1010,0 16 0,0
16.05.2012 16:00:00 24,4 17,2 6 12 SSO 1010,3 16 -
16.05.2012 15:00:00 25,6 16,1 4 8 S 1010,8 16 -
16.05.2012 14:00:00 23,3 17,2 3 5 SSV 1011,5 16 -
16.05.2012 13:00:00 21,7 16,1 4 8 SSO 1012,3 16 -
16.05.2012 12:00:00 21,7 17,2 3 5 S 1012,8 10 -
16.05.2012 11:00:00 20,0 16,1 4 7 S 1012,6 10 0,0
16.05.2012 10:00:00 18,9 16,7 3 5 S 1012,5 11 -
16.05.2012 09:00:00 18,3 16,7 0 0 N 1012,8 4,8 -
16.05.2012 08:00:00 17,2 16,1 2 4 O 1012,5 4,0 0,0
16.05.2012 07:00:00 16,1 15,0 2 3 ONO 1012,1 2,4 0,0
16.05.2012 06:00:00 15,6 15,0 0 0 N 1012,0 3,2 0,0
16.05.2012 05:00:00 15,6 15,0 0 0 N 1012,0 1,2 0,5
16.05.2012 04:00:00 16,0 15,0 0 0 N 1012,1 0,8 0,3
16.05.2012 03:00:00 16,1 15,0 0 0 N 1012,4 1,6 -
16.05.2012 02:00:00 16,1 15,0 0 0 N 1012,8 1,6 -
16.05.2012 01:00:00 16,1 15,0 2 3 S 1013,3 1,6 -
16.05.2012 00:00:00 16,1 15,0 0 0 N 1014,1 0,8 -
15.05.2012 23:00:00 16,7 15,0 2 4 SO 1014,4 2,4 0,0
15.05.2012 22:00:00 17,2 15,6 3 5 SO 1014,4 1,6 -
15.05.2012 21:00:00 16,7 15,0 2 4 SSO 1014,2 1,6 -
15.05.2012 20:00:00 17,2 15,0 4 8 S 1014,7 2,4 -
15.05.2012 19:00:00 17,2 15,6 3 6 SSO 1013,9 3,2 -
15.05.2012 18:00:00 17,8 15,6 4 7 SO 1014,0 3,2 -
15.05.2012 17:00:00 17,8 16,1 6 11 S 1014,3 3,2 -
15.05.2012 16:00:00 17,2 15,6 7 13 S 1014,4 11 2,3
15.05.2012 15:00:00 17,8 15,6 4 7 S 1015,1 2,4 0,5
15.05.2012 14:00:00 17,8 15,6 6 11 SO 1016,0 6 0,0
15.05.2012 13:00:00 17,8 15,6 7 14 S 1017,0 10 2,5
15.05.2012 12:00:00 17,2 15,0 5 9 SSO 1017,7 4,0 1,0
15.05.2012 11:00:00 18,3 14,4 5 10 SSO 1017,8 15 0,0
15.05.2012 10:00:00 18,3 13,3 7 14 SSO 1017,7 16 -
15.05.2012 09:00:00 18,3 12,8 5 10 SSO 1017,6 16 0,0
15.05.2012 08:00:00 17,2 12,8 6 12 SSO 1018,0 16 0,0
15.05.2012 07:00:00 17,8 12,2 5 10 S 1018,2 16 -
15.05.2012 06:00:00 17,8 13,3 5 10 S 1018,0 16 -
15.05.2012 05:00:00 17,2 13,3 5 10 S 1017,7 16 0,0
15.05.2012 04:00:00 17,2 12,8 4 7 SSO 1018,1 16 -
15.05.2012 03:00:00 17,2 12,8 4 8 S 1018,7 16 -
15.05.2012 02:00:00 17,2 13,3 4 8 S 1019,3 16 -
15.05.2012 01:00:00 17,2 13,3 5 9 S 1019,8 16 -
15.05.2012 00:00:00 17,8 13,3 5 9 S 1019,9 16 -
14.05.2012 23:00:00 17,8 13,9 5 10 S 1019,8 16 0,0
14.05.2012 22:00:00 18,3 13,9 4 8 S 1019,8 16 -
14.05.2012 21:00:00 18,3 13,9 5 10 S 1019,5 16 -
14.05.2012 20:00:00 18,9 13,9 6 11 S 1019,3 16 0,0
14.05.2012 19:00:00 18,3 13,9 4 8 S 1019,4 16 -
14.05.2012 18:00:00 19,4 13,3 4 8 SSV 1019,4 16 -
14.05.2012 17:00:00 20,6 14,4 3 5 - 1019,6 16 0,3
14.05.2012 16:00:00 18,9 14,4 4 7 S 1020,3 8 0,0
14.05.2012 15:00:00 19,4 13,3 4 7 SSO 1020,4 16 0,0
14.05.2012 14:00:00 21,1 12,8 6 12 S 1020,4 16 -
14.05.2012 13:00:00 22,2 12,2 4 8 SSV 1020,4 16 -
14.05.2012 12:00:00 20,6 13,3 5 10 SV 1021,1 16 0,0
14.05.2012 11:00:00 19,4 13,3 5 10 SSV 1021,0 16 0,0
14.05.2012 10:00:00 21,1 12,8 2 4 - 1020,6 16 -
14.05.2012 09:00:00 20,6 12,8 3 6 SSV 1020,6 16 -
14.05.2012 08:00:00 20,0 12,8 4 7 SSV 1020,5 16 -
14.05.2012 07:00:00 19,4 12,8 2 4 VNV 1020,1 16 -
14.05.2012 06:00:00 20,0 12,8 3 6 SV 1019,7 16 -
14.05.2012 05:00:00 20,0 12,8 3 5 SV 1019,2 16 -
14.05.2012 04:00:00 20,6 12,8 4 7 SV 1019,1 16 0,0
14.05.2012 03:00:00 20,6 12,8 5 9 SV 1019,0 16 -
14.05.2012 02:00:00 21,7 12,2 4 7 SV 1019,0 16 -
14.05.2012 01:00:00 22,2 12,8 4 7 SV 1019,3 16 -
14.05.2012 00:00:00 22,2 12,2 4 7 SV 1019,3 16 -
13.05.2012 23:00:00 22,8 12,2 5 10 SSV 1019,2 16 0,0
13.05.2012 22:00:00 23,9 12,2 6 11 SSV 1019,2 16 -
13.05.2012 21:00:00 22,8 13,3 4 8 SSV 1018,9 16 -
13.05.2012 20:00:00 22,8 12,8 4 7 S 1018,5 16 -
13.05.2012 19:00:00 22,8 11,7 4 8 S 1018,3 16 -
13.05.2012 18:00:00 25,0 10,6 7 14 S 1018,3 16 -
13.05.2012 17:00:00 26,7 10,0 5 10 S 1018,4 16 0,0
13.05.2012 16:00:00 26,7 8,3 7 13 S 1018,7 16 -
13.05.2012 15:00:00 26,7 8,9 8 15 S 1019,4 16 -
13.05.2012 14:00:00 26,1 8,3 4 7 SV 1019,9 16 -
13.05.2012 13:00:00 26,1 5,0 3 6 VSV 1020,5 16 -
13.05.2012 12:00:00 25,0 6,7 5 9 SV 1021,3 16 -
13.05.2012 11:00:00 23,9 6,7 5 10 SV 1021,6 16 0,0
13.05.2012 10:00:00 22,2 6,1 6 11 SV 1021,7 16 -
13.05.2012 09:00:00 22,2 6,1 3 6 SV 1021,7 16 -
13.05.2012 08:00:00 20,0 6,1 3 5 SV 1021,9 16 -
13.05.2012 07:00:00 18,9 6,1 2 4 SSV 1021,6 16 -
13.05.2012 06:00:00 18,9 5,6 3 6 SV 1021,3 16 -
13.05.2012 05:00:00 19,4 5,6 3 5 VSV 1021,0 16 0,0
13.05.2012 04:00:00 19,4 6,1 3 6 SV 1020,9 16 -
13.05.2012 03:00:00 20,0 6,1 3 5 SSV 1020,9 16 -
13.05.2012 02:00:00 21,1 6,1 4 8 SV 1021,2 16 -
13.05.2012 01:00:00 21,7 6,1 4 8 SV 1021,4 16 -
13.05.2012 00:00:00 22,2 6,1 4 7 SV 1021,2 16 -
12.05.2012 23:00:00 21,7 7,8 3 6 SSV 1021,0 16 0,0
12.05.2012 22:00:00 21,7 6,7 3 6 S 1021,0 16 -

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone