Globala väderstationer

Reklam
Orleans, Frankrike (7249): Temperatur & Daggpunkt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Orleans, Frankrike (7249): Vindhastighet & gusts: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Orleans, Frankrike (7249): Vindriktning: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Orleans, Frankrike (7249): Lufttrycket vid havsytans nivå: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Orleans, Frankrike (7249): Sikt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Orleans, Frankrike (7249): Nederbörd: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
19.05.2012 04:00:00 8,6 8,2 1 2 3 5 SV 1011,8 15 0,0
19.05.2012 03:00:00 9,9 9,3 2 3 4 7 S 1011,8 22 0,0
19.05.2012 02:00:00 10,3 9,2 2 4 3 6 S 1011,9 40 -
19.05.2012 01:00:00 10,4 8,7 1 2 5 10 SSV 1011,7 35 0,0
19.05.2012 00:00:00 11,1 8,8 3 6 5 10 SSV 1011,5 10 0,0
18.05.2012 23:00:00 12,4 9,8 3 6 5 9 SSV 1011,1 35 -
18.05.2012 22:00:00 13,6 10,2 3 6 8 15 SV 1010,6 45 0,0
18.05.2012 21:00:00 15,0 10,4 5 10 12 23 SSV 1009,8 10 0,0
18.05.2012 20:00:00 16,3 11,0 7 13 13 26 SSV 1009,1 10 -
18.05.2012 19:00:00 17,6 10,9 8 15 13 26 S 1008,6 10 0,0
18.05.2012 18:00:00 17,6 10,7 8 16 14 28 SSV 1008,5 10 0,0
18.05.2012 17:00:00 17,1 10,9 8 15 13 26 SSV 1008,4 40 -
18.05.2012 16:00:00 16,0 11,0 6 12 13 25 SSV 1008,4 10 0,0
18.05.2012 15:00:00 16,0 10,7 7 13 13 25 SSV 1008,5 10 0,0
18.05.2012 14:00:00 15,9 10,0 7 14 13 26 SSV 1008,5 40 -
18.05.2012 13:00:00 15,9 10,2 7 13 12 24 SSV 1008,5 35 0,0
18.05.2012 12:00:00 14,6 10,2 5 10 12 24 SSV 1008,5 10 0,0
18.05.2012 11:00:00 15,2 9,5 8 15 13 25 SSV 1008,1 10 -
18.05.2012 10:00:00 14,2 9,8 8 16 15 30 SSV 1007,7 10 0,0
18.05.2012 09:00:00 13,6 10,4 7 14 14 27 SSV 1007,3 26 0,0
18.05.2012 08:00:00 12,6 9,8 6 12 11 22 SSV 1006,8 10 -
18.05.2012 07:00:00 12,4 9,8 6 11 11 21 SSV 1006,4 10 0,0
18.05.2012 06:00:00 12,2 9,6 6 12 11 21 SSV 1006,0 35 0,0
18.05.2012 05:00:00 12,1 9,7 6 12 10 20 SSV 1006,2 10 -
18.05.2012 04:00:00 11,4 9,6 7 13 12 23 SSV 1006,0 26 0,0
18.05.2012 03:00:00 11,0 8,9 7 14 11 22 SV 1005,7 50 0,0
18.05.2012 02:00:00 10,8 6,5 3 6 5 9 SSO 1005,1 60 -
18.05.2012 01:00:00 10,5 6,3 3 5 5 9 OSO 1005,4 10 0,0
18.05.2012 00:00:00 10,9 6,2 3 5 4 7 O 1005,8 60 0,0
17.05.2012 23:00:00 12,5 5,9 3 6 7 14 O 1006,3 60 -
17.05.2012 22:00:00 13,2 6,5 4 8 7 13 OSO 1006,6 10 0,0
17.05.2012 21:00:00 14,7 6,3 4 8 9 18 O 1008,0 60 0,0
17.05.2012 20:00:00 15,6 4,0 6 12 13 26 O 1007,6 10 -
17.05.2012 19:00:00 16,3 4,0 8 15 11 21 O 1008,1 10 0,0
17.05.2012 18:00:00 16,4 3,8 7 14 12 24 O 1010,0 55 0,0
17.05.2012 17:00:00 16,0 4,4 7 13 10 20 O 1011,0 60 -
17.05.2012 16:00:00 13,7 7,5 6 12 9 17 ONO 1011,9 60 0,0
17.05.2012 15:00:00 13,2 5,8 7 14 10 20 O 1013,0 55 0,2
17.05.2012 14:00:00 13,7 1,3 5 9 11 21 O 1015,4 10 -
17.05.2012 13:00:00 14,0 0,6 7 14 14 27 O 1014,9 10 0,0
17.05.2012 12:00:00 12,6 1,3 4 8 13 25 OSO 1017,3 60 0,0
17.05.2012 11:00:00 12,4 2,0 8 16 13 26 OSO 1016,9 10 -
17.05.2012 10:00:00 11,6 2,3 6 11 11 21 SO 1018,8 50 0,0
17.05.2012 09:00:00 9,3 2,6 6 11 9 17 O 1019,5 55 0,0
17.05.2012 08:00:00 6,5 2,4 5 9 7 14 OSO 1020,2 60 -
17.05.2012 07:00:00 4,8 1,1 3 5 6 11 OSO 1021,4 60 0,0
17.05.2012 06:00:00 4,6 1,3 3 5 5 10 OSO 1022,0 10 0,0
17.05.2012 05:00:00 4,7 1,4 3 5 4 8 OSO 1022,9 40 -
17.05.2012 04:00:00 5,5 1,6 3 5 4 8 OSO 1023,0 55 0,0
17.05.2012 03:00:00 5,5 1,8 2 4 3 6 O 1024,1 50 0,0
17.05.2012 02:00:00 5,8 2,3 2 4 4 8 SO 1024,8 10 -
17.05.2012 01:00:00 5,6 2,2 2 4 3 6 SO 1025,4 10 0,0
17.05.2012 00:00:00 7,1 2,6 2 4 3 6 OSO 1025,8 60 0,0
16.05.2012 23:00:00 8,7 2,3 2 4 4 7 OSO 1025,8 60 -
16.05.2012 22:00:00 9,6 3,1 2 4 3 5 OSO 1025,9 60 0,0
16.05.2012 21:00:00 12,7 2,5 2 3 3 6 ONO 1025,6 60 0,0
16.05.2012 20:00:00 14,2 0,4 1 2 4 8 O 1025,9 60 -
16.05.2012 19:00:00 14,8 0,2 2 3 9 18 O 1026,0 60 0,0
16.05.2012 18:00:00 15,5 1,6 2 3 4 8 NV 1026,3 60 0,0
16.05.2012 17:00:00 14,5 0,3 2 3 6 12 NV 1026,7 10 -
16.05.2012 16:00:00 14,3 0,2 2 3 6 12 NO 1027,3 60 0,0
16.05.2012 15:00:00 13,5 0,5 3 5 6 11 N 1027,6 10 0,0
16.05.2012 14:00:00 13,8 1,4 4 7 7 13 NNO 1027,7 60 -
16.05.2012 13:00:00 12,2 1,8 2 4 6 11 N 1027,9 60 0,0
16.05.2012 12:00:00 10,7 1,0 4 8 8 15 NO 1027,9 10 0,0
16.05.2012 11:00:00 10,9 0,6 3 6 7 14 NNO 1027,8 45 -
16.05.2012 10:00:00 9,4 3,1 5 9 6 12 NNO 1027,5 35 0,0
16.05.2012 09:00:00 8,0 5,6 4 7 6 12 N 1027,2 10 0,0
16.05.2012 08:00:00 6,1 5,2 3 5 4 7 NNV 1026,8 10 -
16.05.2012 07:00:00 2,7 2,1 2 4 4 7 NV 1026,6 40 0,0
16.05.2012 06:00:00 3,2 2,6 2 3 3 6 NV 1025,8 35 0,0
16.05.2012 05:00:00 1,7 0,8 3 6 4 7 V 1025,5 35 -
16.05.2012 04:00:00 2,3 1,3 3 5 4 7 V 1024,9 40 0,0
16.05.2012 03:00:00 2,9 1,6 3 5 4 7 V 1024,6 10 0,0
16.05.2012 02:00:00 3,4 1,6 2 4 5 10 V 1024,3 55 -
16.05.2012 01:00:00 4,6 2,6 4 7 5 9 V 1023,7 55 0,0
16.05.2012 00:00:00 6,2 2,8 3 5 7 13 V 1023,5 10 0,0
15.05.2012 23:00:00 6,6 3,0 4 7 7 13 VNV 1022,9 55 -
15.05.2012 22:00:00 7,5 3,0 3 6 6 11 NV 1022,1 60 0,0
15.05.2012 21:00:00 9,4 3,1 5 9 9 17 NV 1021,1 10 0,0
15.05.2012 20:00:00 10,6 2,7 5 10 12 24 NV 1020,1 60 -
15.05.2012 19:00:00 12,2 2,1 9 17 14 27 NV 1019,3 22 0,0
15.05.2012 18:00:00 12,0 2,7 8 16 16 32 NV 1018,6 40 0,2
15.05.2012 17:00:00 11,9 3,9 8 16 12 24 VNV 1018,2 35 -
15.05.2012 16:00:00 9,1 5,3 5 10 12 24 V 1017,9 55 0,6
15.05.2012 15:00:00 6,9 4,9 8 15 13 25 NNV 1018,1 10 0,0
15.05.2012 14:00:00 7,8 5,8 7 13 20 39 VNV 1017,5 10 -
15.05.2012 13:00:00 11,2 5,7 8 16 11 22 V 1016,3 55 0,0
15.05.2012 12:00:00 8,1 6,4 5 10 13 25 NV 1016,8 55 0,0
15.05.2012 11:00:00 12,8 6,2 7 14 12 23 V 1016,1 35 -
15.05.2012 10:00:00 11,1 6,6 7 14 10 19 V 1016,6 45 0,0
15.05.2012 09:00:00 9,6 6,7 6 12 9 18 V 1016,7 10 0,0
15.05.2012 08:00:00 7,9 5,9 5 9 6 12 V 1016,9 35 -
15.05.2012 07:00:00 6,0 4,5 3 6 5 9 VSV 1016,9 40 0,0
15.05.2012 06:00:00 6,6 4,3 3 6 7 14 V 1016,5 45 0,0
15.05.2012 05:00:00 8,1 3,7 4 7 9 17 V 1016,2 10 -
15.05.2012 04:00:00 8,3 3,7 4 7 5 9 V 1016,1 10 0,0
15.05.2012 03:00:00 9,4 4,8 2 4 3 6 VNV 1015,8 60 0,0
15.05.2012 02:00:00 9,8 5,4 2 3 4 7 VNV 1015,9 10 -
15.05.2012 01:00:00 10,2 3,9 3 5 4 8 NV 1015,8 60 0,0
15.05.2012 00:00:00 10,9 3,9 2 3 4 8 NV 1016,0 60 0,0
14.05.2012 23:00:00 9,9 5,7 3 5 5 10 V 1016,1 60 -
14.05.2012 22:00:00 12,5 6,5 2 3 3 5 V 1015,8 60 0,0
14.05.2012 21:00:00 14,5 5,8 2 4 6 11 VNV 1015,5 60 0,0
14.05.2012 20:00:00 17,6 5,2 4 7 7 14 VNV 1015,4 60 -
14.05.2012 19:00:00 18,2 5,1 4 7 7 13 V 1015,6 50 0,0
14.05.2012 18:00:00 18,8 5,3 3 6 7 13 V 1015,9 55 0,0
14.05.2012 17:00:00 17,9 5,8 3 5 6 11 V 1016,7 60 -
14.05.2012 16:00:00 17,9 6,7 3 6 6 12 VSV 1017,3 10 0,0
14.05.2012 15:00:00 17,4 4,3 3 5 6 11 VSV 1018,0 55 0,0
14.05.2012 14:00:00 16,5 4,8 2 3 5 9 V 1018,9 55 -
14.05.2012 13:00:00 16,1 4,5 2 4 6 11 - 1019,8 10 0,0
14.05.2012 12:00:00 15,3 4,0 2 3 4 8 S 1020,4 50 0,0
14.05.2012 11:00:00 14,6 5,4 1 2 4 7 - 1021,4 10 -
14.05.2012 10:00:00 13,8 4,9 1 2 2 4 SV 1021,8 55 0,0
14.05.2012 09:00:00 11,4 5,9 0 0 3 5 N 1021,8 10 0,0
14.05.2012 08:00:00 6,9 4,7 0 0 2 3 N 1022,5 10 -
14.05.2012 07:00:00 3,7 3,0 1 2 1 2 NO 1022,2 24 0,0
14.05.2012 06:00:00 2,7 1,8 1 1 2 3 NNV 1022,9 26 0,0
14.05.2012 05:00:00 2,8 1,8 1 2 2 3 N 1023,3 30 -
14.05.2012 04:00:00 3,7 2,7 1 2 2 3 NO 1023,8 35 0,0
14.05.2012 03:00:00 4,4 3,2 1 1 2 3 N 1024,7 10 0,0
14.05.2012 02:00:00 5,0 3,5 2 3 3 5 N 1025,1 10 -
14.05.2012 01:00:00 5,0 2,9 2 4 3 5 NNV 1025,5 45 0,0
14.05.2012 00:00:00 7,2 4,5 1 1 2 3 ONO 1025,8 50 0,0
13.05.2012 23:00:00 9,5 4,7 1 1 2 3 NO 1025,9 10 -
13.05.2012 22:00:00 10,3 5,3 1 2 3 6 NO 1026,0 60 0,0
13.05.2012 21:00:00 12,3 4,8 3 5 5 10 NO 1026,1 60 0,0
13.05.2012 20:00:00 14,3 4,6 5 9 7 14 NO 1026,0 50 -
13.05.2012 19:00:00 15,0 3,2 5 10 8 15 ONO 1026,5 45 0,0
13.05.2012 18:00:00 15,3 3,1 5 10 9 18 NO 1027,2 10 0,0
13.05.2012 17:00:00 15,3 3,7 5 10 9 18 NO 1027,7 10 -
13.05.2012 16:00:00 14,6 4,6 6 12 10 19 NO 1028,5 40 0,0
13.05.2012 15:00:00 14,3 3,7 5 10 9 17 NO 1029,2 10 0,0
13.05.2012 14:00:00 13,4 4,8 6 11 10 20 NO 1030,1 10 -
13.05.2012 13:00:00 12,9 4,1 6 12 9 18 NNO 1030,7 40 0,0
13.05.2012 12:00:00 12,4 6,0 5 10 9 18 NO 1031,0 10 0,0
13.05.2012 11:00:00 11,2 5,7 5 10 9 18 NO 1031,5 10 -
13.05.2012 10:00:00 9,9 5,1 6 11 9 17 NO 1031,9 26 0,0
13.05.2012 09:00:00 8,4 4,4 6 12 9 18 NO 1032,1 25 0,0
13.05.2012 08:00:00 6,6 3,6 5 9 7 13 NNO 1032,6 10 -
13.05.2012 07:00:00 4,9 3,2 4 8 6 12 NNO 1032,6 35 0,0
13.05.2012 06:00:00 5,2 3,5 4 7 9 18 NNO 1032,8 10 0,0
13.05.2012 05:00:00 5,7 3,9 6 12 9 17 NNO 1033,0 40 -
13.05.2012 04:00:00 6,4 4,2 5 10 7 14 NNO 1033,8 45 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone