Globala väderstationer

Reklam
Vlieland, Nederländerna (6242): Temperatur & Daggpunkt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Vlieland, Nederländerna (6242): Temperatur 5cm: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Vlieland, Nederländerna (6242): Vindhastighet & gusts: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Vlieland, Nederländerna (6242): Vindriktning: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Vlieland, Nederländerna (6242): Lufttrycket vid havsytans nivå: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Vlieland, Nederländerna (6242): Sikt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
19.05.2012 04:00:00 12,3 11,3 11,7 3 6 5 9 S 1009,1 4,1
19.05.2012 03:00:00 12,2 11,1 11,4 3 6 5 10 S 1009,0 3,9
19.05.2012 02:00:00 12,2 11,1 11,5 4 7 5 10 S 1009,1 5
19.05.2012 01:00:00 12,3 11,1 11,7 5 9 6 11 S 1009,0 10
19.05.2012 00:00:00 12,0 10,6 11,3 4 8 7 14 S 1008,9 8
18.05.2012 23:00:00 12,4 10,3 11,3 6 11 7 14 S 1008,7 10
18.05.2012 22:00:00 12,4 10,9 11,9 5 10 6 12 S 1008,3 8
18.05.2012 21:00:00 12,5 10,8 12,2 3 6 7 13 SSV 1007,7 10
18.05.2012 20:00:00 13,1 10,3 12,8 5 10 7 14 SV 1007,5 10
18.05.2012 19:00:00 14,6 9,9 13,6 4 8 6 12 SO 1007,0 10
18.05.2012 18:00:00 15,1 9,5 13,8 4 8 5 10 O 1007,0 10
18.05.2012 17:00:00 14,3 9,2 13,9 4 8 7 14 SO 1007,2 10
18.05.2012 16:00:00 15,6 7,6 15,6 5 10 8 16 S 1007,2 10
18.05.2012 15:00:00 18,0 6,1 21,7 6 11 9 18 SO 1006,9 10
18.05.2012 14:00:00 17,2 5,7 20,4 7 13 9 18 OSO 1007,0 10
18.05.2012 13:00:00 16,6 5,3 21,9 5 10 8 16 OSO 1007,5 10
18.05.2012 12:00:00 15,9 6,6 18,8 6 12 9 18 OSO 1007,6 10
18.05.2012 11:00:00 14,8 6,2 17,0 8 15 10 19 OSO 1007,9 10
18.05.2012 10:00:00 13,4 6,2 14,1 9 17 11 21 O 1008,3 10
18.05.2012 09:00:00 12,0 5,7 11,4 8 16 10 20 O 1008,7 10
18.05.2012 08:00:00 10,4 5,7 9,4 8 16 10 19 O 1009,1 10
18.05.2012 07:00:00 9,6 5,6 8,6 7 14 10 20 O 1009,4 10
18.05.2012 06:00:00 9,4 5,0 8,1 9 17 10 20 O 1009,8 10
18.05.2012 05:00:00 9,3 5,4 7,6 8 15 10 19 O 1010,3 10
18.05.2012 04:00:00 9,4 5,6 8,1 8 16 10 19 O 1011,1 10
18.05.2012 03:00:00 9,9 6,0 8,8 8 15 9 18 O 1012,0 10
18.05.2012 02:00:00 10,2 6,3 9,1 7 14 10 19 O 1012,8 10
18.05.2012 01:00:00 10,6 5,8 9,5 9 17 11 22 O 1013,6 10
18.05.2012 00:00:00 10,8 5,2 9,4 9 17 11 22 O 1014,2 10
17.05.2012 23:00:00 10,5 6,7 9,3 7 13 9 18 O 1014,9 10
17.05.2012 22:00:00 10,4 5,9 9,1 4 7 5 10 ONO 1015,6 10
17.05.2012 21:00:00 10,8 5,4 9,8 4 8 6 11 ONO 1015,7 10
17.05.2012 20:00:00 11,4 5,0 11,8 3 6 4 8 NO 1016,1 10
17.05.2012 19:00:00 11,1 5,3 12,4 2 4 5 9 NNO 1017,0 10
17.05.2012 18:00:00 11,5 5,6 12,6 4 8 8 15 V 1017,8 10
17.05.2012 17:00:00 12,6 6,9 15,2 7 13 8 16 V 1018,8 10
17.05.2012 16:00:00 12,9 6,2 15,2 7 14 9 18 VSV 1019,3 10
17.05.2012 15:00:00 13,5 8,0 16,8 7 14 10 19 VSV 1019,6 10
17.05.2012 14:00:00 13,7 6,7 17,4 8 15 10 19 VSV 1020,0 10
17.05.2012 13:00:00 13,2 4,0 17,2 6 12 8 15 VSV 1020,4 10
17.05.2012 12:00:00 14,0 5,3 16,3 4 8 6 12 VSV 1020,8 10
17.05.2012 11:00:00 12,7 5,3 16,4 4 8 5 10 VSV 1021,1 10
17.05.2012 10:00:00 11,9 6,0 14,4 5 9 6 12 VSV 1021,4 10
17.05.2012 09:00:00 11,5 5,8 11,9 4 8 5 10 VSV 1021,3 10
17.05.2012 08:00:00 9,9 5,5 9,4 4 8 6 12 VSV 1021,6 10
17.05.2012 07:00:00 8,8 5,1 7,3 6 11 7 14 VSV 1021,8 10
17.05.2012 06:00:00 8,7 5,5 7,0 6 11 8 16 VSV 1022,0 10
17.05.2012 05:00:00 8,3 3,6 6,3 6 11 8 16 VSV 1022,3 10
17.05.2012 04:00:00 8,2 1,1 5,8 7 13 8 16 VSV 1022,7 10
17.05.2012 03:00:00 7,7 2,7 5,9 7 14 9 18 VSV 1023,0 10
17.05.2012 02:00:00 7,6 2,4 5,8 7 14 10 19 V 1023,4 23
17.05.2012 01:00:00 7,9 1,8 6,8 8 15 10 19 V 1023,6 10
17.05.2012 00:00:00 7,9 0,5 6,9 8 15 9 18 V 1023,8 10
16.05.2012 23:00:00 7,5 0,8 5,7 7 14 9 18 V 1024,0 10
16.05.2012 22:00:00 7,3 0,8 5,6 6 12 9 17 V 1024,0 24
16.05.2012 21:00:00 7,6 1,6 6,3 7 13 11 21 VNV 1023,9 10
16.05.2012 20:00:00 8,4 2,4 8,1 9 17 12 23 VNV 1023,9 10
16.05.2012 19:00:00 8,8 1,8 9,2 10 19 13 26 VNV 1023,7 10
16.05.2012 18:00:00 9,0 2,0 10,2 11 21 13 26 VNV 1023,6 10
16.05.2012 17:00:00 9,8 2,5 11,4 11 21 14 27 VNV 1023,5 10
16.05.2012 16:00:00 10,1 2,3 11,9 12 23 14 28 VNV 1023,4 10
16.05.2012 15:00:00 10,1 4,1 10,5 11 22 14 28 VNV 1023,0 10
16.05.2012 14:00:00 10,5 3,6 11,3 11 22 14 27 VNV 1022,5 10
16.05.2012 13:00:00 9,8 3,0 10,6 12 23 16 32 NV 1021,7 10
16.05.2012 12:00:00 9,8 3,7 11,1 12 23 15 29 NV 1021,2 10
16.05.2012 11:00:00 9,3 3,1 9,4 12 23 17 33 NV 1020,6 10
16.05.2012 10:00:00 9,9 3,7 10,6 12 24 15 30 NV 1019,9 10
16.05.2012 09:00:00 9,3 3,9 9,5 12 24 16 32 NV 1019,2 10
16.05.2012 08:00:00 8,7 4,4 8,1 14 27 18 35 NV 1018,5 10
16.05.2012 07:00:00 8,1 4,0 7,1 13 26 17 33 NV 1017,7 10
16.05.2012 06:00:00 7,9 4,1 6,6 13 25 18 35 NV 1017,0 10
16.05.2012 05:00:00 8,0 4,1 6,5 14 27 18 35 NV 1016,3 10
16.05.2012 04:00:00 7,2 3,6 6,9 12 23 16 32 NV 1016,2 10
16.05.2012 03:00:00 7,9 3,5 6,9 13 25 15 30 NV 1015,9 10
16.05.2012 02:00:00 7,8 3,4 6,4 13 25 17 33 NV 1015,6 10
16.05.2012 01:00:00 7,9 2,6 6,6 12 24 17 34 NNV 1015,1 10
16.05.2012 00:00:00 8,1 2,8 6,6 13 26 16 32 NNV 1014,8 10
15.05.2012 23:00:00 8,3 3,8 6,9 13 25 17 33 NNV 1014,1 10
15.05.2012 22:00:00 8,1 4,8 6,8 15 29 17 34 NNV 1013,3 10
15.05.2012 21:00:00 8,2 5,8 7,7 12 23 14 28 NNV 1012,5 10
15.05.2012 20:00:00 9,0 5,6 8,3 12 23 14 27 NNV 1011,5 10
15.05.2012 19:00:00 9,7 7,1 9,4 11 21 14 28 NNV 1010,7 10
15.05.2012 18:00:00 9,3 6,1 10,9 9 18 10 20 NNV 1010,1 10
15.05.2012 17:00:00 11,6 7,4 13,8 7 14 9 18 NV 1009,6 10
15.05.2012 16:00:00 11,5 6,7 15,1 7 13 8 16 NV 1009,1 10
15.05.2012 15:00:00 11,7 7,0 15,3 7 13 9 18 NV 1008,6 10
15.05.2012 14:00:00 11,7 7,2 15,0 7 14 9 18 VNV 1008,3 10
15.05.2012 13:00:00 11,5 7,1 14,5 7 13 8 16 NV 1008,2 10
15.05.2012 12:00:00 11,0 6,9 11,6 6 12 8 16 VNV 1008,1 10
15.05.2012 11:00:00 10,0 6,6 10,9 5 9 7 14 V 1007,9 10
15.05.2012 10:00:00 8,2 5,2 8,6 5 9 8 16 NV 1007,8 10
15.05.2012 09:00:00 7,8 5,9 7,6 9 18 12 23 VNV 1007,8 10
15.05.2012 08:00:00 7,6 5,1 6,5 5 10 10 19 VNV 1007,8 10
15.05.2012 07:00:00 7,6 5,4 6,8 7 14 10 19 NV 1007,9 10
15.05.2012 06:00:00 7,7 6,5 7,5 6 11 9 18 VSV 1007,7 10
15.05.2012 05:00:00 8,4 6,9 7,6 5 10 7 14 SSV 1007,9 10
15.05.2012 04:00:00 8,0 6,8 7,6 6 11 8 16 SSV 1008,5 10
15.05.2012 03:00:00 8,2 7,1 7,9 6 11 8 16 SSV 1009,2 10
15.05.2012 02:00:00 8,3 7,2 7,9 6 12 7 14 SSV 1009,8 10
15.05.2012 01:00:00 8,4 7,1 8,1 6 12 8 16 SV 1010,7 10
15.05.2012 00:00:00 8,7 7,4 8,3 6 12 8 16 SV 1011,2 10
14.05.2012 23:00:00 8,9 7,7 8,5 6 12 8 16 SV 1011,6 10
14.05.2012 22:00:00 9,1 7,8 8,5 6 11 8 16 SV 1012,3 10
14.05.2012 21:00:00 9,1 7,8 8,7 8 15 10 19 VSV 1012,7 10
14.05.2012 20:00:00 9,1 7,6 8,8 9 17 13 25 SV 1012,8 10
14.05.2012 19:00:00 9,2 7,5 9,1 11 21 14 27 SV 1012,9 10
14.05.2012 18:00:00 9,4 7,9 9,6 10 19 12 23 SV 1013,6 10
14.05.2012 17:00:00 9,3 7,6 9,7 10 20 13 25 SV 1014,4 10
14.05.2012 16:00:00 9,5 7,5 9,9 11 21 13 25 SV 1014,7 10
14.05.2012 15:00:00 9,5 7,1 10,6 9 18 12 23 SV 1015,1 10
14.05.2012 14:00:00 10,1 6,4 11,0 10 20 12 23 SV 1015,5 10
14.05.2012 13:00:00 10,2 5,4 11,0 10 19 13 25 SV 1015,8 10
14.05.2012 12:00:00 10,4 4,9 10,7 10 20 13 25 SV 1015,7 10
14.05.2012 11:00:00 10,4 4,5 11,1 9 18 11 21 VSV 1016,2 10
14.05.2012 10:00:00 10,3 4,0 10,3 10 20 12 23 VSV 1016,3 10
14.05.2012 09:00:00 10,3 5,3 10,3 11 21 14 27 VSV 1016,4 10
14.05.2012 08:00:00 10,3 6,3 9,8 11 22 14 27 SV 1016,5 10
14.05.2012 07:00:00 10,1 6,7 9,6 11 22 14 27 SV 1016,6 10
14.05.2012 06:00:00 10,0 6,3 9,1 11 21 14 27 SV 1017,2 10
14.05.2012 05:00:00 10,3 4,4 9,4 11 21 14 27 SSV 1017,8 10
14.05.2012 04:00:00 10,0 4,5 8,7 10 20 13 25 SSV 1018,7 10
14.05.2012 03:00:00 9,9 5,3 8,7 10 19 12 23 SSV 1019,5 10
14.05.2012 02:00:00 9,7 4,7 8,5 10 19 12 23 SSV 1020,4 10
14.05.2012 01:00:00 10,0 4,9 9,0 9 17 11 21 SSV 1021,4 10
14.05.2012 00:00:00 10,0 4,5 8,5 10 19 12 23 SSV 1022,2 10
13.05.2012 23:00:00 9,7 4,3 8,0 9 17 11 21 SSV 1023,1 10
13.05.2012 22:00:00 10,0 4,8 8,7 8 16 10 19 SSV 1024,0 10
13.05.2012 21:00:00 10,1 4,9 9,1 8 16 11 21 SSV 1024,4 10
13.05.2012 20:00:00 10,5 5,6 9,8 10 19 11 21 SV 1025,0 10
13.05.2012 19:00:00 11,4 6,8 13,1 9 18 11 21 SV 1026,2 10
13.05.2012 18:00:00 11,2 6,8 12,2 10 19 12 23 SV 1026,9 10
13.05.2012 17:00:00 11,5 6,8 14,0 10 19 12 23 SV 1027,8 10
13.05.2012 16:00:00 11,8 7,0 15,1 10 19 12 23 SV 1028,7 10
13.05.2012 15:00:00 11,8 7,0 14,4 10 19 12 23 SV 1029,3 10
13.05.2012 14:00:00 12,1 7,2 14,2 9 18 11 21 VSV 1030,4 10
13.05.2012 13:00:00 11,7 6,4 14,8 9 17 10 19 SV 1030,9 10
13.05.2012 12:00:00 11,5 6,2 14,4 8 16 10 19 SV 1031,3 10
13.05.2012 11:00:00 11,7 6,0 13,9 7 14 8 16 VSV 1031,7 10
13.05.2012 10:00:00 11,0 4,9 13,0 6 12 8 16 VSV 1032,1 10
13.05.2012 09:00:00 10,1 3,9 11,3 6 11 7 14 VSV 1032,7 10
13.05.2012 08:00:00 9,2 4,0 8,9 6 11 8 16 V 1032,9 10
13.05.2012 07:00:00 7,9 3,5 6,8 6 12 8 16 V 1033,2 10
13.05.2012 06:00:00 7,4 3,6 5,7 5 9 7 14 V 1033,5 10
13.05.2012 05:00:00 7,0 2,7 5,6 4 8 6 12 VNV 1033,8 10
13.05.2012 04:00:00 7,4 2,8 5,7 5 9 7 14 VNV 1034,4 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone