Globala väderstationer

Reklam
Dragsf Jard Vano, Finland (2743): Temperatur & Daggpunkt: 13.05.2012 05:00:00 - 19.05.2012 05:00:00 (EEST)Dragsf Jard Vano, Finland (2743): Vindhastighet: 13.05.2012 05:00:00 - 19.05.2012 05:00:00 (EEST)Dragsf Jard Vano, Finland (2743): Vindriktning: 13.05.2012 05:00:00 - 19.05.2012 05:00:00 (EEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd
19.05.2012 05:00:00 - - - - -
19.05.2012 04:00:00 6,2 5,7 6 12 SSV
19.05.2012 03:00:00 6,3 5,7 7 14 SSV
19.05.2012 02:00:00 6,4 5,5 8 16 SSV
19.05.2012 01:00:00 6,4 5,3 7 14 SSV
19.05.2012 00:00:00 6,3 5,4 8 16 SSV
18.05.2012 23:00:00 6,5 5,4 9 18 SSV
18.05.2012 22:00:00 6,5 5,3 8 16 SSV
18.05.2012 21:00:00 7,1 5,3 9 18 SSV
18.05.2012 20:00:00 7,3 5,2 9 18 SSV
18.05.2012 19:00:00 7,6 5,1 9 18 SSV
18.05.2012 18:00:00 8,0 5,3 9 18 SSV
18.05.2012 17:00:00 8,0 5,3 10 19 SSV
18.05.2012 16:00:00 8,2 5,8 9 18 SSV
18.05.2012 15:00:00 8,1 5,5 10 19 SSV
18.05.2012 14:00:00 7,9 5,6 10 20 SSV
18.05.2012 13:00:00 7,9 6,1 10 19 SV
18.05.2012 12:00:00 7,0 6,1 8 16 SV
18.05.2012 11:00:00 7,1 6,1 8 16 SSV
18.05.2012 10:00:00 6,8 6,0 8 15 SSV
18.05.2012 09:00:00 6,8 5,9 9 18 SV
18.05.2012 08:00:00 6,9 5,9 7 14 SSV
18.05.2012 07:00:00 6,4 5,9 6 12 SSV
18.05.2012 06:00:00 6,3 5,7 5 10 SSV
18.05.2012 05:00:00 6,4 5,8 5 10 SSV
18.05.2012 04:00:00 6,5 5,7 5 10 SSV
18.05.2012 03:00:00 6,9 5,5 4 8 SSV
18.05.2012 02:00:00 6,8 5,6 5 10 SV
18.05.2012 01:00:00 6,6 5,6 5 10 SV
18.05.2012 00:00:00 6,6 5,9 4 7 SSV
17.05.2012 23:00:00 6,4 6,1 3 6 SSV
17.05.2012 22:00:00 6,1 6,0 5 10 SV
17.05.2012 21:00:00 6,3 6,0 4 8 SV
17.05.2012 20:00:00 6,8 6,2 3 6 VSV
17.05.2012 19:00:00 7,3 6,4 4 8 SV
17.05.2012 18:00:00 8,2 6,9 3 6 VSV
17.05.2012 17:00:00 8,9 7,5 4 8 VSV
17.05.2012 16:00:00 9,0 7,7 4 7 VSV
17.05.2012 15:00:00 7,8 7,3 4 8 VSV
17.05.2012 14:00:00 8,7 7,8 5 10 V
17.05.2012 13:00:00 8,0 8,0 3 6 VSV
17.05.2012 12:00:00 7,9 7,8 3 6 SV
17.05.2012 11:00:00 8,0 7,9 2 4 VSV
17.05.2012 10:00:00 7,4 7,3 1 2 VSV
17.05.2012 09:00:00 7,5 7,3 2 4 SSO
17.05.2012 08:00:00 7,7 7,4 3 6 SO
17.05.2012 07:00:00 8,4 7,8 3 6 OSO
17.05.2012 06:00:00 9,1 8,9 3 6 OSO
17.05.2012 05:00:00 9,8 9,7 1 2 O
17.05.2012 04:00:00 9,3 9,1 2 4 NO
17.05.2012 03:00:00 8,9 8,7 2 4 NNO
17.05.2012 02:00:00 9,1 8,9 3 5 N
17.05.2012 01:00:00 9,4 8,9 2 4 N
17.05.2012 00:00:00 9,5 8,8 2 4 NO
16.05.2012 23:00:00 9,6 8,7 3 6 O
16.05.2012 22:00:00 10,0 9,0 5 10 ONO
16.05.2012 21:00:00 10,1 8,5 7 14 O
16.05.2012 20:00:00 11,7 6,5 7 13 O
16.05.2012 19:00:00 13,7 3,9 6 11 O
16.05.2012 18:00:00 15,0 4,7 2 4 O
16.05.2012 17:00:00 13,8 5,6 2 4 OSO
16.05.2012 16:00:00 12,9 6,0 2 4 OSO
16.05.2012 15:00:00 12,1 5,9 3 6 OSO
16.05.2012 14:00:00 12,0 6,0 4 7 OSO
16.05.2012 13:00:00 10,5 5,7 6 12 O
16.05.2012 12:00:00 11,3 5,6 5 10 O
16.05.2012 11:00:00 11,0 5,4 7 13 O
16.05.2012 10:00:00 10,7 5,4 6 12 O
16.05.2012 09:00:00 10,3 4,8 6 12 O
16.05.2012 08:00:00 10,3 4,7 7 14 O
16.05.2012 07:00:00 9,8 4,6 5 10 O
16.05.2012 06:00:00 9,1 4,5 6 12 O
16.05.2012 05:00:00 8,7 4,7 5 9 O
16.05.2012 04:00:00 8,6 4,5 5 10 O
16.05.2012 03:00:00 8,5 4,3 4 8 O
16.05.2012 02:00:00 8,2 4,4 4 8 O
16.05.2012 01:00:00 8,6 4,4 6 12 O
16.05.2012 00:00:00 8,3 - - - -
15.05.2012 23:00:00 8,6 4,9 6 12 O
15.05.2012 22:00:00 8,6 5,1 4 7 O
15.05.2012 21:00:00 10,2 4,5 5 10 O
15.05.2012 20:00:00 10,8 4,3 5 9 O
15.05.2012 19:00:00 11,5 4,5 5 10 SO
15.05.2012 18:00:00 13,6 2,3 1 2 SSO
15.05.2012 17:00:00 13,7 4,5 3 6 SSO
15.05.2012 16:00:00 13,7 4,2 4 7 SSO
15.05.2012 15:00:00 12,9 4,5 4 8 SSO
15.05.2012 14:00:00 12,2 5,8 5 10 SSO
15.05.2012 13:00:00 11,5 4,9 5 10 SSO
15.05.2012 12:00:00 10,2 4,6 5 10 S
15.05.2012 11:00:00 10,2 5,0 7 13 SSO
15.05.2012 10:00:00 8,7 4,8 6 12 S
15.05.2012 09:00:00 7,9 4,3 6 12 S
15.05.2012 08:00:00 7,6 4,3 7 14 S
15.05.2012 07:00:00 7,1 4,2 7 14 S
15.05.2012 06:00:00 6,7 3,6 8 16 S
15.05.2012 05:00:00 6,3 3,7 7 14 S
15.05.2012 04:00:00 6,6 3,2 8 16 S
15.05.2012 03:00:00 6,5 3,8 8 16 S
15.05.2012 02:00:00 6,4 3,9 8 16 S
15.05.2012 01:00:00 6,6 3,7 9 18 S
15.05.2012 00:00:00 6,5 4,1 8 16 S
14.05.2012 23:00:00 6,6 4,0 9 18 S
14.05.2012 22:00:00 6,6 4,3 9 18 S
14.05.2012 21:00:00 6,9 4,7 9 18 S
14.05.2012 20:00:00 7,2 4,9 9 18 S
14.05.2012 19:00:00 7,4 5,2 9 18 S
14.05.2012 18:00:00 7,3 5,2 10 19 S
14.05.2012 17:00:00 7,5 5,1 10 19 S
14.05.2012 16:00:00 8,3 5,2 9 18 S
14.05.2012 15:00:00 7,5 5,5 10 19 S
14.05.2012 14:00:00 7,1 5,7 10 19 S
14.05.2012 13:00:00 6,2 4,9 11 21 S
14.05.2012 12:00:00 6,4 5,3 11 21 S
14.05.2012 11:00:00 6,5 5,4 10 20 S
14.05.2012 10:00:00 5,9 5,0 10 19 S
14.05.2012 09:00:00 6,6 5,0 10 19 S
14.05.2012 08:00:00 6,0 4,7 10 19 S
14.05.2012 07:00:00 5,6 4,3 8 16 S
14.05.2012 06:00:00 4,2 4,0 8 16 S
14.05.2012 05:00:00 4,2 3,8 8 16 S
14.05.2012 04:00:00 5,7 4,7 7 14 S
14.05.2012 03:00:00 5,6 4,2 7 14 S
14.05.2012 02:00:00 5,6 3,3 6 12 S
14.05.2012 01:00:00 5,6 2,6 6 12 S
14.05.2012 00:00:00 5,7 2,1 5 10 S
13.05.2012 23:00:00 5,8 1,5 5 10 S
13.05.2012 22:00:00 6,0 0,9 5 9 S
13.05.2012 21:00:00 6,8 -0,1 3 6 SV
13.05.2012 20:00:00 7,3 -0,9 4 8 SV
13.05.2012 19:00:00 8,3 -3,0 4 7 SV
13.05.2012 18:00:00 8,4 0,7 5 10 V
13.05.2012 17:00:00 9,2 -0,2 5 10 V
13.05.2012 16:00:00 9,6 0,0 4 8 V
13.05.2012 15:00:00 9,3 1,9 5 10 V
13.05.2012 14:00:00 9,1 0,2 5 10 V
13.05.2012 13:00:00 8,5 0,8 4 8 V
13.05.2012 12:00:00 7,6 0,5 3 6 VNV
13.05.2012 11:00:00 7,9 1,3 3 6 VNV
13.05.2012 10:00:00 7,2 1,7 2 4 N
13.05.2012 09:00:00 6,6 2,4 4 8 N
13.05.2012 08:00:00 6,1 3,2 3 6 NNV
13.05.2012 07:00:00 5,8 3,2 2 4 NNV
13.05.2012 06:00:00 5,5 3,3 3 6 NV
13.05.2012 05:00:00 5,5 3,0 3 6 NV

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone