Globala väderstationer

Reklam
Lefkopa, Cypern (17515): Temperatur & Daggpunkt: 13.05.2012 05:00:00 - 19.05.2012 05:00:00 (EEST)Lefkopa, Cypern (17515): Vindhastighet: 13.05.2012 05:00:00 - 19.05.2012 05:00:00 (EEST)Lefkopa, Cypern (17515): Vindriktning: 13.05.2012 05:00:00 - 19.05.2012 05:00:00 (EEST)Lefkopa, Cypern (17515): Lufttrycket vid havsytans nivå: 13.05.2012 05:00:00 - 19.05.2012 05:00:00 (EEST)Lefkopa, Cypern (17515): Sikt: 13.05.2012 05:00:00 - 19.05.2012 05:00:00 (EEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
19.05.2012 05:00:00 - - - - - - -
19.05.2012 04:00:00 13,7 9,6 2 3 V 1014,0 10
19.05.2012 03:00:00 13,7 9,6 2 3 V 1014,0 10
19.05.2012 02:00:00 14,5 10,0 0 0 N 1014,0 10
19.05.2012 01:00:00 16,8 10,4 2 3 SSV 1014,0 10
19.05.2012 00:00:00 17,2 10,4 3 6 VSV 1013,8 10
18.05.2012 23:00:00 18,4 10,7 2 3 V 1013,7 10
18.05.2012 22:00:00 18,9 12,2 2 4 SV 1013,2 10
18.05.2012 21:00:00 19,5 10,6 5 9 SV 1012,6 10
18.05.2012 20:00:00 20,5 9,9 6 11 V 1012,0 10
18.05.2012 19:00:00 21,7 10,4 5 10 VSV 1011,2 10
18.05.2012 18:00:00 23,6 9,4 8 15 SV 1010,9 10
18.05.2012 17:00:00 24,7 8,3 7 13 VSV 1010,8 10
18.05.2012 16:00:00 25,0 10,4 6 12 VSV 1010,6 10
18.05.2012 15:00:00 25,0 13,4 4 7 VSV 1010,4 10
18.05.2012 14:00:00 26,5 12,2 4 7 V 1009,9 10
18.05.2012 13:00:00 28,5 6,4 4 8 O 1009,5 10
18.05.2012 12:00:00 27,8 7,5 5 10 O 1010,1 10
18.05.2012 11:00:00 25,8 10,8 0 0 N 1010,3 10
18.05.2012 10:00:00 23,5 12,6 0 0 N 1010,2 10
18.05.2012 09:00:00 19,5 14,6 3 5 S 1010,5 10
18.05.2012 08:00:00 17,9 13,7 0 0 N 1010,5 10
18.05.2012 07:00:00 16,0 12,4 0 0 N 1010,4 10
18.05.2012 06:00:00 14,7 11,5 0 0 N 1009,9 10
18.05.2012 05:00:00 13,3 10,9 0 0 N 1010,0 10
18.05.2012 04:00:00 13,6 11,4 0 0 N 1010,2 10
18.05.2012 03:00:00 14,5 12,0 0 0 N 1010,0 10
18.05.2012 02:00:00 14,4 11,6 0 0 N 1010,1 10
18.05.2012 01:00:00 15,3 12,7 0 0 N 1010,3 10
18.05.2012 00:00:00 16,3 13,2 0 0 N 1010,5 10
17.05.2012 23:00:00 18,7 14,2 0 0 N 1010,6 10
17.05.2012 22:00:00 19,6 14,2 3 5 NO 1010,6 10
17.05.2012 21:00:00 20,8 13,4 4 8 NO 1010,0 10
17.05.2012 20:00:00 22,0 13,3 4 7 NO 1009,6 10
17.05.2012 19:00:00 23,8 13,7 5 10 ONO 1009,2 10
17.05.2012 18:00:00 25,1 13,4 6 12 NO 1009,2 10
17.05.2012 17:00:00 26,0 12,9 7 14 NNO 1009,3 10
17.05.2012 16:00:00 27,0 11,9 7 14 NO 1009,6 10
17.05.2012 15:00:00 27,6 13,0 5 10 NO 1010,0 10
17.05.2012 14:00:00 27,3 12,4 6 12 NNO 1010,4 10
17.05.2012 13:00:00 27,5 10,9 3 5 V 1010,5 10
17.05.2012 12:00:00 26,4 8,9 2 4 S 1011,5 10
17.05.2012 11:00:00 26,4 10,8 2 4 NNO 1011,9 10
17.05.2012 10:00:00 23,4 13,6 0 0 N 1012,3 10
17.05.2012 09:00:00 16,9 15,3 0 0 N 1013,0 10
17.05.2012 08:00:00 15,8 14,3 0 0 N 1013,1 0,3
17.05.2012 07:00:00 15,2 13,5 2 3 V 1012,8 8
17.05.2012 06:00:00 14,5 12,9 2 4 SSV 1012,6 8
17.05.2012 05:00:00 14,3 12,8 0 0 N 1012,6 8
17.05.2012 04:00:00 14,7 12,9 0 0 N 1012,7 8
17.05.2012 03:00:00 - - - - - - -
17.05.2012 02:00:00 15,9 12,8 0 0 N 1013,3 10
17.05.2012 01:00:00 16,3 13,5 0 0 N 1014,0 10
17.05.2012 00:00:00 15,9 13,8 2 4 NNO 1014,5 10
16.05.2012 23:00:00 16,4 14,1 2 3 NO 1014,8 10
16.05.2012 22:00:00 16,7 14,3 0 0 N 1014,9 10
16.05.2012 21:00:00 17,7 14,3 2 3 ONO 1014,5 10
16.05.2012 20:00:00 19,1 14,3 3 6 NO 1014,4 10
16.05.2012 19:00:00 19,6 14,1 3 5 ONO 1014,6 10
16.05.2012 18:00:00 19,4 19,4 2 4 NNO 1014,9 10
16.05.2012 17:00:00 19,2 14,7 0 0 N 1015,4 10
16.05.2012 16:00:00 18,0 13,9 0 0 N 1015,9 8
16.05.2012 15:00:00 18,7 14,0 2 3 VSV 1017,6 8
16.05.2012 14:00:00 21,5 11,4 4 8 SV 1016,6 8
16.05.2012 13:00:00 23,7 8,9 6 11 VSV 1016,1 8
16.05.2012 12:00:00 25,6 12,5 5 10 S 1015,8 10
16.05.2012 11:00:00 23,6 14,3 0 0 N 1016,4 10
16.05.2012 10:00:00 21,0 14,9 0 0 N 1016,9 10
16.05.2012 09:00:00 19,8 15,4 4 7 ONO 1016,1 8
16.05.2012 08:00:00 17,8 15,2 5 9 NO 1015,7 8
16.05.2012 07:00:00 14,3 12,2 0 0 N 1016,1 10
16.05.2012 06:00:00 13,7 11,6 0 0 N 1015,3 10
16.05.2012 05:00:00 13,2 11,1 0 0 N 1015,2 10
16.05.2012 04:00:00 15,4 11,8 0 0 N 1015,4 10
16.05.2012 03:00:00 14,9 11,7 0 0 N 1015,8 10
16.05.2012 02:00:00 15,7 11,9 0 0 N 1015,8 10
16.05.2012 01:00:00 16,0 12,4 0 0 N 1015,8 10
16.05.2012 00:00:00 16,6 12,3 2 4 NV 1015,7 10
15.05.2012 23:00:00 18,7 13,2 0 0 N 1016,0 10
15.05.2012 22:00:00 20,6 12,0 2 3 S 1015,7 10
15.05.2012 21:00:00 21,6 11,0 4 7 SSV 1015,3 10
15.05.2012 20:00:00 22,5 10,8 4 7 SV 1014,9 10
15.05.2012 19:00:00 25,1 8,6 4 7 VSV 1014,4 10
15.05.2012 18:00:00 25,7 8,5 4 8 V 1014,4 10
15.05.2012 17:00:00 27,3 9,8 4 7 VNV 1014,0 10
15.05.2012 16:00:00 26,7 10,5 3 5 V 1014,1 10
15.05.2012 15:00:00 27,8 9,3 4 8 SV 1014,3 10
15.05.2012 14:00:00 27,8 9,1 5 9 V 1014,2 10
15.05.2012 13:00:00 28,3 9,6 4 7 VSV 1014,3 10
15.05.2012 12:00:00 26,9 8,3 2 4 S 1014,3 10
15.05.2012 11:00:00 25,3 11,9 2 4 SV 1014,6 10
15.05.2012 10:00:00 24,0 14,0 3 5 O 1014,7 10
15.05.2012 09:00:00 20,6 14,9 0 0 N 1014,8 10
15.05.2012 08:00:00 18,2 15,1 0 0 N 1014,4 10
15.05.2012 07:00:00 15,6 14,0 0 0 N 1014,1 10
15.05.2012 06:00:00 14,7 13,2 0 0 N 1013,5 10
15.05.2012 05:00:00 15,8 13,8 0 0 N 1012,9 10
15.05.2012 04:00:00 16,4 14,0 0 0 N 1012,9 10
15.05.2012 03:00:00 16,4 14,0 0 0 N 1012,9 10
15.05.2012 02:00:00 17,0 14,4 0 0 N 1013,1 10
15.05.2012 01:00:00 17,8 14,4 0 0 N 1013,0 10
15.05.2012 00:00:00 19,2 14,4 6 12 VSV 1012,8 10
14.05.2012 23:00:00 19,2 13,5 6 11 SV 1012,6 10
14.05.2012 22:00:00 19,5 13,8 5 9 SV 1011,9 10
14.05.2012 21:00:00 19,6 14,1 0 0 N 1011,9 10
14.05.2012 20:00:00 20,2 13,1 0 0 N 1011,4 10
14.05.2012 19:00:00 20,5 14,0 0 0 N 1011,5 10
14.05.2012 18:00:00 20,0 14,1 4 7 NNO 1011,2 10
14.05.2012 17:00:00 19,7 13,7 6 11 ONO 1011,5 8
14.05.2012 16:00:00 19,6 13,5 6 11 NO 1011,3 10
14.05.2012 15:00:00 25,6 11,0 2 4 O 1010,3 10
14.05.2012 14:00:00 26,7 9,5 6 11 VSV 1010,0 10
14.05.2012 13:00:00 25,5 8,8 5 10 V 1010,1 10
14.05.2012 12:00:00 26,0 8,6 5 9 SV 1010,6 10
14.05.2012 11:00:00 24,7 9,0 0 0 N 1010,6 10
14.05.2012 10:00:00 23,1 12,4 3 5 V 1010,9 10
14.05.2012 09:00:00 19,5 13,4 0 0 N 1010,8 10
14.05.2012 08:00:00 18,3 13,1 0 0 N 1010,8 10
14.05.2012 07:00:00 16,3 13,2 0 0 N 1010,6 10
14.05.2012 06:00:00 15,2 13,1 0 0 N 1010,0 10
14.05.2012 05:00:00 15,2 12,7 0 0 N 1009,7 10
14.05.2012 04:00:00 15,6 13,3 2 3 S 1010,0 10
14.05.2012 03:00:00 16,5 13,4 0 0 N 1009,9 10
14.05.2012 02:00:00 17,5 13,4 0 0 N 1010,2 10
14.05.2012 01:00:00 18,1 13,7 0 0 N 1010,3 10
14.05.2012 00:00:00 18,6 13,5 4 7 SSV 1010,1 10
13.05.2012 23:00:00 18,8 13,8 0 0 N 1010,3 10
13.05.2012 22:00:00 19,6 14,3 6 11 SV 1009,9 10
13.05.2012 21:00:00 20,1 14,7 4 7 VSV 1009,5 10
13.05.2012 20:00:00 20,9 14,0 5 9 VSV 1009,0 10
13.05.2012 19:00:00 21,9 13,4 5 9 SV 1008,7 10
13.05.2012 18:00:00 23,3 11,2 4 8 SV 1008,6 10
13.05.2012 17:00:00 23,5 13,0 6 11 VNV 1008,7 10
13.05.2012 16:00:00 24,3 11,0 5 9 SSV 1008,7 10
13.05.2012 15:00:00 25,2 12,2 5 10 SSV 1008,2 10
13.05.2012 14:00:00 26,0 10,4 3 6 V 1008,1 10
13.05.2012 13:00:00 26,2 11,6 6 12 V 1008,7 10
13.05.2012 12:00:00 27,0 6,7 0 0 N 1009,0 10
13.05.2012 11:00:00 26,5 7,5 0 0 N 1009,2 10
13.05.2012 10:00:00 23,2 13,2 2 4 VSV 1009,5 10
13.05.2012 09:00:00 19,2 15,3 4 7 SSV 1009,7 10
13.05.2012 08:00:00 17,5 14,9 2 4 SV 1009,8 10
13.05.2012 07:00:00 15,7 14,3 3 5 VSV 1009,9 10
13.05.2012 06:00:00 15,4 14,3 2 3 SV 1009,8 10
13.05.2012 05:00:00 16,4 15,2 4 7 SV 1009,9 8

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone