Globala väderstationer

Reklam
Oslo-Blindern, Norge (1492): Temperatur & Daggpunkt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Oslo-Blindern, Norge (1492): Vindhastighet & gusts: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Oslo-Blindern, Norge (1492): Vindriktning: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Oslo-Blindern, Norge (1492): Lufttrycket vid havsytans nivå: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Oslo-Blindern, Norge (1492): Sikt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Oslo-Blindern, Norge (1492): Nederbörd: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
19.05.2012 04:00:00 7,5 3,4 2 4 5 9 SSO 1015,7 - -
19.05.2012 03:00:00 7,7 3,8 3 6 6 12 SSO 1015,5 - -
19.05.2012 02:00:00 8,0 4,6 3 6 - - S 1015,3 30 -
19.05.2012 01:00:00 8,3 5,1 3 6 7 13 S 1015,3 - -
19.05.2012 00:00:00 8,4 5,2 3 6 7 14 SSO 1015,1 - -
18.05.2012 23:00:00 8,7 5,1 3 6 7 14 S 1014,7 70 -
18.05.2012 22:00:00 9,4 5,2 5 10 8 16 SSV 1014,1 - -
18.05.2012 21:00:00 10,5 4,2 4 8 8 15 S 1013,2 - -
18.05.2012 20:00:00 12,0 3,8 3 6 - - S 1012,5 70 0,0
18.05.2012 19:00:00 12,9 1,9 5 10 9 17 SSV 1011,9 - -
18.05.2012 18:00:00 14,5 3,6 5 10 8 16 SSV 1011,0 - -
18.05.2012 17:00:00 15,3 3,8 5 10 10 20 SSV 1010,7 70 -
18.05.2012 16:00:00 14,0 3,8 5 10 10 19 SSV 1010,3 - -
18.05.2012 15:00:00 15,5 0,5 5 10 8 16 SSV 1009,5 - -
18.05.2012 14:00:00 15,5 2,0 4 7 - - SSO 1009,3 75 -
18.05.2012 13:00:00 15,4 2,6 3 6 6 11 SV 1009,1 - -
18.05.2012 12:00:00 14,2 1,8 3 6 6 12 S 1008,8 - -
18.05.2012 11:00:00 13,3 4,7 3 5 4 8 S 1008,5 75 -
18.05.2012 10:00:00 11,4 4,4 3 5 4 8 SSV 1008,4 - -
18.05.2012 09:00:00 11,1 4,1 2 3 3 5 S 1007,9 - -
18.05.2012 08:00:00 8,1 3,4 1 2 - - ONO 1007,5 80 0,0
18.05.2012 07:00:00 7,6 3,7 1 2 3 5 NO 1007,0 - -
18.05.2012 06:00:00 5,9 3,9 1 2 3 5 NNO 1006,8 - -
18.05.2012 05:00:00 5,9 4,1 2 3 2 4 NNO 1006,5 70 -
18.05.2012 04:00:00 6,1 4,1 1 2 2 4 NNO 1006,3 - -
18.05.2012 03:00:00 6,2 4,0 2 4 3 5 NNO 1006,0 - -
18.05.2012 02:00:00 6,6 4,3 2 4 - - NNO 1005,9 70 -
18.05.2012 01:00:00 6,9 4,4 2 4 4 7 NO 1005,7 - -
18.05.2012 00:00:00 7,6 4,4 1 2 3 5 NNO 1005,5 - -
17.05.2012 23:00:00 8,6 4,2 1 2 3 5 SV 1005,4 70 -
17.05.2012 22:00:00 9,4 4,2 1 2 4 7 VSV 1005,0 - -
17.05.2012 21:00:00 10,9 4,2 3 6 5 9 V 1004,8 - -
17.05.2012 20:00:00 11,4 3,0 3 6 - - V 1004,7 70 0,0
17.05.2012 19:00:00 12,3 5,0 3 6 7 13 S 1004,3 - -
17.05.2012 18:00:00 12,4 4,4 4 7 7 13 S 1004,5 - -
17.05.2012 17:00:00 13,6 4,5 3 6 6 11 SSV 1004,8 70 -
17.05.2012 16:00:00 11,7 4,2 2 4 9 17 V 1005,2 - -
17.05.2012 15:00:00 10,6 4,5 6 11 9 17 SV 1005,2 - -
17.05.2012 14:00:00 12,3 5,2 3 5 - - V 1005,0 70 -
17.05.2012 13:00:00 12,4 5,6 2 4 6 12 SSV 1005,2 - -
17.05.2012 12:00:00 11,2 5,7 2 4 4 8 S 1005,5 - -
17.05.2012 11:00:00 9,0 5,7 2 4 3 6 SV 1006,0 55 -
17.05.2012 10:00:00 7,9 5,7 1 1 4 8 NNO 1006,2 - -
17.05.2012 09:00:00 6,3 4,8 3 6 5 10 NNO 1006,5 - -
17.05.2012 08:00:00 7,8 5,6 2 4 - - SO 1006,4 30 0,0
17.05.2012 07:00:00 7,7 6,0 1 2 3 5 NO 1006,2 - -
17.05.2012 06:00:00 7,5 5,8 2 3 3 5 NNO 1006,4 - -
17.05.2012 05:00:00 7,6 5,9 2 4 4 8 NNO 1006,8 30 -
17.05.2012 04:00:00 7,7 6,2 2 4 5 9 NNO 1007,2 - -
17.05.2012 03:00:00 7,9 6,7 2 4 5 9 NO 1007,7 - -
17.05.2012 02:00:00 8,1 7,0 2 4 - - VNV 1007,8 10 -
17.05.2012 01:00:00 8,6 7,5 2 4 4 8 SSV 1008,5 - -
17.05.2012 00:00:00 8,5 6,3 1 1 2 4 SV 1008,6 - -
16.05.2012 23:00:00 8,7 5,6 2 4 5 10 NO 1008,6 30 -
16.05.2012 22:00:00 8,9 6,0 4 8 6 11 NNO 1008,7 - -
16.05.2012 21:00:00 9,1 6,7 4 8 5 10 NNO 1009,3 - -
16.05.2012 20:00:00 9,8 6,5 2 4 - - SSV 1010,1 15 0,3
16.05.2012 19:00:00 13,1 3,5 4 8 8 16 NNO 1008,5 - -
16.05.2012 18:00:00 13,6 2,5 4 7 8 15 NO 1008,9 - -
16.05.2012 17:00:00 13,3 2,0 5 10 10 19 NNO 1009,2 65 -
16.05.2012 16:00:00 13,7 2,3 4 8 7 14 NO 1009,6 - -
16.05.2012 15:00:00 13,2 1,5 5 9 9 17 ONO 1009,9 - -
16.05.2012 14:00:00 13,7 2,6 5 9 - - NO 1009,7 65 -
16.05.2012 13:00:00 13,6 -0,1 3 5 7 14 ONO 1009,7 - -
16.05.2012 12:00:00 11,5 6,4 4 8 6 12 NNO 1010,5 - -
16.05.2012 11:00:00 11,5 6,8 3 6 6 11 NO 1010,6 55 -
16.05.2012 10:00:00 10,4 6,3 4 7 6 12 N 1010,7 - -
16.05.2012 09:00:00 8,9 6,5 4 7 7 13 NO 1010,4 - -
16.05.2012 08:00:00 8,7 6,0 3 6 - - NO 1010,3 25 0,0
16.05.2012 07:00:00 8,0 6,0 4 8 6 12 NNO 1010,0 - -
16.05.2012 06:00:00 7,8 6,4 4 8 5 10 NNO 1010,0 - -
16.05.2012 05:00:00 8,3 5,4 3 5 4 8 NO 1009,9 30 -
16.05.2012 04:00:00 8,7 5,4 2 4 4 7 NNO 1009,7 - -
16.05.2012 03:00:00 8,7 4,9 3 6 4 8 NNO 1009,7 - -
16.05.2012 02:00:00 9,4 5,0 2 4 - - NNO 1009,6 25 -
16.05.2012 01:00:00 10,2 4,8 2 4 4 8 NO 1009,7 - -
16.05.2012 00:00:00 10,1 4,5 2 4 4 8 NNO 1009,5 - -
15.05.2012 23:00:00 10,3 4,7 3 6 4 8 NNO 1009,5 70 -
15.05.2012 22:00:00 11,3 4,1 1 2 3 5 NO 1009,5 - -
15.05.2012 21:00:00 11,6 3,6 2 3 5 10 O 1009,2 - -
15.05.2012 20:00:00 11,8 3,6 3 6 - - SO 1009,2 70 0,0
15.05.2012 19:00:00 12,2 3,7 2 3 5 10 SSV 1008,9 - -
15.05.2012 18:00:00 12,5 2,7 2 4 6 12 SSV 1009,0 - -
15.05.2012 17:00:00 12,8 2,7 3 6 6 12 SV 1009,1 70 -
15.05.2012 16:00:00 13,5 1,2 3 6 6 12 S 1009,3 - -
15.05.2012 15:00:00 12,9 1,0 4 7 6 12 SSV 1009,4 - -
15.05.2012 14:00:00 12,7 1,4 3 6 - - SSV 1009,7 70 -
15.05.2012 13:00:00 12,8 2,4 3 6 6 12 SSV 1009,8 - -
15.05.2012 12:00:00 12,2 3,2 4 7 7 13 S 1009,9 - -
15.05.2012 11:00:00 10,5 3,3 4 7 6 12 S 1010,1 70 -
15.05.2012 10:00:00 9,6 4,0 3 6 7 13 SSV 1010,0 - -
15.05.2012 09:00:00 9,4 4,4 3 5 6 12 S 1009,9 - -
15.05.2012 08:00:00 7,4 3,6 3 5 - - SSV 1009,7 20 0,0
15.05.2012 07:00:00 7,0 4,1 4 8 6 12 S 1009,7 - -
15.05.2012 06:00:00 6,7 3,9 3 6 6 12 S 1009,4 - -
15.05.2012 05:00:00 6,6 3,8 3 5 5 9 S 1009,1 20 -
15.05.2012 04:00:00 6,5 3,5 2 4 9 18 S 1009,0 - -
15.05.2012 03:00:00 6,9 4,1 4 8 9 17 S 1008,7 - -
15.05.2012 02:00:00 7,0 4,1 4 8 - - S 1008,4 20 -
15.05.2012 01:00:00 7,0 4,1 4 7 8 16 S 1008,1 - -
15.05.2012 00:00:00 7,2 4,0 4 8 8 16 S 1007,8 - -
14.05.2012 23:00:00 7,9 4,1 4 8 9 18 S 1007,0 28 -
14.05.2012 22:00:00 8,3 4,0 5 10 11 21 S 1006,6 - -
14.05.2012 21:00:00 9,2 3,6 6 12 11 21 S 1005,8 - -
14.05.2012 20:00:00 10,4 3,9 6 11 - - S 1004,9 45 0,0
14.05.2012 19:00:00 10,9 3,9 7 14 15 29 S 1004,4 - -
14.05.2012 18:00:00 11,5 4,3 9 18 16 31 S 1003,9 - -
14.05.2012 17:00:00 12,8 4,0 7 14 16 32 S 1003,5 30 -
14.05.2012 16:00:00 12,3 4,3 8 16 19 36 S 1003,5 - -
14.05.2012 15:00:00 12,3 4,3 9 17 16 32 S 1003,2 - -
14.05.2012 14:00:00 12,4 5,3 7 14 - - S 1003,2 50 -
14.05.2012 13:00:00 11,0 5,8 8 16 17 34 SSV 1003,0 - -
14.05.2012 12:00:00 11,9 4,6 9 17 18 35 SSV 1002,3 - -
14.05.2012 11:00:00 8,9 6,5 7 14 15 29 SSV 1002,4 12 -
14.05.2012 10:00:00 9,4 4,4 8 16 14 28 SSV 1002,2 - -
14.05.2012 09:00:00 8,5 4,3 7 14 17 33 SSV 1002,3 - -
14.05.2012 08:00:00 8,5 4,3 8 15 - - SSV 1002,2 25 0,0
14.05.2012 07:00:00 8,5 4,1 9 17 16 32 S 1002,0 - -
14.05.2012 06:00:00 8,6 4,4 9 18 17 34 S 1002,7 - -
14.05.2012 05:00:00 8,7 4,7 9 18 16 31 S 1003,5 20 -
14.05.2012 04:00:00 8,6 4,6 9 17 17 34 S 1004,6 - -
14.05.2012 03:00:00 8,6 3,9 9 18 17 33 SSV 1006,0 - -
14.05.2012 02:00:00 8,0 4,8 9 18 - - SSV 1006,5 12 -
14.05.2012 01:00:00 8,3 4,1 8 16 14 27 S 1008,1 - -
14.05.2012 00:00:00 8,2 4,4 8 16 14 28 S 1009,2 - -
13.05.2012 23:00:00 8,3 4,1 7 13 14 28 S 1010,4 30 -
13.05.2012 22:00:00 8,3 4,3 6 12 12 24 S 1011,6 - -
13.05.2012 21:00:00 8,5 4,0 7 14 14 27 S 1012,2 - -
13.05.2012 20:00:00 8,7 4,9 6 12 - - S 1012,7 55 0,0
13.05.2012 19:00:00 8,6 5,3 6 11 13 25 S 1013,9 - -
13.05.2012 18:00:00 9,3 5,5 7 13 13 26 S 1014,8 - -
13.05.2012 17:00:00 10,4 4,3 6 12 14 28 S 1015,4 55 -
13.05.2012 16:00:00 11,4 3,7 6 12 14 27 S 1016,0 - -
13.05.2012 15:00:00 11,5 0,9 7 14 13 25 S 1017,0 - -
13.05.2012 14:00:00 11,8 0,3 6 11 - - S 1018,0 75 -
13.05.2012 13:00:00 11,5 -0,9 6 12 11 21 SSO 1018,7 - -
13.05.2012 12:00:00 11,2 -2,5 5 10 9 18 S 1019,5 - -
13.05.2012 11:00:00 10,2 -2,1 3 6 6 12 SSV 1020,4 75 -
13.05.2012 10:00:00 9,1 -0,7 2 4 4 7 SSV 1020,8 - -
13.05.2012 09:00:00 8,5 0,7 2 4 4 7 SSV 1021,6 - -
13.05.2012 08:00:00 7,2 -1,0 2 3 - - SSV 1022,1 75 0,0
13.05.2012 07:00:00 5,6 -1,3 1 2 2 4 ONO 1022,6 - -
13.05.2012 06:00:00 2,9 -2,0 2 4 3 6 NNO 1023,0 - -
13.05.2012 05:00:00 2,5 -2,2 1 2 3 5 N 1023,3 65 -
13.05.2012 04:00:00 4,0 -2,4 2 3 3 5 NNO 1023,6 - -

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone