Globala väderstationer

Reklam
Wendelstein, Tyskland (10980): Temperatur & Daggpunkt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Wendelstein, Tyskland (10980): Temperatur 5cm: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Wendelstein, Tyskland (10980): Vindhastighet & gusts: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Wendelstein, Tyskland (10980): Vindriktning: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Wendelstein, Tyskland (10980): Sikt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Wendelstein, Tyskland (10980): Soltimmar: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd vv [km] sd [min]
19.05.2012 04:00:00 6,5 1,7 5,3 4 7 6 12 O - -
19.05.2012 03:00:00 6,4 2,1 4,9 4 7 6 12 O - -
19.05.2012 02:00:00 6,8 2,3 4,9 4 8 6 12 ONO - -
19.05.2012 01:00:00 6,5 1,5 5,4 3 6 5 10 OSO - -
19.05.2012 00:00:00 6,6 2,1 5,1 2 4 5 10 OSO - -
18.05.2012 23:00:00 6,9 1,8 5,7 4 7 5 10 ONO - -
18.05.2012 22:00:00 7,2 2,0 5,9 2 3 4 8 O - -
18.05.2012 21:00:00 6,8 1,9 5,4 3 5 4 8 NO 80 -
18.05.2012 20:00:00 7,0 1,6 7,1 3 6 4 8 NNO 80 -
18.05.2012 19:00:00 7,2 1,9 9,4 3 6 6 12 N 80 -
18.05.2012 18:00:00 9,1 1,6 11,4 3 6 5 10 N 80 -
18.05.2012 17:00:00 10,0 2,4 13,5 2 3 5 10 S 80 -
18.05.2012 16:00:00 10,0 2,2 1,7 3 5 7 14 SV 80 -
18.05.2012 15:00:00 10,2 1,8 0,5 2 3 6 12 NV 70 -
18.05.2012 14:00:00 10,4 -0,4 0,1 3 5 6 12 SV 70 -
18.05.2012 13:00:00 9,7 -2,3 0,1 4 7 6 11 SV 70 -
18.05.2012 12:00:00 8,5 -5,7 0,1 2 3 3 6 VSV 80 0
18.05.2012 11:00:00 7,5 -8,3 0,1 3 5 6 12 V 70 0
18.05.2012 10:00:00 7,2 -11,1 0,0 5 10 8 16 V 70 3
18.05.2012 09:00:00 7,0 -11,0 -0,4 7 14 9 18 V - 60
18.05.2012 08:00:00 6,9 -13,9 -0,5 8 15 10 19 V - 60
18.05.2012 07:00:00 7,3 -18,1 -0,5 8 15 9 18 V - 28
18.05.2012 06:00:00 6,9 -13,0 -0,2 7 14 9 18 VSV - 0
18.05.2012 05:00:00 6,5 -14,8 0,0 7 13 8 16 SV - 0
18.05.2012 04:00:00 5,4 -11,4 0,1 5 10 13 26 SV - 0
18.05.2012 03:00:00 3,4 -10,2 0,1 9 17 15 29 S - 0
18.05.2012 02:00:00 0,9 -12,7 0,0 13 25 15 29 S - 0
18.05.2012 01:00:00 -2,0 -12,8 0,0 6 12 9 18 S - 0
18.05.2012 00:00:00 -2,5 -8,8 0,0 8 15 12 23 S - 0
17.05.2012 23:00:00 -2,4 -7,3 0,0 9 17 11 21 S - 0
17.05.2012 22:00:00 -2,7 -5,9 0,0 7 13 9 18 SSO - 0
17.05.2012 21:00:00 -1,8 -2,8 0,0 5 10 6 12 SSO - 26
17.05.2012 20:00:00 -0,7 -1,2 0,0 2 4 5 10 SSO - 59
17.05.2012 19:00:00 0,0 -0,6 0,0 1 2 4 8 SV - 60
17.05.2012 18:00:00 -0,4 -1,1 0,0 2 4 5 10 S - 48
17.05.2012 17:00:00 -0,2 -1,0 0,0 2 3 5 10 VSV - 53
17.05.2012 16:00:00 -0,9 -1,3 0,0 3 5 5 10 SO - 30
17.05.2012 15:00:00 -1,4 -1,4 0,0 2 4 4 7 SSV - 20
17.05.2012 14:00:00 -0,5 -0,9 0,0 2 3 4 8 SSV - 11
17.05.2012 13:00:00 -0,7 -0,9 0,0 1 2 4 8 SV - 25
17.05.2012 12:00:00 -1,3 -1,3 -0,3 1 1 3 5 VNV - 3
17.05.2012 11:00:00 -2,7 -3,0 -0,4 0 0 1 2 NNV - 17
17.05.2012 10:00:00 -3,8 -4,2 -0,4 0 0 0 0 N - 38
17.05.2012 09:00:00 -4,3 -4,3 -0,4 0 0 0 0 N - 0
17.05.2012 08:00:00 -4,7 -5,1 -0,3 0 0 0 0 N - 1
17.05.2012 07:00:00 -4,8 -5,2 -0,3 0 0 0 0 N - 0
17.05.2012 06:00:00 -4,9 -5,3 -0,3 0 0 1 1 N - 0
17.05.2012 05:00:00 -4,9 -5,3 -0,3 0 0 2 4 N - 0
17.05.2012 04:00:00 -4,9 -5,3 -0,2 0 0 1 2 N - 0
17.05.2012 03:00:00 -4,5 -4,8 -0,2 0 0 3 6 N - 0
17.05.2012 02:00:00 -4,4 -4,4 -0,2 2 4 4 8 NNV - 0
17.05.2012 01:00:00 -4,0 -4,3 -0,2 1 2 6 12 NNV - 0
17.05.2012 00:00:00 -4,1 -4,4 -0,1 2 4 6 12 NNV - 0
16.05.2012 23:00:00 -3,8 -4,1 -0,1 2 4 6 12 NNV - 0
16.05.2012 22:00:00 -3,8 -4,1 -0,1 2 3 6 12 N - 0
16.05.2012 21:00:00 -3,6 -3,8 -0,1 4 8 8 15 NNV - 0
16.05.2012 20:00:00 -3,6 -3,8 -0,1 3 5 8 16 NNV - 0
16.05.2012 19:00:00 -3,6 -3,8 -0,1 4 8 7 14 NV - 4
16.05.2012 18:00:00 -3,9 -4,2 -0,1 3 5 8 15 NNV - 0
16.05.2012 17:00:00 -4,2 -4,2 -0,1 2 4 8 16 NNV - 0
16.05.2012 16:00:00 -3,1 -3,3 -0,1 4 8 7 13 NV - 0
16.05.2012 15:00:00 -3,0 -3,2 -0,2 2 4 6 12 NNV - 1
16.05.2012 14:00:00 -2,9 -3,1 -0,3 4 8 7 14 NV - 1
16.05.2012 13:00:00 -3,6 -3,8 -0,5 5 10 8 15 NV - 0
16.05.2012 12:00:00 -4,1 -4,4 -0,8 4 8 7 14 NV - 0
16.05.2012 11:00:00 -4,4 -4,4 -1,2 3 6 8 16 NV - 0
16.05.2012 10:00:00 -4,8 -5,2 -1,5 5 10 9 18 VNV - 0
16.05.2012 09:00:00 -5,0 -5,4 -1,6 7 13 9 18 VNV - 0
16.05.2012 08:00:00 -5,3 -5,3 -1,9 7 14 10 19 V - 0
16.05.2012 07:00:00 -5,4 -5,8 -1,9 7 14 10 19 VSV - 0
16.05.2012 06:00:00 -5,5 -5,9 -1,8 6 12 12 23 V - 0
16.05.2012 05:00:00 -5,6 -6,0 -1,5 8 16 12 23 VSV - 0
16.05.2012 04:00:00 -4,8 -5,2 -1,4 8 16 13 26 V - 0
16.05.2012 03:00:00 -4,5 -4,8 -1,7 9 17 12 23 V - 0
16.05.2012 02:00:00 -3,4 -3,4 -2,0 5 9 7 14 V - 0
16.05.2012 01:00:00 -3,3 -3,3 -2,5 4 7 8 16 NNV - 0
16.05.2012 00:00:00 -3,4 -3,4 -2,8 6 11 10 19 NV - 0
15.05.2012 23:00:00 -2,9 -3,1 -2,7 7 14 10 19 NV - 0
15.05.2012 22:00:00 -3,0 -3,2 -2,7 8 16 17 34 NV - 0
15.05.2012 21:00:00 -2,8 -2,9 -2,7 15 29 19 36 VNV - 0
15.05.2012 20:00:00 -0,8 -0,9 -0,5 11 21 18 35 VNV - 0
15.05.2012 19:00:00 -0,2 -0,5 0,0 13 26 20 38 NV - 0
15.05.2012 18:00:00 3,0 0,4 5,4 7 14 14 27 N - 21
15.05.2012 17:00:00 5,7 -2,5 11,1 5 9 8 16 NV - 11
15.05.2012 16:00:00 5,1 -3,6 9,8 5 9 9 18 NV - 18
15.05.2012 15:00:00 5,4 -3,3 12,3 5 9 11 21 VNV 60 33
15.05.2012 14:00:00 5,3 -3,4 10,4 3 6 14 27 SV 60 35
15.05.2012 13:00:00 4,3 -3,4 10,3 8 16 14 28 V 60 24
15.05.2012 12:00:00 3,9 -3,7 11,6 8 15 13 26 NV 60 40
15.05.2012 11:00:00 3,2 -3,2 5,7 6 12 11 21 NV 60 31
15.05.2012 10:00:00 1,9 -4,1 4,0 7 13 10 20 VNV 70 51
15.05.2012 09:00:00 0,7 -4,6 0,6 8 16 11 22 V 70 52
15.05.2012 08:00:00 0,2 -5,2 -0,3 10 19 13 25 V 70 53
15.05.2012 07:00:00 -0,3 -4,0 -0,4 11 22 13 25 V 70 20
15.05.2012 06:00:00 -0,1 -3,9 -0,9 11 21 13 25 V 40 0
15.05.2012 05:00:00 0,1 -4,3 -1,0 9 18 11 21 V - 0
15.05.2012 04:00:00 0,1 -4,3 -1,0 9 17 10 19 V - 0
15.05.2012 03:00:00 0,4 -4,5 -0,7 8 16 9 18 V - 0
15.05.2012 02:00:00 0,2 -4,5 -1,3 6 12 7 14 V - 0
15.05.2012 01:00:00 -0,1 -4,6 -1,4 6 11 7 14 V - 0
15.05.2012 00:00:00 -0,3 -4,7 -1,5 5 10 6 12 VNV - 0
14.05.2012 23:00:00 -0,3 -4,1 -1,4 5 9 5 10 VNV - 0
14.05.2012 22:00:00 -1,1 -4,3 -2,4 3 5 5 10 NV - 0
14.05.2012 21:00:00 -1,4 -3,8 -1,6 5 9 7 14 NO 30 15
14.05.2012 20:00:00 0,3 -3,2 4,4 5 9 8 16 NNO 40 55
14.05.2012 19:00:00 1,2 -2,9 4,8 3 6 8 16 NO 40 60
14.05.2012 18:00:00 1,7 -2,7 4,8 5 9 9 18 N 40 60
14.05.2012 17:00:00 1,8 -2,6 9,4 4 8 10 19 N 40 49
14.05.2012 16:00:00 1,3 -2,4 12,5 3 6 6 12 NO 40 28
14.05.2012 15:00:00 0,0 -2,3 6,0 4 8 6 12 NO 40 7
14.05.2012 14:00:00 0,9 -2,0 10,5 2 4 5 10 NNV 40 16
14.05.2012 13:00:00 -0,1 -2,2 7,8 2 3 4 7 N 40 17
14.05.2012 12:00:00 -1,0 -2,4 3,0 1 1 6 12 ONO 40 12
14.05.2012 11:00:00 -1,4 -4,0 3,3 4 7 6 12 S 40 42
14.05.2012 10:00:00 -2,3 -5,0 -1,6 1 2 - - - 40 -
14.05.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
14.05.2012 08:00:00 - - - - - - - - - -
14.05.2012 07:00:00 - - - - - - - - - -
14.05.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
14.05.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
14.05.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
14.05.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
14.05.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
14.05.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
14.05.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
13.05.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
13.05.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
13.05.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
13.05.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
13.05.2012 19:00:00 - - - - - - - - - -
13.05.2012 18:00:00 - - - - - - - - - -
13.05.2012 17:00:00 -2,1 -3,0 1,9 4 7 7 14 NO - 0
13.05.2012 16:00:00 -2,7 -3,2 -0,3 5 10 7 14 NO - 0
13.05.2012 15:00:00 -2,6 -2,9 -1,0 6 12 7 14 NNO 0,1 0
13.05.2012 14:00:00 -2,7 -3,2 0,1 4 7 6 12 NO 0,1 0
13.05.2012 13:00:00 -2,2 -2,2 0,1 5 9 7 13 N 0,1 0
13.05.2012 12:00:00 -2,4 -3,7 2,6 3 5 7 14 NO 0,1 0
13.05.2012 11:00:00 -2,3 -3,3 0,6 4 7 7 14 NO 0,1 19
13.05.2012 10:00:00 -2,5 -3,8 0,1 3 6 5 10 NO 0,5 6
13.05.2012 09:00:00 -1,9 -2,0 0,0 2 3 - - NO 0,1 1
13.05.2012 08:00:00 -2,0 -2,2 -0,3 2 4 - - NNV 0,1 1
13.05.2012 07:00:00 -2,1 -2,2 -1,2 2 4 - - NNV 0,1 0
13.05.2012 06:00:00 -2,4 -2,4 -1,7 2 4 - - NNV 0,1 0
13.05.2012 05:00:00 -1,6 -1,7 -1,1 - - - - - - 0
13.05.2012 04:00:00 -1,9 -2,0 -1,3 - - - - - - 0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
vv = Sikt
sd = Soltimmar

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone