Globala väderstationer

Reklam
Tromsö, Norge (1026): Temperatur & Daggpunkt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Tromsö, Norge (1026): Vindhastighet & gusts: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Tromsö, Norge (1026): Vindriktning: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Tromsö, Norge (1026): Lufttrycket vid havsytans nivå: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Tromsö, Norge (1026): Sikt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Tromsö, Norge (1026): Nederbörd: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
19.05.2012 04:00:00 4,1 1,6 12 23 16 31 SV 998,4 10 -
19.05.2012 03:00:00 4,5 1,4 13 25 15 29 SV 997,7 10 -
19.05.2012 02:00:00 4,6 1,7 12 24 - - SV 997,2 10 -
19.05.2012 01:00:00 4,8 2,1 11 22 13 25 SSV 996,8 10 -
19.05.2012 00:00:00 5,0 2,5 10 20 13 26 SV 996,3 10 -
18.05.2012 23:00:00 5,5 3,6 9 18 11 22 SV 995,7 10 -
18.05.2012 22:00:00 5,7 4,1 9 18 11 21 SSV 995,2 10 -
18.05.2012 21:00:00 5,9 4,1 9 17 9 17 SV 994,9 10 -
18.05.2012 20:00:00 6,1 4,3 8 16 - - SSV 995,0 10 0,2
18.05.2012 19:00:00 6,3 4,6 6 12 8 15 SSV 995,2 10 -
18.05.2012 18:00:00 6,5 4,9 5 9 6 12 SSV 995,3 10 -
18.05.2012 17:00:00 6,8 5,1 4 8 6 11 SSV 995,6 10 -
18.05.2012 16:00:00 6,9 5,3 4 7 6 11 SV 995,7 10 -
18.05.2012 15:00:00 6,5 5,0 2 4 4 8 SSV 996,1 10 -
18.05.2012 14:00:00 6,3 4,4 3 5 - - SSV 996,6 10 -
18.05.2012 13:00:00 6,6 4,4 2 4 2 4 SV 997,1 10 -
18.05.2012 12:00:00 7,4 4,5 1 2 2 4 - 997,7 10 -
18.05.2012 11:00:00 7,7 4,0 1 2 2 4 SSV 998,6 10 -
18.05.2012 10:00:00 6,7 4,0 2 4 2 4 SSV 999,4 10 -
18.05.2012 09:00:00 6,6 3,7 2 3 2 3 SSV 1000,1 10 -
18.05.2012 08:00:00 6,4 3,7 2 4 - - SV 1000,5 10 0,1
18.05.2012 07:00:00 6,2 3,9 3 5 3 6 SSV 1000,9 10 -
18.05.2012 06:00:00 5,6 3,6 3 5 3 5 SSV 1001,9 10 -
18.05.2012 05:00:00 5,7 3,6 1 2 2 3 - 1002,7 10 -
18.05.2012 04:00:00 5,5 3,6 3 5 2 3 NO 1003,9 10 -
18.05.2012 03:00:00 5,4 3,6 1 2 2 3 N 1004,9 - -
18.05.2012 02:00:00 5,2 3,2 3 5 - - O 1005,9 10 -
18.05.2012 01:00:00 5,6 3,5 3 5 2 3 NO 1006,9 10 -
18.05.2012 00:00:00 6,3 3,3 2 4 2 4 O 1007,8 10 -
17.05.2012 23:00:00 6,6 3,4 2 4 1 2 ONO 1008,4 10 -
17.05.2012 22:00:00 7,3 2,3 5 9 3 6 NNO 1009,0 10 -
17.05.2012 21:00:00 9,0 2,3 5 9 4 8 NNO 1009,4 10 -
17.05.2012 20:00:00 9,6 2,0 7 14 - - NNO 1009,8 10 0,0
17.05.2012 19:00:00 11,5 1,2 8 15 7 13 NNO 1010,1 10 -
17.05.2012 18:00:00 10,8 1,6 7 14 6 12 NNO 1010,7 10 -
17.05.2012 17:00:00 11,2 1,4 7 14 7 14 NNO 1011,4 10 -
17.05.2012 16:00:00 11,6 1,3 7 14 6 12 NNO 1012,1 10 -
17.05.2012 15:00:00 12,1 1,0 8 15 8 15 NNO 1012,8 10 -
17.05.2012 14:00:00 11,5 0,2 7 13 - - NNO 1013,2 10 -
17.05.2012 13:00:00 12,2 0,7 5 9 7 13 NNO 1013,8 10 -
17.05.2012 12:00:00 11,4 0,2 4 8 5 10 NNO 1014,3 10 -
17.05.2012 11:00:00 10,9 0,4 3 6 4 7 VNV 1015,1 10 -
17.05.2012 10:00:00 9,3 1,2 3 6 3 5 VNV 1015,4 10 -
17.05.2012 09:00:00 9,0 1,1 1 2 3 5 - 1015,6 10 -
17.05.2012 08:00:00 8,4 0,4 2 4 - - V 1015,4 10 0,0
17.05.2012 07:00:00 9,4 1,4 1 2 2 3 - 1015,1 10 -
17.05.2012 06:00:00 7,9 1,1 1 1 1 2 SSV 1015,4 - -
17.05.2012 05:00:00 5,1 0,5 1 1 1 2 - 1015,8 10 -
17.05.2012 04:00:00 4,2 0,4 1 2 2 4 NNO 1015,9 - -
17.05.2012 03:00:00 4,4 0,4 1 1 3 5 - 1015,7 10 -
17.05.2012 02:00:00 5,0 -0,2 1 2 - - ONO 1015,7 75 -
17.05.2012 01:00:00 6,0 0,8 3 6 4 7 NO 1015,7 10 -
17.05.2012 00:00:00 6,4 -0,1 5 10 3 6 NNO 1015,6 10 -
16.05.2012 23:00:00 7,6 0,0 2 4 3 6 NO 1015,5 10 -
16.05.2012 22:00:00 8,3 0,1 2 4 4 7 NNO 1015,3 10 -
16.05.2012 21:00:00 9,7 -0,2 3 6 3 5 NNO 1015,2 10 -
16.05.2012 20:00:00 10,1 0,3 0 0 - - N 1014,8 10 0,0
16.05.2012 19:00:00 12,0 -0,7 3 6 4 7 V 1014,5 10 -
16.05.2012 18:00:00 12,3 -1,5 6 11 5 10 V 1014,3 10 -
16.05.2012 17:00:00 12,2 -2,2 5 10 7 13 SSV 1014,0 10 -
16.05.2012 16:00:00 13,5 -1,6 7 13 9 18 SSV 1013,8 10 -
16.05.2012 15:00:00 14,0 -1,5 4 8 8 15 S 1013,4 - -
16.05.2012 14:00:00 13,6 -0,8 2 4 - - NNV 1013,1 10 -
16.05.2012 13:00:00 14,7 -1,7 2 4 5 10 NNV 1012,6 10 -
16.05.2012 12:00:00 13,4 -2,4 2 4 5 10 S 1012,5 - -
16.05.2012 11:00:00 13,6 -2,6 1 1 4 7 VNV 1012,4 10 -
16.05.2012 10:00:00 12,6 -2,7 2 3 3 6 VNV 1012,1 10 -
16.05.2012 09:00:00 11,5 -1,7 3 5 2 4 NNO 1012,0 10 -
16.05.2012 08:00:00 11,0 -0,9 0 0 - - N 1011,7 10 0,0
16.05.2012 07:00:00 9,8 -0,3 0 0 2 4 N 1011,7 10 -
16.05.2012 06:00:00 8,6 -0,1 0 0 3 5 N 1011,5 10 -
16.05.2012 05:00:00 5,6 0,7 2 3 3 5 NO 1011,7 75 -
16.05.2012 04:00:00 4,3 -0,8 2 3 3 5 SSV 1011,6 10 -
16.05.2012 03:00:00 4,3 0,1 2 4 4 7 NO 1011,5 - -
16.05.2012 02:00:00 4,6 0,1 1 1 - - - 1011,3 10 -
16.05.2012 01:00:00 4,4 0,0 2 3 2 4 ONO 1011,2 10 -
16.05.2012 00:00:00 5,2 0,2 4 8 3 5 NO 1011,1 10 -
15.05.2012 23:00:00 5,3 -0,4 4 8 3 6 NNO 1010,9 10 -
15.05.2012 22:00:00 7,1 -0,3 3 6 6 11 NO 1010,4 10 -
15.05.2012 21:00:00 8,3 -0,4 3 6 5 10 SO 1010,1 10 -
15.05.2012 20:00:00 9,9 -0,2 1 1 - - - 1010,1 10 0,0
15.05.2012 19:00:00 9,2 0,3 3 5 4 8 VSV 1009,6 10 -
15.05.2012 18:00:00 11,2 -0,5 3 5 4 7 VNV 1008,6 10 -
15.05.2012 17:00:00 11,0 -1,2 1 1 3 6 V 1007,9 10 -
15.05.2012 16:00:00 10,0 0,2 2 3 5 9 SSV 1007,5 10 -
15.05.2012 15:00:00 9,5 -0,3 3 5 5 10 SSV 1007,0 10 -
15.05.2012 14:00:00 10,8 -1,6 2 3 - - V 1005,9 10 -
15.05.2012 13:00:00 11,4 -2,6 3 5 7 13 SSV 1005,3 10 -
15.05.2012 12:00:00 10,8 -1,9 7 13 9 18 SV 1004,7 10 -
15.05.2012 11:00:00 9,2 -0,3 4 7 7 14 S 1004,0 10 -
15.05.2012 10:00:00 10,7 0,3 4 8 9 17 SSV 1002,8 10 -
15.05.2012 09:00:00 9,6 0,2 4 8 10 19 VSV 1001,8 10 -
15.05.2012 08:00:00 8,8 0,0 7 14 - - S 1001,1 10 0,0
15.05.2012 07:00:00 8,5 -0,3 1 2 8 15 S 1000,1 10 -
15.05.2012 06:00:00 7,6 -0,3 3 6 6 12 SSV 999,2 - -
15.05.2012 05:00:00 6,3 -0,5 1 2 6 11 SV 998,4 70 -
15.05.2012 04:00:00 5,8 -0,1 2 4 2 4 NO 997,9 10 -
15.05.2012 03:00:00 5,4 -0,1 1 2 3 6 ONO 997,2 - -
15.05.2012 02:00:00 5,6 -0,2 1 1 - - - 996,8 10 -
15.05.2012 01:00:00 6,6 -0,3 2 3 7 13 O 996,1 10 -
15.05.2012 00:00:00 7,1 -0,5 3 6 8 16 SV 995,6 10 -
14.05.2012 23:00:00 6,9 -0,4 6 11 8 16 VSV 995,2 10 -
14.05.2012 22:00:00 6,9 -0,3 6 11 8 16 SSV 994,4 10 -
14.05.2012 21:00:00 6,4 0,3 5 9 9 18 S 993,6 10 -
14.05.2012 20:00:00 6,0 0,6 4 8 - - S 992,9 10 0,0
14.05.2012 19:00:00 6,4 0,4 7 13 9 18 S 992,7 10 -
14.05.2012 18:00:00 7,0 -0,1 6 12 9 18 S 992,0 10 -
14.05.2012 17:00:00 5,7 0,0 9 17 10 20 SSV 992,5 10 -
14.05.2012 16:00:00 5,6 -0,2 7 14 11 21 S 992,8 10 -
14.05.2012 15:00:00 5,6 -0,7 6 11 12 24 S 993,2 10 -
14.05.2012 14:00:00 6,8 -1,5 5 10 - - SSO 992,9 10 -
14.05.2012 13:00:00 6,2 -0,3 5 9 13 26 S 993,6 10 -
14.05.2012 12:00:00 6,6 0,3 6 11 10 19 SSV 995,4 10 -
14.05.2012 11:00:00 6,3 0,1 7 13 13 25 SSV 996,6 10 -
14.05.2012 10:00:00 6,7 0,6 6 12 15 29 S 997,2 10 -
14.05.2012 09:00:00 7,3 -1,2 5 9 12 24 SSO 998,1 10 -
14.05.2012 08:00:00 7,2 -2,0 5 10 - - SSO 999,1 10 0,0
14.05.2012 07:00:00 7,2 -3,0 1 1 11 21 - 1000,0 10 -
14.05.2012 06:00:00 5,4 -3,0 3 5 5 9 NNO 1001,0 10 -
14.05.2012 05:00:00 4,9 -4,1 2 4 4 8 ONO 1002,1 70 -
14.05.2012 04:00:00 3,1 -4,7 2 4 3 6 NNO 1003,0 - -
14.05.2012 03:00:00 3,3 -5,4 1 2 4 7 NNV 1004,2 - -
14.05.2012 02:00:00 3,1 -5,2 3 6 - - NNO 1004,8 10 -
14.05.2012 01:00:00 2,3 -6,3 4 8 3 5 NNO 1005,5 10 -
14.05.2012 00:00:00 2,7 -6,8 3 5 2 4 NO 1006,4 10 -
13.05.2012 23:00:00 2,9 -6,6 1 2 4 7 - 1007,1 10 -
13.05.2012 22:00:00 2,7 -6,5 2 4 4 7 O 1007,5 10 -
13.05.2012 21:00:00 3,9 -7,1 3 6 7 13 OSO 1007,8 10 -
13.05.2012 20:00:00 4,8 -7,2 2 4 - - SO 1008,5 75 0,0
13.05.2012 19:00:00 5,5 -6,8 2 4 6 12 SV 1009,2 10 -
13.05.2012 18:00:00 5,7 -4,4 2 4 6 11 VSV 1010,0 10 -
13.05.2012 17:00:00 5,8 -4,0 4 8 6 12 SSV 1010,6 10 -
13.05.2012 16:00:00 5,3 -4,9 4 8 7 13 SSV 1011,2 10 -
13.05.2012 15:00:00 5,3 -3,7 3 6 8 16 SV 1011,6 10 -
13.05.2012 14:00:00 3,3 -3,2 2 3 - - VSV 1011,9 10 -
13.05.2012 13:00:00 1,8 -1,2 2 4 5 10 V 1012,2 10 -
13.05.2012 12:00:00 2,1 -2,6 7 14 8 16 SSV 1012,1 2,0 -
13.05.2012 11:00:00 3,1 -1,7 5 10 8 15 S 1011,7 10 -
13.05.2012 10:00:00 0,4 -1,4 2 3 9 17 ONO 1011,8 4,0 -
13.05.2012 09:00:00 1,8 -2,3 4 8 8 15 NNO 1011,4 2,0 -
13.05.2012 08:00:00 0,9 -1,5 5 10 - - S 1011,2 5 0,1
13.05.2012 07:00:00 0,6 -2,3 6 11 6 12 SSV 1011,2 10 -
13.05.2012 06:00:00 0,6 -1,9 3 6 6 12 S 1010,9 - -
13.05.2012 05:00:00 -0,2 -1,4 3 6 6 11 SV 1010,9 7 -
13.05.2012 04:00:00 -0,8 -2,1 4 8 6 12 SV 1010,9 10 -

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone