Globala väderstationer

Reklam
Ueckermünde, Tyskland (10193): Temperatur & Daggpunkt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Ueckermünde, Tyskland (10193): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Ueckermünde, Tyskland (10193): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Ueckermünde, Tyskland (10193): Vindhastighet & gusts: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Ueckermünde, Tyskland (10193): Vindriktning: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Ueckermünde, Tyskland (10193): Lufttrycket vid havsytans nivå: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Ueckermünde, Tyskland (10193): Sikt: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Ueckermünde, Tyskland (10193): Soltimmar: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)Ueckermünde, Tyskland (10193): Nederbörd: 13.05.2012 04:00:00 - 19.05.2012 04:00:00 (CEST)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
19.05.2012 04:00:00 9,3 2,8 7,7 10,5 13,1 11,4 3 5 6 12 SO 1015,3 30 0 0,0
19.05.2012 03:00:00 9,6 3,0 7,8 10,9 13,4 11,4 2 4 6 12 SO 1015,3 35 0 0,0
19.05.2012 02:00:00 10,0 3,1 7,7 11,3 13,8 11,4 2 4 5 10 SO 1015,6 30 0 0,0
19.05.2012 01:00:00 9,9 3,5 6,7 11,9 14,1 11,4 2 4 4 7 O 1015,8 39 0 0,0
19.05.2012 00:00:00 10,6 3,3 7,6 12,6 14,5 11,4 2 4 4 7 O 1016,1 31 0 0,0
18.05.2012 23:00:00 11,1 2,0 5,8 13,5 14,8 11,4 2 3 3 6 O 1016,2 45 0 0,0
18.05.2012 22:00:00 12,7 1,7 7,5 14,8 15,0 11,4 1 2 4 8 SO 1016,2 45 0 0,0
18.05.2012 21:00:00 14,4 1,2 12,9 16,0 15,1 11,4 3 5 9 18 SO 1015,9 55 3 0,0
18.05.2012 20:00:00 15,4 1,7 14,9 17,3 15,1 11,4 3 6 8 16 SSO 1015,8 50 23 0,0
18.05.2012 19:00:00 15,8 2,9 16,0 18,5 14,9 11,4 4 8 8 16 SSO 1015,7 40 39 0,0
18.05.2012 18:00:00 16,1 2,8 17,3 19,0 14,5 11,4 4 7 9 18 SO 1015,9 30 34 0,0
18.05.2012 17:00:00 16,5 1,9 18,6 19,5 14,1 11,4 5 10 9 18 SSO 1016,3 23 52 0,0
18.05.2012 16:00:00 16,3 2,7 19,5 19,1 13,6 11,4 4 7 8 16 SO 1016,6 26 54 0,0
18.05.2012 15:00:00 15,7 2,8 19,8 17,9 13,1 11,4 5 9 8 16 S 1017,1 28 12 0,0
18.05.2012 14:00:00 14,9 2,4 17,8 17,5 12,6 11,4 5 10 8 16 SSO 1017,4 22 0 0,0
18.05.2012 13:00:00 14,2 1,8 17,6 16,6 12,1 11,4 5 10 8 16 SSO 1017,8 27 1 0,0
18.05.2012 12:00:00 14,0 1,4 16,9 15,6 11,6 11,4 5 9 8 16 S 1017,8 21 48 0,0
18.05.2012 11:00:00 13,2 4,0 16,5 14,0 11,2 11,4 4 8 7 14 S 1018,0 28 51 0,0
18.05.2012 10:00:00 11,9 3,5 14,3 12,7 10,9 11,4 5 9 7 14 S 1018,2 27 58 0,0
18.05.2012 09:00:00 10,9 3,5 14,5 10,7 10,7 11,4 4 8 6 12 S 1018,2 25 60 0,0
18.05.2012 08:00:00 8,0 3,5 9,6 9,1 10,8 11,4 4 7 5 10 S 1018,2 23 14 0,0
18.05.2012 07:00:00 6,3 3,4 7,6 8,1 11,0 11,4 3 6 5 10 S 1017,9 18 51 0,0
18.05.2012 06:00:00 3,5 1,8 2,4 7,5 11,3 11,4 3 5 4 8 SSV 1017,7 23 7 0,0
18.05.2012 05:00:00 1,6 0,3 -0,4 7,7 11,6 11,4 2 4 3 6 SSV 1017,8 23 0 0,0
18.05.2012 04:00:00 2,2 0,9 0,0 8,2 12,0 11,4 2 4 4 8 SSV 1017,9 22 0 0,0
18.05.2012 03:00:00 2,6 1,0 0,9 8,7 12,4 11,5 2 4 3 6 SSV 1017,9 26 0 0,0
18.05.2012 02:00:00 2,4 0,3 0,6 9,3 12,8 11,5 2 4 4 8 SSV 1017,9 29 0 0,0
18.05.2012 01:00:00 2,9 0,8 0,0 9,9 13,2 11,5 3 5 3 6 SSV 1018,1 30 0 0,0
18.05.2012 00:00:00 3,7 1,1 -0,6 10,8 13,6 11,5 2 4 3 6 SSV 1018,2 35 0 0,0
17.05.2012 23:00:00 5,3 1,4 1,7 11,8 13,9 11,5 3 5 4 8 SV 1018,3 45 0 0,0
17.05.2012 22:00:00 7,1 1,9 3,6 12,9 14,2 11,5 3 5 4 8 SV 1018,5 50 0 0,0
17.05.2012 21:00:00 8,9 1,6 6,1 14,4 14,3 11,5 4 7 9 18 V 1018,3 60 29 0,0
17.05.2012 20:00:00 11,2 0,7 11,1 15,9 14,3 11,5 5 9 9 18 V 1018,2 55 55 0,0
17.05.2012 19:00:00 12,1 -0,2 12,9 16,9 14,1 11,5 6 12 11 21 V 1018,1 40 54 0,0
17.05.2012 18:00:00 13,0 -1,1 15,6 17,4 13,8 11,5 7 13 12 24 V 1017,9 28 49 0,0
17.05.2012 17:00:00 12,2 -0,2 14,8 17,1 13,5 11,5 7 13 12 23 V 1018,2 30 32 0,0
17.05.2012 16:00:00 12,0 3,7 15,6 17,3 13,1 11,5 6 11 12 23 VNV 1018,7 22 40 0,0
17.05.2012 15:00:00 10,8 2,7 14,3 16,6 12,7 11,5 7 13 13 25 V 1018,8 20 25 0,0
17.05.2012 14:00:00 11,0 2,0 15,2 16,4 12,2 11,5 6 12 13 25 V 1018,5 29 35 0,0
17.05.2012 13:00:00 11,2 0,7 16,1 15,1 11,8 11,5 7 14 12 23 V 1018,7 30 33 0,0
17.05.2012 12:00:00 9,3 1,0 12,2 14,2 11,4 11,5 6 12 12 23 V 1018,8 31 29 0,0
17.05.2012 11:00:00 8,8 2,1 13,7 12,8 11,1 11,5 8 16 13 25 V 1018,9 41 29 0,0
17.05.2012 10:00:00 8,3 0,9 11,1 11,7 10,9 11,5 7 14 13 26 V 1018,8 28 34 0,0
17.05.2012 09:00:00 7,1 2,0 10,9 10,2 10,8 11,5 5 10 11 21 V 1018,8 23 54 0,0
17.05.2012 08:00:00 6,4 3,0 9,7 8,7 10,9 11,5 6 12 12 23 V 1018,7 15 60 0,0
17.05.2012 07:00:00 4,6 1,8 6,0 7,7 11,1 11,5 7 14 11 21 VSV 1018,5 16 60 0,0
17.05.2012 06:00:00 3,6 1,4 2,9 7,5 11,4 11,5 6 11 9 18 VSV 1018,1 21 9 0,0
17.05.2012 05:00:00 3,0 0,9 1,7 7,8 11,8 11,5 5 10 8 16 VSV 1017,9 29 0 0,0
17.05.2012 04:00:00 3,8 1,5 2,5 8,3 12,1 11,5 6 11 9 18 VSV 1017,9 30 0 0,0
17.05.2012 03:00:00 4,4 1,5 2,9 8,8 12,5 11,5 5 10 9 18 VSV 1017,9 30 0 0,0
17.05.2012 02:00:00 4,9 1,8 3,1 9,3 12,8 11,5 5 10 10 19 VSV 1017,8 36 0 0,0
17.05.2012 01:00:00 5,7 2,3 4,0 9,9 13,2 11,5 6 11 10 19 V 1017,6 42 0 0,0
17.05.2012 00:00:00 6,1 2,7 4,4 10,6 13,5 11,5 6 11 9 17 V 1017,4 42 0 0,0
16.05.2012 23:00:00 6,3 3,9 4,5 11,4 13,9 11,5 5 9 8 16 V 1017,7 45 0 0,0
16.05.2012 22:00:00 6,9 4,0 5,3 12,3 14,2 11,5 4 8 9 18 V 1017,5 50 0 0,0
16.05.2012 21:00:00 7,6 4,4 6,6 13,4 14,4 11,5 6 12 16 31 V 1016,8 55 11 0,0
16.05.2012 20:00:00 9,7 4,9 9,7 14,6 14,5 11,5 6 12 13 25 V 1016,1 58 8 0,0
16.05.2012 19:00:00 10,9 4,6 11,6 15,5 14,4 11,5 6 12 11 21 V 1015,2 64 23 0,0
16.05.2012 18:00:00 10,7 4,7 12,6 15,6 14,4 11,5 6 12 12 24 V 1014,7 40 3 0,0
16.05.2012 17:00:00 11,9 5,1 14,1 16,2 14,3 11,5 4 8 9 18 V 1014,4 60 1 0,0
16.05.2012 16:00:00 11,1 4,3 12,7 16,5 14,1 11,5 5 9 9 18 V 1014,1 66 2 0,0
16.05.2012 15:00:00 12,3 6,5 16,8 16,7 13,8 11,5 5 9 10 20 VNV 1013,7 59 4 0,0
16.05.2012 14:00:00 11,9 4,7 15,7 16,5 13,5 11,5 7 14 11 21 V 1013,1 30 14 0,0
16.05.2012 13:00:00 11,4 5,0 14,8 15,9 13,2 11,5 5 10 11 22 V 1012,4 47 19 0,0
16.05.2012 12:00:00 10,5 6,7 14,8 14,3 13,0 11,5 5 9 10 19 V 1012,0 42 4 0,0
16.05.2012 11:00:00 9,9 6,6 11,4 13,9 12,8 11,5 5 10 9 18 V 1011,7 22 2 0,0
16.05.2012 10:00:00 9,8 5,9 13,4 13,8 12,7 11,5 5 10 9 18 VSV 1010,9 39 34 0,0
16.05.2012 09:00:00 9,1 5,9 11,9 12,4 12,6 11,5 6 11 9 18 V 1010,5 31 38 0,0
16.05.2012 08:00:00 8,6 5,7 9,4 11,5 12,7 11,5 5 10 9 18 VSV 1010,0 18 0 0,0
16.05.2012 07:00:00 8,6 6,8 9,4 10,9 12,9 11,5 4 7 6 12 VSV 1009,4 16 7 0,0
16.05.2012 06:00:00 8,3 6,9 8,2 11,1 13,1 11,5 3 6 5 10 SV 1008,8 15 0 0,0
16.05.2012 05:00:00 8,3 6,6 7,4 11,4 13,3 11,5 3 6 5 10 VSV 1008,1 19 0 0,0
16.05.2012 04:00:00 8,8 7,2 8,3 11,7 13,5 11,5 3 5 5 10 VSV 1008,1 8 0 0,0
16.05.2012 03:00:00 8,8 7,0 8,1 11,8 13,7 11,5 3 5 7 14 V 1007,6 8 0 0,1
16.05.2012 02:00:00 8,6 6,8 8,0 11,9 14,0 11,5 3 6 5 10 VSV 1007,2 8 0 0,0
16.05.2012 01:00:00 8,9 6,0 7,5 12,4 14,3 11,5 2 4 4 8 VSV 1006,8 16 0 0,0
16.05.2012 00:00:00 9,4 4,2 8,0 12,8 14,6 11,5 2 4 6 12 S 1006,8 30 0 0,0
15.05.2012 23:00:00 11,9 3,7 10,5 13,4 14,9 11,5 4 7 6 12 SO 1006,7 40 0 0,0
15.05.2012 22:00:00 12,3 3,2 9,8 14,3 15,1 11,5 2 4 4 8 SO 1006,9 40 0 0,0
15.05.2012 21:00:00 13,6 2,3 11,7 15,5 15,3 11,5 3 5 7 14 SO 1006,8 44 22 0,0
15.05.2012 20:00:00 14,9 1,7 14,4 16,7 15,3 11,5 4 8 8 16 SO 1006,5 45 32 0,0
15.05.2012 19:00:00 15,4 1,9 15,2 17,5 15,2 11,5 5 9 9 18 SO 1006,4 42 3 0,0
15.05.2012 18:00:00 15,7 1,3 16,5 18,2 15,0 11,5 5 10 10 19 SSO 1006,8 45 23 0,0
15.05.2012 17:00:00 16,0 1,0 17,5 18,0 14,8 11,5 5 10 10 19 SSO 1007,1 44 2 0,0
15.05.2012 16:00:00 16,0 1,2 17,8 17,8 14,6 11,5 6 12 11 22 S 1007,8 29 1 0,0
15.05.2012 15:00:00 15,6 0,6 16,2 18,4 14,3 11,4 6 11 11 22 SO 1008,0 44 15 0,0
15.05.2012 14:00:00 15,7 0,5 17,2 17,6 14,0 11,4 6 11 11 21 S 1008,6 30 7 0,0
15.05.2012 13:00:00 15,9 3,0 18,0 17,1 13,6 11,4 6 11 11 21 S 1009,1 36 1 0,0
15.05.2012 12:00:00 15,4 2,8 16,9 17,7 13,1 11,4 7 13 12 23 S 1009,7 30 39 0,0
15.05.2012 11:00:00 16,1 5,2 20,1 16,1 12,6 11,4 7 14 10 19 S 1010,3 22 49 0,0
15.05.2012 10:00:00 15,2 5,3 18,6 14,2 12,4 11,4 4 8 8 16 S 1010,7 25 59 0,0
15.05.2012 09:00:00 11,7 6,8 12,7 11,8 12,4 11,4 3 6 6 12 SSO 1011,5 26 15 0,0
15.05.2012 08:00:00 10,2 6,0 10,3 11,1 12,5 11,4 4 7 6 12 SSO 1012,2 27 4 0,0
15.05.2012 07:00:00 9,5 5,8 9,8 10,7 12,7 11,4 3 6 5 10 SSO 1012,8 21 0 0,0
15.05.2012 06:00:00 8,7 5,2 8,1 10,4 12,9 11,4 3 6 5 10 SSO 1012,8 22 0 0,0
15.05.2012 05:00:00 8,1 4,9 7,2 10,6 13,2 11,4 3 6 5 10 SSO 1013,1 23 0 0,0
15.05.2012 04:00:00 8,5 4,7 8,0 10,8 13,5 11,4 3 6 5 10 SSO 1013,6 26 0 0,0
15.05.2012 03:00:00 8,4 4,4 7,4 11,1 13,9 11,4 3 5 5 10 S 1014,3 30 0 0,0
15.05.2012 02:00:00 7,8 4,1 6,1 11,5 14,2 11,4 3 6 5 10 S 1014,7 35 0 0,0
15.05.2012 01:00:00 8,9 3,9 7,3 12,2 14,6 11,4 3 6 5 9 SSO 1015,3 37 0 0,0
15.05.2012 00:00:00 9,3 3,6 7,6 13,0 15,0 11,4 3 5 5 10 SSO 1015,8 35 0 0,0
14.05.2012 23:00:00 10,1 3,6 8,3 13,9 15,3 11,4 3 6 5 10 SSO 1016,1 40 0 0,0
14.05.2012 22:00:00 11,4 3,8 9,8 15,0 15,6 11,5 3 6 5 10 SSO 1016,5 45 0 0,0
14.05.2012 21:00:00 13,0 3,5 11,7 16,3 15,8 11,5 4 7 7 14 SSO 1016,6 45 10 0,0
14.05.2012 20:00:00 14,4 3,0 13,9 17,8 15,8 11,5 5 10 9 18 S 1016,5 45 56 0,0
14.05.2012 19:00:00 15,4 3,3 15,9 19,0 15,7 11,5 5 10 10 19 S 1016,7 30 60 0,0
14.05.2012 18:00:00 16,1 3,6 17,8 19,8 15,4 11,5 5 10 11 21 S 1017,1 17 60 0,0
14.05.2012 17:00:00 16,4 3,3 18,7 20,2 15,0 11,5 6 12 12 23 S 1017,6 13 58 0,0
14.05.2012 16:00:00 15,9 2,9 18,8 20,6 14,4 11,5 7 13 12 23 S 1018,4 19 56 0,0
14.05.2012 15:00:00 16,1 3,7 20,3 20,2 13,8 11,5 7 13 11 22 SSV 1018,8 14 60 0,0
14.05.2012 14:00:00 15,1 2,5 19,6 19,5 13,1 11,5 7 14 12 23 S 1019,7 18 60 0,0
14.05.2012 13:00:00 14,5 2,6 19,2 18,4 12,4 11,5 6 12 13 25 S 1020,5 21 60 0,0
14.05.2012 12:00:00 13,9 1,6 19,0 16,8 11,8 11,5 6 11 10 20 SSV 1021,2 16 60 0,0
14.05.2012 11:00:00 12,9 1,7 18,2 14,9 11,3 11,5 6 12 11 21 SSV 1022,1 19 60 0,0
14.05.2012 10:00:00 12,0 0,5 15,7 13,0 10,9 11,5 6 12 9 18 S 1022,8 19 60 0,0
14.05.2012 09:00:00 11,1 3,6 14,7 10,8 10,7 11,5 3 6 6 12 SSV 1023,3 22 60 0,0
14.05.2012 08:00:00 7,7 4,1 10,2 8,7 10,7 11,5 3 6 5 10 S 1023,5 15 60 0,0
14.05.2012 07:00:00 5,3 3,7 6,3 7,4 11,0 11,5 4 7 5 10 S 1023,6 16 60 0,0
14.05.2012 06:00:00 2,4 1,5 1,7 7,0 11,3 11,5 3 5 4 8 S 1023,7 17 7 0,0
14.05.2012 05:00:00 1,8 0,7 0,2 7,3 11,7 11,5 3 5 3 6 S 1023,8 23 0 0,0
14.05.2012 04:00:00 2,4 1,2 0,7 7,8 12,1 11,5 3 5 4 8 S 1024,5 30 0 0,0
14.05.2012 03:00:00 1,4 0,0 -1,2 8,3 12,5 11,5 2 4 4 7 SSV 1025,0 34 0 0,0
14.05.2012 02:00:00 1,9 0,3 -0,6 8,9 12,9 11,5 3 5 3 6 S 1025,3 45 0 0,0
14.05.2012 01:00:00 2,0 0,3 -1,7 9,6 13,4 11,5 2 4 2 4 SSV 1025,8 39 0 0,0
14.05.2012 00:00:00 2,2 0,2 -0,9 10,5 13,8 11,5 2 4 2 4 SSV 1026,1 40 0 0,0
13.05.2012 23:00:00 4,1 1,0 -0,2 11,5 14,2 11,5 2 3 2 4 SSV 1026,4 44 0 0,0
13.05.2012 22:00:00 6,0 1,6 0,2 12,8 14,5 11,5 2 3 3 6 SV 1026,5 45 0 0,0
13.05.2012 21:00:00 8,7 0,6 3,3 14,4 14,6 11,5 3 5 5 10 V 1026,4 70 25 0,0
13.05.2012 20:00:00 11,5 0,7 11,3 16,1 14,6 11,5 3 6 7 14 VNV 1026,5 70 60 0,0
13.05.2012 19:00:00 12,8 2,6 13,5 16,5 14,5 11,5 1 2 6 12 V 1026,6 70 28 0,0
13.05.2012 18:00:00 11,7 2,8 13,7 17,3 14,3 11,5 5 9 8 16 VNV 1027,2 28 39 0,0
13.05.2012 17:00:00 11,4 3,2 13,8 16,0 14,2 11,5 5 9 8 16 V 1027,5 55 0 0,0
13.05.2012 16:00:00 11,4 4,6 13,6 16,5 13,9 11,5 5 10 8 16 V 1027,6 55 0 0,0
13.05.2012 15:00:00 12,1 4,8 16,1 17,0 13,6 11,5 3 6 8 16 NV 1027,9 60 12 0,0
13.05.2012 14:00:00 11,2 4,6 15,2 16,1 13,3 11,5 4 8 10 19 VNV 1028,4 28 0 0,0
13.05.2012 13:00:00 10,9 5,1 14,3 16,1 13,0 11,5 5 9 9 18 VNV 1028,7 35 0 0,0
13.05.2012 12:00:00 10,1 5,1 13,2 15,3 12,6 11,5 5 10 11 21 VNV 1028,8 30 0 0,0
13.05.2012 11:00:00 9,7 5,5 12,9 14,5 12,3 11,5 6 12 10 19 V 1028,8 26 0 0,0
13.05.2012 10:00:00 10,3 5,4 14,3 14,3 11,9 11,5 5 9 9 17 V 1028,4 33 38 0,0
13.05.2012 09:00:00 9,2 5,3 14,0 12,0 11,7 11,5 6 12 11 22 V 1028,4 23 56 0,0
13.05.2012 08:00:00 8,3 5,3 11,5 10,0 11,8 11,5 6 11 9 18 V 1028,1 15 60 0,0
13.05.2012 07:00:00 6,5 4,6 8,3 8,9 12,0 11,5 4 8 7 14 V 1028,1 29 60 0,0
13.05.2012 06:00:00 5,0 3,6 4,2 8,7 12,4 11,5 4 8 7 14 VSV 1027,8 30 0 0,0
13.05.2012 05:00:00 4,8 3,2 3,3 9,1 12,7 11,5 4 8 8 16 VSV 1027,7 30 0 0,0
13.05.2012 04:00:00 5,3 3,5 3,8 9,6 13,0 11,5 4 8 7 14 V 1027,9 35 0 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone