Väder
Professionella tjänster
Om MeteoGroup
GFS (NCEP) - Skandinavien - MSL Lufttryck - 18.05.2012 18UTC
Reklam
Mina Sidor
Mina Sidor
Mina Sidor
Väder
Översikt
Sverige
Världen
Satellitbilder
Senaste modellkörningarna
GFS (NCEP)
ECMWF
Radar
Ensembleprognos
Vädernyheter
Vädernyheter
Tjänster
Hemsideväder
Toolbar
Väderkalkylator
Reseväder
Professionella tjänster
Professionella Tjänster
Hem
Hem
Regioner
Skandinavien
Europa
Tyskland
BeNeLux
Nordsjön
Alperna
Frankrike
Västeuropa
Nordatlanten
Iberiska Halvön & Kanarieöarna
Italien
Medelhavet
Balkan, Rumänien & Bulgarien
Turkiet & Svarta Havet
Ukraina
Östeuropa
Nordamerika
Medelatlanten
Centralamerika & Karibien
Sibirien
Element
MSL Lufttryck
Temperatur 2m
Rel Luftfukt. 700hPa
Vind 10m
Max Temperatur 2 m
Rel Luftfukt. 850hPa
Geopot & Vind 300hPa
Min Temperatur 2 m
Rel Luftfukt. 925hPa
Geopot & Vind 500hPa
Temperatur 500hPa
Rel. Vorticitet adv. 300hPa
Geopot & Vind 700hPa
Temperatur 850hPa
Abs. Vorticitet adv. 500hPa
Geopot & Vind 925hPa
Theta-E 700hPa
Nederbörd
Omega 500hPa
Theta-E 850hPa
Väder
Omega 700hPa
Cape & Cin
Körning
18.05.2012 18UTC
18.05.2012 12UTC
18.05.2012 06UTC
18.05.2012 00UTC
17.05.2012 18UTC
17.05.2012 12UTC
17.05.2012 06UTC
17.05.2012 00UTC
16.05.2012 18UTC
Alternativ
miniatyrbilder
Fr 18.05. 18z (+0h)
Fr 18.05. 21z (+3h)
Lö 19.05. 00z (+6h)
Lö 19.05. 03z (+9h)
Lö 19.05. 06z (+12h)
Lö 19.05. 09z (+15h)
Lö 19.05. 12z (+18h)
Lö 19.05. 15z (+21h)
Lö 19.05. 18z (+24h)
Lö 19.05. 21z (+27h)
Sö 20.05. 00z (+30h)
Sö 20.05. 03z (+33h)
Sö 20.05. 06z (+36h)
Sö 20.05. 09z (+39h)
Sö 20.05. 12z (+42h)
Sö 20.05. 15z (+45h)
Sö 20.05. 18z (+48h)
Sö 20.05. 21z (+51h)
Må 21.05. 00z (+54h)
Må 21.05. 03z (+57h)
Må 21.05. 06z (+60h)
Må 21.05. 09z (+63h)
Må 21.05. 12z (+66h)
Må 21.05. 15z (+69h)
Må 21.05. 18z (+72h)
Må 21.05. 21z (+75h)
Ti 22.05. 00z (+78h)
Ti 22.05. 03z (+81h)
Ti 22.05. 06z (+84h)
Ti 22.05. 09z (+87h)
Ti 22.05. 12z (+90h)
Ti 22.05. 15z (+93h)
Ti 22.05. 18z (+96h)
Ti 22.05. 21z (+99h)
On 23.05. 00z (+102h)
On 23.05. 03z (+105h)
On 23.05. 06z (+108h)
On 23.05. 09z (+111h)
On 23.05. 12z (+114h)
On 23.05. 15z (+117h)
On 23.05. 18z (+120h)
On 23.05. 21z (+123h)
To 24.05. 00z (+126h)
To 24.05. 03z (+129h)
To 24.05. 06z (+132h)
To 24.05. 09z (+135h)
To 24.05. 12z (+138h)
To 24.05. 15z (+141h)
To 24.05. 18z (+144h)
To 24.05. 21z (+147h)
Fr 25.05. 00z (+150h)
Fr 25.05. 03z (+153h)
Fr 25.05. 06z (+156h)
Fr 25.05. 09z (+159h)
Fr 25.05. 12z (+162h)
Fr 25.05. 15z (+165h)
Fr 25.05. 18z (+168h)
Fr 25.05. 21z (+171h)
Lö 26.05. 00z (+174h)
Lö 26.05. 03z (+177h)
Lö 26.05. 06z (+180h)
Lö 26.05. 18z (+192h)
Sö 27.05. 06z (+204h)
Sö 27.05. 18z (+216h)
Må 28.05. 06z (+228h)
Må 28.05. 18z (+240h)
Ti 29.05. 06z (+252h)
Ti 29.05. 18z (+264h)
On 30.05. 06z (+276h)
On 30.05. 18z (+288h)
To 31.05. 06z (+300h)
To 31.05. 18z (+312h)
Fr 01.06. 06z (+324h)
Fr 01.06. 18z (+336h)
Lö 02.06. 06z (+348h)
Lö 02.06. 18z (+360h)
Sö 03.06. 06z (+372h)
Sö 03.06. 18z (+384h)
Skicka länken